M5. Besuche von Bundesmuseen 2009 und 2010 nach dem Zahlungsstatus
Bundesmuseum *) Besuche (in 1.000)Anteil
zahlender
Besuche
in %
20092010davon
vollzahlendermäßigtnichtzahlend
Insgesamt 3.865,4 4.214,6 1.300,7 1.318,5 1.595,4 62,1
davon U19 1) 2) 743,0 920,2 - - 920,2 -
Albertina 624,9 655,6 230,7 255,9 168,9 74,2
davon U19 1) 77,0 94,2 - - 94,2 -
Kunsthistorisches Museum 1.140,9 1.198,0 419,3 383,4 395,4 67,0
davon U19 1) 232,0 225,8 - - 225,8 -
Hauptgebäude 513,9 559,2 ....
Neue Burg 67,8 57,7 ....
Museum für Völkerkunde 44,0 77,4 ....
Schatzkammer 280,1 269,2 ....
Wagenburg 106,3 97,8 ....
Österreichisches Theatermuseum 25,5 36,8 ....
Schloss Ambras 103,3 100,0 ....
Österreichische Galerie 752,6 812,4 335,1 282,5 194,7 76,0
davon U19 1) 77,8 126,3 - - 126,3 -
Oberes Belvedere 448,2 514,1 228,1 179,4 106,6 79,3
Unteres Belvedere 301,0 294,7 106,3 102,5 85,8 70,9
Gustinus-Ambrosi-Museum 3,3 3,6 0,7 0,6 2,3 35,9
Österreichisches Museum für angewandte Kunst 183,5 190,6 22,5 51,2 117,0 38,6
davon U19 1) 11,1 11,1 - - 11,1 -
Hauptgebäude 178,2 185,6 21,6 49,5 114,5 38,3
Geymüller-Schlössel / Sammlung Sobek 2,3 1,9 0,5 0,4 1,0 45,7
Gefechtsturm Arenbergpark 3,0 3,1 0,4 1,3 1,4 55,3
Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien 241,3 237,5 47,2 96,5 93,8 60,5
davon U19 1) 23,7 31,6 - - 31,6 -
Naturhistorisches Museum 392,1 527,7 138,4 105,3 284,1 46,2
davon U19 1) 156,9 225,7 - - 225,7 -
Österreichische Nationalbibliothek 197,8 225,3 40,9 83,7 100,7 55,3
davon U19 1) 3) 24,4 28,9 - - 28,9 -
Prunksaal 158,7 156,2 33,8 77,7 44,6 71,4
Globenmuseum 11,9 15,1 2,2 3,5 9,3 38,2
Papyrussammlung und Papyrusmuseum 14,5 15,5 0,8 1,3 13,4 13,7
Esperantomuseum 5,9 7,5 0,4 1,1 6,1 19,2
Sammlungen 5,4 31,0 3,7 0,1 27,3 12,2
Palais Mollard 4) 1,4 - - - - -
Österreichisches Museum für Volkskunde 14,1 20,2 1,5 9,3 9,4 53,3
Pathologisch-anatomisches Bundesmuseum 19,9 19,8 4,9 - 14,9 24,7
Technisches Museum Wien 298,1 327,4 60,1 50,8 216,5 33,9
davon U19 1) 140,3 176,7 - - 176,7 -