| Rechtsträger | Anzahl erfasster Einheiten | Gesamt- ausgaben | Darunter | Gesamt- einnah- men | Darunter | Anteil der Transfers von öffent- lichen Trägern an den Ge- samtein- nahmen in % |
|---|
Rück- lagen | Einnah-men aus Veräußer-ungen und Leistungen | Laufende Einnah-men von Trägern öffent-lichen Rechts | Kapital- transfers von Trägern öffent- lichen Rechts | Rück- lagen |
|---|
| Mio. Euro |
|---|
| |
|---|
| zusammen | 50 | 821,31 | 85,72 | 805,71 | 145,72 | 486,90 | 21,68 | 58,19 | 63,1 |
|---|
| Bundesfonds1) | 4 | 32,23 | 6,96 | 40,93 | 1,41 | 18,69 | 0,84 | 0,13 | 47,7 |
|---|
| Ausgegliederte Bundeseinheiten2) | 13 | 465,98 | 31,77 | 456,52 | 99,97 | 243,62 | 19,38 | 30,94 | 57,6 |
|---|
| Landesfonds3) und Wiener Fonds4) | 11 | 79,15 | 4,81 | 76,83 | 9,24 | 54,42 | 0,14 | 11,19 | 71,0 |
|---|
| Ausgegliederte Landeseinheiten5) | 13 | 127,56 | 34,06 | 119,42 | 13,21 | 89,52 | 0,32 | 10,23 | 75,2 |
|---|
| Gemeindefonds6) | 4 | 17,07 | 1,00 | 17,06 | 5,61 | 9,98 | 1,00 | 0,14 | 64,4 |
|---|
Ausgegliederte Gemeindeeinheiten7) (inkl. Wien) | 5 | 99,32 | 7,12 | 94,97 | 16,28 | 70,67 | - | 5,55 | 74,4 |
|---|
| |
|---|
| zusammen | 69 | 938,87 | 88,28 | 909,94 | 172,21 | 587,04 | 11,18 | 70,80 | 65,7 |
|---|
| Bundesfonds1) | 4 | 34,69 | 5,80 | 34,84 | 3,61 | 20,59 | - | 0,16 | 59,1 |
|---|
| Ausgegliederte Bundeseinheiten2) | 13 | 457,13 | 35,65 | 445,90 | 108,86 | 259,18 | 9,45 | 29,54 | 60,2 |
|---|
| Landesfonds3) und Wiener Fonds4) | 11 | 73,70 | 5,92 | 74,54 | 10,06 | 56,71 | - | 6,15 | 76,1 |
|---|
| Ausgegliederte Landeseinheiten5) | 24 | 229,73 | 32,80 | 209,33 | 28,42 | 154,05 | 0,72 | 22,87 | 73,9 |
|---|
| Gemeindefonds6) | 4 | 17,72 | 0,09 | 17,54 | 5,45 | 9,95 | 1,00 | 0,66 | 62,4 |
|---|
Ausgegliederte Gemeindeeinheiten7) (inkl. Wien) | 13 | 125,90 | 8,02 | 127,79 | 15,80 | 86,56 | 0,02 | 11,42 | 67,7 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 28.09.2010