| Aufgabenbereiche des Staates | 2007 | 2008 |
|---|
| Bund | Bundesländer | Bund | Bundesländer |
|---|
| Mio. Euro | % | Mio. Euro | % | Mio. Euro | % | Mio. Euro | % |
|---|
| Insgesamt | 754,88 | 100,0 | 905,75 | 100,0 | 782,27 | 100,0 | 958,59 | 100,0 |
|---|
| Allgemeine öffentliche Verwaltung | 91,85 | 12,2 | 44,82 | 4,9 | 308,04 | 39,4 | 45,58 | 4,8 |
|---|
| Exekutiv- und Legislativorgane, Finanz- und Steuerwesen, auswärtige Angelegenheiten | 30,71 | 4,1 | - | - | 35,20 | 4,5 | - | - |
|---|
| Allgemeine Dienste | 60,92 | 8,1 | - | - | 59,69 | 7,6 | - | - |
|---|
| Grundlagenforschung | - | - | 44,82 | 4,9 | 213,12 | 27,2 | 45,58 | 4,8 |
|---|
| Staatsschuldentransaktionen | 0,23 | 0,0 | - | - | 0,04 | 0,0 | - | - |
|---|
| Wirtschaftliche Angelegenheiten | 8,70 | 1,2 | - | - | 9,00 | 1,2 | - | - |
|---|
| Angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich wirtschaftliche Angelegenheiten | - | - | - | - | 9,00 | 1,2 | - | - |
|---|
| Wirtschaftliche Angelegenheiten, a.n.g. | 8,70 | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
|---|
Freizeitgestaltung, Sport, Kultur und Religion | 442,91 | 58,7 | 588,47 | 65,0 | 457,99 | 58,5 | 626,11 | 65,3 |
|---|
| Kultur | 409,31 | 54,2 | 582,38 | 64,3 | 422,36 | 54,0 | 620,40 | 64,7 |
|---|
| Rundfunk- und Verlagswesen | 33,60 | 4,5 | 6,08 | 0,7 | 35,63 | 4,6 | 5,70 | 0,6 |
|---|
| Bildungswesen | 211,30 | 28,0 | 265,43 | 29,3 | 7,16 | 0,9 | 279,34 | 29,1 |
|---|
| Elementar- und Primärbereich | 1,21 | 0,2 | - | - | 1,16 | 0,1 | - | - |
|---|
| Tertiärbereich | 204,78 | 27,1 | 25,34 | 2,8 | 0,03 | 0,0 | 25,92 | 2,7 |
|---|
| Nicht-zuordenbares Bildungswesen | 2,20 | 0,3 | 240,08 | 26,5 | 2,55 | 0,3 | 253,42 | 26,4 |
|---|
| Bildungswesen, a.n.g. | 3,11 | 0,4 | - | - | 3,43 | 0,4 | - | - |
|---|
| Soziale Sicherung | 0,13 | 0,0 | 7,03 | 0,8 | 0,07 | 0,0 | 7,57 | 0,8 |
|---|
| Alter | - | - | 7,00 | 0,8 | 0,00 | 0,0 | 7,55 | 0,8 |
|---|
| Familien und Kinder | 0,13 | 0,0 | 0,03 | 0,0 | 0,06 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 28.09.2010