| Förderbereich | Insgesamt | Kapitel 10: BKA mit Dienststellen | Kapitel 11: Inneres | Kapitel 12: Bildung und Kultur | Kapitel 13: Kunst | Kapitel 14: Wissenschaft | Kapitel 20: Äußeres | Kapitel 40: Militärische Angelegenh. | Kapitel 53: Finanzaus- gleich | Kapitel 60: Land-, Forst u. Wasser- wirtschaft | Kapitel 63: Wirtschaft und Arbeit |
|---|
Sektion Kultur | Sonstige Ausgaben |
|---|
| Mio. Euro |
|---|
| Insgesamt | 782,27 | 26,05 | 2,46 | 171,91 | 1,16 | 239,87 | 213,15 | 27,19 | 4,18 | 21,52 | 13,09 | 61,69 |
|---|
| Museen, Archive, Wissenschaft | 132,15 | 7,93 | 2,46 | 113,49 | - | 0,21 | - | - | 4,18 | - | - | 3,88 |
|---|
| Baukulturelles Erbe | 102,73 | - | - | 31,82 | - | - | - | - | - | - | 13,09 | 57,82 |
|---|
| Volkskultur, Heimat- und Brauchtumspflege | 0,50 | 0,00 | - | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Literatur | 8,88 | - | - | - | - | 8,88 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Bibliothekswesen | 24,84 | 0,06 | - | 24,78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Presse | 15,55 | 14,79 | - | - | - | 0,77 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Musik | 9,66 | - | - | 1,19 | - | 8,48 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Darstellende Kunst | 182,33 | - | - | - | - | 160,82 | - | - | - | 21,52 | - | - |
|---|
| Bildende Kunst, Foto, Architektur, Design | 9,04 | - | - | - | - | 9,04 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Film, Kino, Video, Medienkunst | 23,24 | - | - | - | - | 23,24 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Hörfunk und Fernsehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Kulturinitiativen, Zentren | 6,31 | 2,16 | - | - | - | 4,15 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Ausbildung, Weiterbildung | 215,35 | 1,01 | - | - | 1,16 | 0,04 | 213,15 | - | - | - | - | - |
|---|
| Erwachsenenbildung | 0,11 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Internationaler Kulturaustausch | 28,90 | - | - | - | - | 1,70 | - | 27,19 | - | - | - | - |
|---|
| Großveranstaltungen | 12,77 | - | - | - | - | 12,77 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Sonstiges | 9,90 | - | - | 0,13 | - | 9,77 | - | - | - | - | - | - |
|---|
Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten (Einnahmen) | 16,02 | - | - | 12,87 | - | 3,15 | - | - | 0,01 | - | - | - |
|---|
| Kulturausgaben ohne Personalkostenersätze | 766,24 | 26,05 | 2,46 | 159,04 | 1,16 | 236,72 | 213,15 | 27,19 | 4,17 | 21,52 | 13,09 | 61,69 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 28.09.2010