| Jahr | Umsatzerlöse insgesamt | Nettoerlöse aus | Lizenzerträge | Kostenvergütungen u. Subventionen vom Bund u. div. Körperschaften | Sonstige Erträge |
|---|
Teilnehmer- entgelten | Werbung |
|---|
| Mio. Euro |
|---|
| 1980 | 309,8 | 176,4 | 112,6 | 10,8 | 5,8 | 4,3 | |
|---|
| 1981 | 312,7 | 177,9 | 115,9 | 8,9 | 6,0 | 4,0 | |
|---|
| 1982 | 355,2 | 202,2 | 125,4 | 14,0 | 8,2 | 5,5 | |
|---|
| 1983 | 371,4 | 207,0 | 138,1 | 13,3 | 8,1 | 4,9 | |
|---|
| 1984 | 394,4 | 224,6 | 141,6 | 13,3 | 8,6 | 6,2 | |
|---|
| 1985 | 411,0 | 230,2 | 150,7 | 14,0 | 8,6 | 7,4 | |
|---|
| 1986 | 434,9 | 229,9 | 172,0 | 14,3 | 8,3 | 10,3 | |
|---|
| 1987 | 467,4 | 232,4 | 192,9 | 14,0 | 9,0 | 19,2 | |
|---|
| 1988 | 487,4 | 233,8 | 206,5 | 17,6 | 8,8 | 20,7 | |
|---|
| 1989 | 543,4 | 258,1 | 233,6 | 19,5 | 8,7 | 23,5 | |
|---|
| 1990 | 559,5 | 263,0 | 243,9 | 19,3 | 9,1 | 24,3 | |
|---|
| 1991 | 602,5 | 265,3 | 252,5 | . | . | 84,7 | 1) |
|---|
| 1992 | 641,8 | 269,7 | 315,2 | . | . | 56,9 | 1) |
|---|
| 1993 | 650,0 | 278,8 | 308,3 | . | . | 62,9 | 1) |
|---|
| 1994 | 740,1 | 323,1 | 327,8 | . | . | 89,2 | 1) |
|---|
| 1995 | 712,4 | 324,0 | 312,4 | . | . | 75,9 | 1) |
|---|
| 1996 | 710,2 | 329,7 | 299,0 | . | . | 81,5 | 1) |
|---|
| 1997 | 725,1 | 324,2 | 316,9 | 21,1 | 11,8 | 51,1 | |
|---|
| 1998 | 769,1 | 350,8 | 318,8 | 27,8 | 11,3 | 60,5 | |
|---|
| 1999 | 805,4 | 351,7 | 345,8 | 30,2 | 13,4 | 64,4 | |
|---|
| 2000 | 853,5 | 369,7 | 365,2 | 36,0 | 10,3 | 72,3 | |
|---|
| 2001 | 832,6 | 374,6 | 348,4 | 27,3 | 8,4 | 73,8 | |
|---|
| 2002 | 826,3 | 388,7 | 324,8 | 39,5 | 1,9 | 71,5 | |
|---|
| 2003 | 837,3 | 402,3 | 312,4 | 38,7 | 2,1 | 81,8 | |
|---|
| 2004 | 876,5 | 444,5 | 312,1 | 32,3 | 3,2 | 84,4 | |
|---|
| 2005 | 882,8 | 450,8 | 300,8 | 35,2 | 2,5 | 93,5 | |
|---|
| 2006 | 897,1 | 462,8 | 302,0 | 37,6 | 0,9 | 93,7 | |
|---|
| 2007 | 918,2 | 472,7 | 300,2 | 37,7 | 1,3 | 106,2 | |
|---|
| 2008 | 884,8 | 503,9 | 263,3 | 35,9 | 1,5 | 80,3 | |
|---|
| 2009 | 868,5 | 526,4 | 222,8 | 25,2 | 1,2 | 92,9 | |
|---|
| 2010 | 920,5 | 580,2 | 216,2 | 32,2 | 1,1 | 90,8 | |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 26.09.2011