| Jahr *) | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| |
|---|
| 1960 | 193.046 | 2.783 | 5.460 | 31.363 | 25.635 | 7.055 | 17.299 | 6.763 | 3.933 | 92.755 |
|---|
| 1970 | 1.425.622 | 38.152 | 79.475 | 254.798 | 211.071 | 69.667 | 189.305 | 81.449 | 41.045 | 460.660 |
|---|
| 1980 | 2.232.577 | 70.525 | 140.228 | 417.831 | 350.176 | 123.378 | 327.441 | 146.612 | 74.132 | 582.254 |
|---|
| 1990 | 2.499.890 | 80.473 | 163.427 | 475.824 | 409.057 | 147.329 | 373.768 | 176.660 | 93.053 | 580.299 |
|---|
| 1995 | 2.653.842 | 87.986 | 175.574 | 507.292 | 445.445 | 160.614 | 396.151 | 194.325 | 105.265 | 581.190 |
|---|
| 1996 | 2.641.367 | 88.081 | 174.618 | 506.933 | 445.296 | 159.943 | 395.293 | 194.018 | 106.232 | 570.953 |
|---|
| 1997 | 2.636.677 | 88.345 | 174.698 | 507.115 | 447.998 | 161.622 | 394.271 | 194.288 | 107.350 | 560.990 |
|---|
| 1998 | 2.673.765 | 89.554 | 177.938 | 515.865 | 454.234 | 163.419 | 399.197 | 199.325 | 110.601 | 563.632 |
|---|
| 1999 | 2.670.743 | 89.899 | 177.800 | 515.375 | 459.290 | 165.776 | 398.719 | 198.978 | 110.583 | 554.323 |
|---|
| 2000 | 2.712.352 | 90.266 | 183.533 | 518.974 | 467.012 | 168.271 | 404.786 | 202.747 | 112.242 | 564.521 |
|---|
| 2001 | 2.779.249 | 91.527 | 187.997 | 527.567 | 473.146 | 169.772 | 408.484 | 208.665 | 113.933 | 598.158 |
|---|
| 2002 | 2.873.458 | 94.044 | 193.342 | 541.923 | 481.878 | 174.755 | 415.413 | 217.734 | 117.295 | 637.074 |
|---|
| 2003 | 2.942.281 | 97.274 | 196.895 | 558.123 | 488.889 | 179.169 | 425.285 | 225.210 | 119.888 | 651.548 |
|---|
| 2004 | 3.008.976 | 100.892 | 201.077 | 575.406 | 497.101 | 184.311 | 433.805 | 231.344 | 123.736 | 661.304 |
|---|
| 2005 | 3.075.249 | 105.619 | 208.755 | 590.743 | 505.932 | 188.097 | 438.453 | 239.184 | 127.275 | 671.191 |
|---|
| 2006 | 3.130.654 | 107.409 | 213.482 | 604.468 | 515.390 | 191.947 | 445.397 | 245.627 | 130.802 | 676.132 |
|---|
| 2007 | 3.172.327 | 109.261 | 217.214 | 611.520 | 520.785 | 196.449 | 448.376 | 252.854 | 134.828 | 681.040 |
|---|
| 2008 | 3.218.301 | 111.391 | 221.142 | 620.627 | 526.694 | 203.757 | 453.641 | 261.684 | 138.349 | 681.016 |
|---|
| 2009 | 3.239.444 | 111.897 | 223.495 | 624.927 | 532.942 | 206.122 | 455.243 | 266.025 | 142.655 | 676.138 |
|---|
| 2010 | 3.251.697 | 112.505 | 224.796 | 626.848 | 539.427 | 211.131 | 455.699 | 269.316 | 143.701 | 668.274 |
|---|
| |
|---|
| 1960 | 2,7 | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 5,7 |
|---|
| 1970 | 19,1 | 14,0 | 15,1 | 18,0 | 17,2 | 17,3 | 15,9 | 15,0 | 14,9 | 28,4 |
|---|
| 1980 | 29,6 | 26,2 | 26,2 | 29,3 | 27,6 | 28,0 | 27,6 | 25,0 | 24,4 | 37,9 |
|---|
| 1990 | 32,2 | 29,8 | 29,9 | 32,4 | 30,8 | 30,7 | 31,6 | 28,2 | 28,2 | 37,9 |
|---|
| 1995 | 32,9 | 32,0 | 31,2 | 33,3 | 32,2 | 31,6 | 32,8 | 29,4 | 30,6 | 36,5 |
|---|
| 1996 | 32,7 | 31,9 | 31,0 | 33,2 | 32,3 | 31,3 | 32,7 | 29,4 | 30,9 | 35,7 |
|---|
| 1997 | 32,7 | 31,9 | 31,0 | 33,1 | 32,6 | 31,5 | 32,7 | 29,4 | 31,1 | 35,1 |
|---|
| 1998 | 33,1 | 32,3 | 31,5 | 33,6 | 33,0 | 31,8 | 33,2 | 30,0 | 31,9 | 35,2 |
|---|
| 1999 | 33,0 | 32,3 | 31,5 | 33,5 | 33,3 | 32,1 | 33,1 | 29,8 | 31,7 | 34,5 |
|---|
| 2000 | 33,8 | 32,7 | 32,8 | 33,7 | 34,0 | 32,7 | 34,2 | 30,2 | 32,1 | 36,3 |
|---|
| 2001 | 34,6 | 33,0 | 33,6 | 34,1 | 34,3 | 32,9 | 34,5 | 30,8 | 32,4 | 38,6 |
|---|
| 2002 | 35,6 | 33,9 | 34,7 | 34,9 | 34,8 | 33,7 | 35,1 | 31,9 | 33,0 | 41,0 |
|---|
| 2003 | 36,1 | 35,2 | 35,2 | 35,8 | 35,2 | 34,2 | 35,7 | 32,8 | 33,5 | 40,8 |
|---|
| 2004 | 36,7 | 36,3 | 35,9 | 36,7 | 35,6 | 35,0 | 36,2 | 33,4 | 34,3 | 40,7 |
|---|
| 2005 | 37,2 | 37,8 | 37,3 | 37,4 | 36,1 | 35,6 | 36,5 | 34,3 | 35,0 | 40,6 |
|---|
| 2006 | 37,7 | 38,3 | 38,1 | 38,0 | 36,7 | 36,2 | 37,0 | 35,1 | 35,8 | 40,6 |
|---|
| 2007 | 38,1 | 38,9 | 38,7 | 38,3 | 37,0 | 37,0 | 37,2 | 35,9 | 36,8 | 40,6 |
|---|
| 2008 | 38,5 | 39,3 | 39,4 | 38,7 | 37,3 | 38,5 | 37,6 | 37,1 | 37,6 | 40,4 |
|---|
| 2009 | 38,7 | 39,4 | 40,0 | 38,9 | 37,8 | 38,9 | 37,7 | 37,6 | 38,7 | 39,8 |
|---|
| 2010 | 38,8 | 39,6 | 40,2 | 38,9 | 38,2 | 39,8 | 37,7 | 38,1 | 38,9 | 39,2 |
|---|
| |
|---|
| 1960 | 8,4 | 3,7 | 4,0 | 7,1 | 7,5 | 6,9 | 5,2 | 5,5 | 6,6 | 13,4 |
|---|
| 1970 | 55,6 | 48,6 | 51,3 | 53,9 | 54,6 | 54,8 | 51,9 | 51,0 | 49,1 | 62,4 |
|---|
| 1980 | 81,5 | 82,3 | 80,0 | 83,3 | 81,8 | 81,1 | 83,5 | 78,3 | 76,0 | 80,9 |
|---|
| 1990 | 83,4 | 85,4 | 82,5 | 86,2 | 85,6 | 83,0 | 88,2 | 81,1 | 83,4 | 78,1 |
|---|
| 1995 | 83,4 | 88,4 | 83,4 | 86,6 | 86,5 | 83,0 | 88,5 | 81,9 | 87,1 | 75,4 |
|---|
| 1996 | 82,5 | 87,7 | 82,2 | 85,8 | 86,1 | 81,8 | 87,7 | 81,0 | 87,1 | 73,9 |
|---|
| 1997 | 81,9 | 87,2 | 81,7 | 85,2 | 86,3 | 81,8 | 87,0 | 80,4 | 87,2 | 72,5 |
|---|
| 1998 | 82,6 | 87,6 | 82,7 | 86,1 | 87,1 | 82,1 | 87,7 | 81,7 | 88,9 | 72,7 |
|---|
| 1999 | 82,0 | 87,4 | 82,1 | 85,4 | 87,5 | 82,6 | 87,1 | 80,6 | 87,9 | 71,3 |
|---|
| 2000 | 82,8 | 87,3 | 84,3 | 85,5 | 88,4 | 83,1 | 88,0 | 81,1 | 88,3 | 72,3 |
|---|
| 2001 | 82,6 | 86,2 | 83,0 | 84,6 | 86,6 | 81,1 | 86,4 | 79,3 | 83,9 | 76,8 |
|---|
| 2002 | 84,7 | 88,0 | 84,8 | 86,3 | 87,4 | 82,7 | 87,1 | 81,6 | 85,1 | 81,2 |
|---|
| 2003 | 86,0 | 90,4 | 85,8 | 88,1 | 87,9 | 83,9 | 88,6 | 83,3 | 85,7 | 82,3 |
|---|
| 2004 | 87,0 | 93,0 | 86,9 | 90,0 | 88,6 | 85,4 | 89,6 | 84,5 | 87,2 | 82,4 |
|---|
| 2005 | 88,0 | 96,6 | 89,6 | 91,5 | 89,3 | 86,3 | 89,8 | 86,3 | 88,4 | 82,6 |
|---|
| 2006 | 89,2 | 98,0 | 91,3 | 93,3 | 90,8 | 87,5 | 90,8 | 88,0 | 90,4 | 82,9 |
|---|
| 2007 | 89,7 | 99,1 | 92,5 | 93,6 | 91,0 | 89,0 | 90,9 | 89,7 | 91,8 | 82,7 |
|---|
| 2008 | 90,2 | 100,3 | 93,5 | 94,2 | 91,4 | 91,5 | 91,3 | 91,9 | 93,1 | 81,9 |
|---|
| 2009 | 90,0 | 99,9 | 93,8 | 94,0 | 91,6 | 92,2 | 90,9 | 92,3 | 94,9 | 80,6 |
|---|
| 2010 | 89,7 | 99,9 | 93,9 | 93,7 | 92,1 | 93,9 | 90,4 | 92,7 | 94,6 | 79,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 26.09.2011