| Jahr *) | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vor- arlberg | Wien |
|---|
| |
|---|
| 1960 | 1.988.267 | 58.055 | 112.697 | 377.376 | 293.482 | 89.919 | 279.139 | 107.753 | 52.513 | 617.333 |
|---|
| 1970 | 2.026.157 | 57.231 | 117.642 | 378.010 | 312.883 | 100.839 | 284.885 | 116.212 | 56.196 | 602.259 |
|---|
| 1980 | 2.403.579 | 70.725 | 154.159 | 447.527 | 386.756 | 133.672 | 358.376 | 156.779 | 78.375 | 617.210 |
|---|
| 1990 | 2.701.983 | 83.328 | 181.023 | 511.571 | 453.216 | 159.716 | 412.054 | 190.112 | 102.684 | 608.279 |
|---|
| 1995 | 2.814.544 | 90.537 | 189.966 | 534.897 | 483.748 | 169.620 | 431.187 | 203.986 | 113.325 | 597.278 |
|---|
| 1996 | 2.792.584 | 90.419 | 188.072 | 532.876 | 481.180 | 168.499 | 428.146 | 203.262 | 113.877 | 586.253 |
|---|
| 1997 | 2.769.705 | 90.198 | 186.789 | 530.226 | 479.612 | 167.479 | 424.055 | 202.554 | 114.167 | 574.625 |
|---|
| 1998 | 2.778.912 | 90.753 | 187.543 | 533.885 | 480.409 | 168.588 | 423.741 | 205.162 | 116.041 | 572.790 |
|---|
| 1999 | 2.766.612 | 90.857 | 186.579 | 531.637 | 483.181 | 170.493 | 421.322 | 204.312 | 115.476 | 562.755 |
|---|
| 2000 | 2.755.126 | 89.545 | 187.628 | 526.719 | 479.303 | 169.991 | 415.144 | 204.920 | 114.958 | 566.918 |
|---|
| 2001 | 2.808.948 | 90.645 | 191.273 | 532.985 | 483.310 | 170.908 | 417.574 | 209.473 | 116.122 | 596.658 |
|---|
| 2002 | 2.897.864 | 93.183 | 196.482 | 546.366 | 491.368 | 175.847 | 424.465 | 217.631 | 119.204 | 633.318 |
|---|
| 2003 | 2.970.430 | 96.708 | 200.222 | 563.393 | 499.209 | 180.695 | 435.486 | 225.493 | 122.141 | 647.083 |
|---|
| 2004 | 3.051.142 | 100.668 | 204.996 | 582.429 | 508.840 | 186.552 | 445.649 | 232.649 | 126.744 | 662.615 |
|---|
| 2005 | 3.238.424 | 108.866 | 218.991 | 615.010 | 533.002 | 198.690 | 460.938 | 252.468 | 135.403 | 715.056 |
|---|
| 2006 | 3.211.797 | 108.075 | 219.172 | 616.344 | 530.319 | 195.882 | 461.875 | 249.687 | 135.236 | 695.207 |
|---|
| 2007 | 3.274.124 | 110.551 | 223.633 | 625.839 | 537.382 | 201.005 | 466.997 | 258.484 | 140.437 | 709.796 |
|---|
| 2008 | 3.337.961 | 113.095 | 228.367 | 637.426 | 544.290 | 209.204 | 473.198 | 269.253 | 145.026 | 718.102 |
|---|
| 2009 | 3.394.992 | 114.339 | 232.244 | 649.167 | 552.859 | 212.449 | 476.961 | 278.353 | 151.852 | 726.768 |
|---|
| 2010 | 3.440.910 | 115.565 | 234.928 | 656.983 | 562.676 | 218.575 | 479.936 | 287.383 | 154.562 | 730.302 |
|---|
| |
|---|
| 1960 | 28,1 | 21,4 | 22,8 | 27,5 | 26,0 | 26,0 | 24,6 | 23,4 | 23,3 | 37,9 |
|---|
| 1970 | 27,1 | 21,0 | 22,4 | 26,7 | 25,5 | 25,1 | 23,9 | 21,4 | 20,4 | 37,2 |
|---|
| 1980 | 31,8 | 26,2 | 28,7 | 31,4 | 30,5 | 30,3 | 30,2 | 26,8 | 25,7 | 40,2 |
|---|
| 1990 | 34,8 | 30,9 | 33,1 | 34,8 | 34,2 | 33,2 | 34,8 | 30,3 | 31,1 | 39,7 |
|---|
| 1995 | 34,9 | 32,9 | 33,8 | 35,2 | 35,0 | 33,4 | 35,7 | 30,9 | 33,0 | 37,5 |
|---|
| 1996 | 34,6 | 32,8 | 33,4 | 34,9 | 34,9 | 33,0 | 35,5 | 30,8 | 33,1 | 36,6 |
|---|
| 1997 | 34,3 | 32,5 | 33,1 | 34,6 | 34,9 | 32,6 | 35,2 | 30,6 | 33,1 | 35,9 |
|---|
| 1998 | 34,4 | 32,7 | 33,2 | 34,8 | 34,9 | 32,8 | 35,2 | 30,8 | 33,5 | 35,8 |
|---|
| 1999 | 34,1 | 32,7 | 33,1 | 34,5 | 35,1 | 33,0 | 35,0 | 30,6 | 33,1 | 35,0 |
|---|
| 2000 | 34,3 | 32,4 | 33,5 | 34,2 | 34,9 | 33,0 | 35,1 | 30,5 | 32,8 | 36,5 |
|---|
| 2001 | 34,9 | 32,7 | 34,2 | 34,4 | 35,1 | 33,1 | 35,3 | 30,9 | 33,0 | 38,5 |
|---|
| 2002 | 35,9 | 33,6 | 35,2 | 35,2 | 35,5 | 33,9 | 35,9 | 31,9 | 33,6 | 40,8 |
|---|
| 2003 | 36,5 | 35,0 | 35,8 | 36,2 | 35,9 | 34,5 | 36,5 | 32,9 | 34,1 | 40,5 |
|---|
| 2004 | 37,2 | 36,2 | 36,6 | 37,1 | 36,4 | 35,5 | 37,2 | 33,6 | 35,1 | 40,7 |
|---|
| 2005 | 39,2 | 39,0 | 39,1 | 38,9 | 38,0 | 37,6 | 38,3 | 36,2 | 37,2 | 43,3 |
|---|
| 2006 | 38,7 | 38,6 | 39,1 | 38,8 | 37,7 | 37,0 | 38,4 | 35,6 | 37,1 | 41,8 |
|---|
| 2007 | 39,3 | 39,3 | 39,9 | 39,2 | 38,2 | 37,9 | 38,7 | 36,7 | 38,3 | 42,3 |
|---|
| 2008 | 40,0 | 39,9 | 40,7 | 39,7 | 38,6 | 39,5 | 39,2 | 38,2 | 39,5 | 42,6 |
|---|
| 2009 | 40,5 | 40,3 | 41,5 | 40,4 | 39,2 | 40,1 | 39,5 | 39,4 | 41,2 | 42,8 |
|---|
| 2010 | 41,0 | 40,7 | 42,0 | 40,8 | 39,8 | 41,2 | 39,7 | 40,7 | 41,8 | 42,9 |
|---|
| |
|---|
| 1960 | 86,3 | 77,3 | 81,9 | 85,7 | 86,2 | 88,0 | 83,8 | 87,6 | 88,7 | 89,1 |
|---|
| 1970 | 79,0 | 73,0 | 75,9 | 80,0 | 81,0 | 79,3 | 78,1 | 72,8 | 67,2 | 81,6 |
|---|
| 1980 | 87,7 | 82,5 | 88,0 | 89,2 | 90,4 | 87,8 | 91,4 | 83,7 | 80,4 | 85,8 |
|---|
| 1990 | 90,2 | 88,4 | 91,4 | 92,7 | 94,8 | 90,0 | 97,2 | 87,3 | 92,0 | 81,9 |
|---|
| 1995 | 88,5 | 91,0 | 90,2 | 91,4 | 94,0 | 87,6 | 96,3 | 86,0 | 93,8 | 77,5 |
|---|
| 1996 | 87,2 | 90,1 | 88,6 | 90,2 | 93,1 | 86,1 | 95,0 | 84,8 | 93,4 | 75,9 |
|---|
| 1997 | 86,0 | 89,0 | 87,3 | 89,1 | 92,4 | 84,8 | 93,6 | 83,8 | 92,8 | 74,2 |
|---|
| 1998 | 85,9 | 88,8 | 87,1 | 89,1 | 92,1 | 84,6 | 93,1 | 84,0 | 93,3 | 73,9 |
|---|
| 1999 | 85,0 | 88,3 | 86,2 | 88,1 | 92,1 | 84,9 | 92,1 | 82,7 | 91,8 | 72,3 |
|---|
| 2000 | 84,1 | 86,6 | 86,2 | 86,8 | 90,8 | 83,9 | 90,2 | 82,0 | 90,5 | 72,6 |
|---|
| 2001 | 83,5 | 85,3 | 84,5 | 85,4 | 88,5 | 81,6 | 88,3 | 79,6 | 85,5 | 76,6 |
|---|
| 2002 | 85,4 | 87,2 | 86,2 | 87,0 | 89,1 | 83,2 | 89,0 | 81,6 | 86,5 | 80,7 |
|---|
| 2003 | 86,8 | 89,9 | 87,2 | 89,0 | 89,8 | 84,6 | 90,7 | 83,4 | 87,3 | 81,7 |
|---|
| 2004 | 88,2 | 92,7 | 88,6 | 91,1 | 90,7 | 86,5 | 92,0 | 85,0 | 89,3 | 82,6 |
|---|
| 2005 | 92,7 | 99,6 | 94,0 | 95,3 | 94,1 | 91,2 | 94,4 | 91,1 | 94,0 | 87,9 |
|---|
| 2006 | 91,5 | 98,6 | 93,7 | 95,2 | 93,4 | 89,3 | 94,2 | 89,4 | 93,4 | 85,2 |
|---|
| 2007 | 92,6 | 100,3 | 95,2 | 95,8 | 93,9 | 91,0 | 94,6 | 91,7 | 95,6 | 86,2 |
|---|
| 2008 | 93,6 | 101,8 | 96,6 | 96,8 | 94,5 | 94,0 | 95,2 | 94,6 | 97,6 | 86,4 |
|---|
| 2009 | 94,4 | 102,1 | 97,5 | 97,7 | 95,0 | 95,1 | 95,2 | 96,6 | 101,0 | 86,7 |
|---|
| 2010 | 94,9 | 102,6 | 98,1 | 98,2 | 96,0 | 97,2 | 95,2 | 98,9 | 101,7 | 86,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 26.09.2011