| Förderungsart | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| 1.000 Euro |
|---|
| Insgesamt | 12.828,0 | 12.838,0 | 12.838,0 | 12.838,0 |
|---|
| Vertriebsförderung | 4.525,0 | 4.525,0 | 4.525,0 | 4.525,0 |
|---|
| von Tageszeitungen | 2.443,5 | 2.443,5 | 2.443,5 | 2.443,5 |
|---|
| von Wochenzeitungen | 2.081,5 | 2.081,5 | 2.081,5 | 2.081,5 |
|---|
| Besondere Förderung von Tageszeitungen | 6.645,0 | 6.645,0 | 6.645,0 | 6.645,0 |
|---|
| Qualitätsförderung und Zukunftssicherung | 1.658,0 | 1.668,0 | 1.668,0 | 1.668,0 |
|---|
| Redaktionsinterne Ausbildung von Nachwuchsjournalisten | 276,8 | 298,4 | 294,0 | 320,8 |
|---|
| Vereinigungen der Journalistenausbildung | 650,5 | 650,5 | 650,5 | 650,5 |
|---|
| Auslandskorrespondenten | 257,5 | 247,7 | 224,9 | 258,7 |
|---|
| Leseförderung | 393,0 | 401,3 | 394,5 | 368,0 |
|---|
| Forschungsprojekte | 30,0 | 20,0 | 54,0 | 20,0 |
|---|
| Presseklubs | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 23.09.2011