P7. Buchproduktion: Österreichische Neuerscheinungen 2004 bis 2010 nach Sachgruppen (Anzahl der Titel)
DDC-
Code
Sachgruppe 1)2004200520062007200820092010
Insgesamt 2) 8.981 8.505 7.631 7.668 8.343 8.769 8.132
Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft355 214 246 351 220 182 158
000Allgemeines, Wissenschaft58 30 31 43 23 30 37
004Informatik68 70 69 81 29 28 17
010Bibliografien12 9 1 4 2 5 3
020Bibliotheks- und Informationswissenschaft14 23 9 19 6 10 9
030Enzyklopädien9 36 23 8 4 3 3
050Zeitschriften, fortlaufende Sammelwerke121 - 74 153 97 48 38
060Organisationen, Museumswissenschaft20 13 6 4 8 15 10
070Nachrichtenmedien, Journalismus, Verlagswesen36 22 24 31 31 20 28
080Allgemeine Sammelwerke2 - - 1 6 10 4
090Handschriften, seltene Bücher15 11 9 7 14 13 9
Philosophie und Psychologie247 262 225 217 247 365 214
100Philosophie71 78 81 64 85 76 73
130Parapsychologie, Okkultismus60 79 51 65 63 143 48
150Psychologie116 105 93 88 99 146 93
Religion365 267 235 287 447 302 308
200Religion, Religionsphilosophie36 20 27 33 58 16 21
220Bibel18 18 8 15 13 24 9
230Theologie, Christentum287 201 181 219 329 233 249
290Andere Religionen 24 28 19 20 47 29 29
Sozialwissenschaften2.666 2.285 2.179 2.055 2.204 2.130 2.256
300Sozialwissenschaften, Soziologie190 282 214 200 230 273 239
310Statistik28 52 16 8 11 3 8
320Politik228 220 178 187 200 250 197
330Wirtschaft 3)562 445 421 351 325 376 339
333.7Natürliche Ressourcen, Energie und Umwelt 4) - - - - - - 56
340Recht 5)724 631 685 631 703 567 706
350Öffentliche Verwaltung87 71 88 107 103 63 85
355Militär81 45 57 75 63 29 54
360Soziale Probleme, Sozialarbeit152 126 165 162 198 204 230
370Erziehung, Schul- und Bildungswesen322 231 185 175 220 206 201
380Handel, Kommunikation, Verkehr218 123 105 95 104 97 98
390Ethnologie 6)74 59 65 64 47 62 43
Sprache158 168 162 126 138 83 77
400Sprache, Linguistik48 37 34 23 16 15 22
420Englisch 15 22 20 21 13 5 5
430Deutsch57 66 64 58 63 32 24
439Andere germanische Sprachen3 2 - - 2 - -
440Französisch, romanische Sprachen allgemein6 9 6 4 6 3 3
450Italienisch, Rumänisch, Rätoromanisch2 1 4 2 2 1 1
460Spanisch, Portugiesisch5 4 2 2 3 2 1
470Latein5 2 2 1 5 6 3
480Griechisch3 1 2 2 - 4 1
490Andere Sprachen14 24 28 13 28 15 17
Naturwissenschaften und Mathematik367 334 280 218 267 159 145
500Naturwissenschaften 13 6 11 5 9 9 8
510Mathematik27 55 48 41 48 16 14
520Astronomie7 11 9 7 9 12 12
530Physik37 43 37 30 36 25 10
540Chemie 7)10 19 6 8 9 8 5
550Geowissenschaften 8)55 51 53 45 66 29 21
560Paläontologie5 4 2 - 4 3 4
570Biowissenschaften, Biologie131 79 52 30 35 30 26
580Pflanzen (Botanik)35 26 28 22 22 12 18
590Tiere (Zoologie)47 40 34 30 29 15 27
Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften1.255 1.037 856 977 1.093 1.055 1.196
600Technik 69 10 16 16 11 9 10
610Medizin, Gesundheit 9)359 291 289 264 260 335 302
620Ingenieurwissenschaften160 151 136 141 144 127 191
630Landwirtschaft, Veterinärmedizin168 169 99 136 119 131 138
640Hauswirtschaft327 218 178 229 271 252 309
650Management94 91 80 134 212 154 159
660Technische Chemie7 7 22 8 23 14 16
670Industrielle Fertigung23 18 18 16 18 13 25
690Hausbau, Bauhandwerk48 82 18 33 35 20 46
Künste und Unterhaltung1.150 1.079 985 910 1.071 1.251 1.255
700Künste, Bildende Kunst allgemein235 279 212 205 257 262 245
710Landschaftsgestaltung, Raumplanung40 42 33 17 26 17 22
720Architektur125 101 100 96 136 132 178
730Plastik, Numismatik, Keramik, Metallkunst45 38 29 39 34 45 34
740Zeichnung, Kunsthandwerk39 72 37 49 56 71 72
741.5Comics, Cartoons, Karikaturen22 16 20 9 28 23 21
750Malerei137 121 126 102 119 127 105
760Grafische Verfahren, Drucke30 31 27 15 16 22 17
770Fotografie, Computerkunst79 79 85 76 77 127 64
780Musik124 121 145 131 125 166 157
790Freizeitgestaltung, Darstellende Kunst9 2 7 5 7 3 5
791Öffentliche Darbietungen, Film, Rundfunk31 38 25 34 33 47 35
792Theater, Tanz45 40 32 24 29 33 61
793Spiel26 13 19 28 22 21 12
796Sport163 86 88 80 106 155 227
Literatur1.504 1.880 1.703 1.663 1.824 2.522 1.876
800Literatur, Rhetorik, Literaturwissenschaft61 41 51 59 55 69 56
810Englische Literatur Amerikas144 195 129 149 153 223 151
820Englische Literatur113 114 84 101 126 166 118
830Deutsche Literatur1.057 1.350 1.273 1.204 1.333 1.880 1.417
839Literatur in anderen germanischen Sprachen30 41 30 33 45 35 23
840Französische Literatur18 28 27 22 27 30 18
850Italienische, rumänische, rätoromanische Literatur11 24 16 17 10 14 10
860Spanische und portugiesische Literatur6 13 13 11 15 16 18
870Lateinische Literatur4 3 2 9 3 - 1
880Griechische Literatur3 5 1 1 2 - 6
890Literatur in anderen Sprachen57 66 77 57 55 89 58
Geschichte und Geografie914 979 760 864 832 720 647
900Geschichte 28 46 34 21 45 18 20
910Geografie, Reisen146 119 119 256 180 170 94
914.36Landeskunde Österreichs211 191 190 177 167 107 99
920Biografie, Genealogie, Heraldik14 16 22 37 38 37 45
930Alte Geschichte, Archäologie80 87 55 58 58 36 44
940Geschichte Europas121 127 100 95 97 110 129
943.6Geschichte Österreichs300 384 232 203 235 227 204
950Geschichte Asiens8 7 7 12 7 9 5
960Geschichte Afrikas1 1 - - - 3 -
970Geschichte Nordamerikas2 1 - 1 4 1 5
980Geschichte Südamerikas1 - 1 4 1 1 2
990Geschichte der übrigen Welt2 - - - - 1 -