| Tageszeitung | Vertriebsförderung von Tageszeitungen | Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vielfalt der Tageszeitungen | Zusammen |
|---|
| 1.000 Euro | % |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.443,5 | 6.645,0 | 9.088,5 | 100,0 |
|---|
| Der Standard | 188,0 | 1.209,0 | 1.396,9 | 15,4 |
|---|
| Die Presse | 150,4 | 1.209,0 | 1.359,4 | 15,0 |
|---|
| Kleine Zeitung (Kombi) | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Kurier | 150,4 | - | 150,4 | 1,7 |
|---|
| Neue Kärntner Tageszeitung | 188,0 | 1.129,2 | 1.317,2 | 14,5 |
|---|
| Neue Kronen-Zeitung | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 150,4 | 813,5 | 963,8 | 10,6 |
|---|
| Neues Volksblatt | 188,0 | 916,2 | 1.104,2 | 12,1 |
|---|
| Oberösterreichische Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Salzburger Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Salzburger Volkszeitung | 188,0 | 704,0 | 892,0 | 9,8 |
|---|
| Tiroler Tageszeitung | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Vorarlberger Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| WirtschaftsBlatt | 112,8 | 664,1 | 776,9 | 8,5 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.443,5 | 6.645,0 | 9.088,5 | 100,0 |
|---|
| Der Standard | 188,0 | 1.180,8 | 1.368,8 | 15,1 |
|---|
| Die Presse | 150,4 | 1.180,8 | 1.331,2 | 14,6 |
|---|
| Kleine Zeitung (Kombi) | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Kurier | 150,4 | - | 150,4 | 1,7 |
|---|
| Neue Kärntner Tageszeitung | 188,0 | 1.139,3 | 1.327,2 | 14,6 |
|---|
| Neue Kronen-Zeitung | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 150,4 | 820,3 | 970,6 | 10,7 |
|---|
| Neues Volksblatt | 188,0 | 892,0 | 1.080,0 | 11,9 |
|---|
| Oberösterreichische Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Salzburger Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Salzburger Volkszeitung | 188,0 | 769,6 | 957,6 | 10,5 |
|---|
| Tiroler Tageszeitung | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Vorarlberger Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| WirtschaftsBlatt | 112,8 | 662,2 | 775,0 | 8,5 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.443,5 | 6.645,0 | 9.088,5 | 100,0 |
|---|
| Der Standard | 188,0 | 1.162,7 | 1.350,7 | 14,9 |
|---|
| Die Presse | 150,4 | 1.250,8 | 1.401,1 | 15,4 |
|---|
| Kleine Zeitung (Kombi) | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Kurier | 150,4 | - | 150,4 | 1,7 |
|---|
| Neue Kärntner Tageszeitung | 188,0 | 1.026,4 | 1.214,3 | 13,4 |
|---|
| Neue Kronen-Zeitung | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 150,4 | 812,7 | 963,1 | 10,6 |
|---|
| Neues Volksblatt | 188,0 | 881,1 | 1.069,1 | 11,8 |
|---|
| Oberösterreichische Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Salzburger Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Salzburger Volkszeitung | 188,0 | 864,6 | 1.052,5 | 11,6 |
|---|
| Tiroler Tageszeitung | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Vorarlberger Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| WirtschaftsBlatt | 112,8 | 646,7 | 759,5 | 8,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 23.09.2011