
| Tageszeitung | Vertriebsförderung von Tageszeitungen | Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vielfalt der Tageszeitungen | Zusammen |
|---|
| 1.000 EUR | % |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.443,5 | 6.644,5 | 9.088,0 | 100,0 |
|---|
| Der Standard | 177,1 | 1.000,9 | 1.177,9 | 13,0 |
|---|
| Die Presse | 141,7 | 1.000,9 | 1.142,5 | 12,6 |
|---|
| Kleine Zeitung (Kombi) | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Kurier | 141,7 | - | 141,7 | 1,6 |
|---|
| Neue Kärntner Tageszeitung | 177,1 | 956,8 | 1.133,9 | 12,5 |
|---|
| Neue Kronen-Zeitung | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 141,7 | 714,6 | 856,2 | 9,4 |
|---|
| Neue Zeitung für Tirol | 141,7 | 850,5 | 992,1 | 10,9 |
|---|
| Neues Volksblatt | 177,1 | 855,6 | 1.032,6 | 11,4 |
|---|
| Oberösterreichische Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Volkszeitung | 177,1 | 625,4 | 802,4 | 8,8 |
|---|
| Tiroler Tageszeitung | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Vorarlberger Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| WirtschaftsBlatt | 106,2 | 639,9 | 746,2 | 8,2 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.443,5 | 6.645,0 | 9.088,5 | 100,0 |
|---|
| Der Standard | 177,1 | 1.020,1 | 1.197,2 | 13,2 |
|---|
| Die Presse | 141,7 | 1.020,1 | 1.161,8 | 12,8 |
|---|
| Kleine Zeitung (Kombi) | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Kurier | 141,7 | - | 141,7 | 1,6 |
|---|
| Neue Kärntner Tageszeitung | 177,1 | 970,4 | 1.147,5 | 12,6 |
|---|
| Neue Kronen-Zeitung | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 141,7 | 697,2 | 838,8 | 9,2 |
|---|
| Neue Zeitung für Tirol | 141,7 | 839,0 | 980,7 | 10,8 |
|---|
| Neues Volksblatt | 177,1 | 836,0 | 1.013,1 | 11,1 |
|---|
| Oberösterreichische Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Volkszeitung | 177,1 | 643,7 | 820,8 | 9,0 |
|---|
| Tiroler Tageszeitung | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Vorarlberger Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| WirtschaftsBlatt | 106,2 | 618,3 | 724,5 | 8,0 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.443,5 | 6.645,0 | 9.088,5 | 100,0 |
|---|
| Der Standard | 188,0 | 1.209,0 | 1.396,9 | 15,4 |
|---|
| Die Presse | 150,4 | 1.209,0 | 1.359,4 | 15,0 |
|---|
| Kleine Zeitung (Kombi) | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Kurier | 150,4 | - | 150,4 | 1,7 |
|---|
| Neue Kärntner Tageszeitung | 188,0 | 1.129,2 | 1.317,2 | 14,5 |
|---|
| Neue Kronen-Zeitung | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 150,4 | 813,5 | 963,8 | 10,6 |
|---|
| Neue Zeitung für Tirol 1) | - | - | - | - |
|---|
| Neues Volksblatt | 188,0 | 916,2 | 1.104,2 | 12,1 |
|---|
| Oberösterreichische Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Salzburger Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Salzburger Volkszeitung | 188,0 | 704,0 | 892,0 | 9,8 |
|---|
| Tiroler Tageszeitung | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| Vorarlberger Nachrichten | 188,0 | - | 188,0 | 2,1 |
|---|
| WirtschaftsBlatt | 112,8 | 664,1 | 776,9 | 8,5 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 12.02.2010