
| Tageszeitung | Vertriebsförderung von Tageszeitungen | Besondere Förderung zur Erhaltung der regionalen Vielfalt der Tageszeitungen | Zusammen |
|---|
| 1.000 EUR | % |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.443,5 | 6.644,5 | 9.088,0 | 100,0 |
|---|
| Der Standard | 172,1 | 1.043,6 | 1.215,7 | 13,4 |
|---|
| Die Presse | 137,7 | 1.043,6 | 1.181,2 | 13,0 |
|---|
| Kleine Zeitung (Kombi) | 172,1 | - | 172,1 | 1,9 |
|---|
| Kurier | 137,7 | - | 137,7 | 1,5 |
|---|
| Neue Kärntner Tageszeitung | 172,1 | 992,7 | 1.164,8 | 12,8 |
|---|
| Neue Kronen-Zeitung | 172,1 | - | 172,1 | 1,9 |
|---|
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 137,7 | 734,4 | 872,1 | 9,6 |
|---|
| Neue Zeitung für Tirol | 137,7 | 554,8 | 692,5 | 7,6 |
|---|
| Neues Volksblatt | 172,1 | 928,5 | 1.100,6 | 12,1 |
|---|
| Oberösterreichische Nachrichten | 172,1 | - | 172,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Nachrichten | 172,1 | - | 172,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Volkszeitung | 172,1 | 691,3 | 863,4 | 9,5 |
|---|
| Tiroler Tageszeitung | 172,1 | - | 172,1 | 1,9 |
|---|
| Vorarlberger Nachrichten | 172,1 | - | 172,1 | 1,9 |
|---|
| WirtschaftsBlatt | 172,1 | 655,5 | 827,6 | 9,1 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.443,5 | 6.644,5 | 9.088,0 | 100,0 |
|---|
| Der Standard | 177,1 | 1.000,9 | 1.177,9 | 13,0 |
|---|
| Die Presse | 141,7 | 1.000,9 | 1.142,5 | 12,6 |
|---|
| Kleine Zeitung (Kombi) | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Kurier | 141,7 | - | 141,7 | 1,6 |
|---|
| Neue Kärntner Tageszeitung | 177,1 | 956,8 | 1.133,9 | 12,5 |
|---|
| Neue Kronen-Zeitung | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 141,7 | 714,6 | 856,2 | 9,4 |
|---|
| Neue Zeitung für Tirol | 141,7 | 850,5 | 992,1 | 10,9 |
|---|
| Neues Volksblatt | 177,1 | 855,6 | 1.032,6 | 11,4 |
|---|
| Oberösterreichische Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Volkszeitung | 177,1 | 625,4 | 802,4 | 8,8 |
|---|
| Tiroler Tageszeitung | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Vorarlberger Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| WirtschaftsBlatt | 106,2 | 639,9 | 746,2 | 8,2 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.443,5 | 6.645,0 | 9.088,5 | 100,0 |
|---|
| Der Standard | 177,1 | 1.020,1 | 1.197,2 | 13,2 |
|---|
| Die Presse | 141,7 | 1.020,1 | 1.161,8 | 12,8 |
|---|
| Kleine Zeitung (Kombi) | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Kurier | 141,7 | - | 141,7 | 1,6 |
|---|
| Neue Kärntner Tageszeitung | 177,1 | 970,4 | 1.147,5 | 12,6 |
|---|
| Neue Kronen-Zeitung | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Neue Vorarlberger Tageszeitung | 141,7 | 697,2 | 838,8 | 9,2 |
|---|
| Neue Zeitung für Tirol | 141,7 | 839,0 | 980,7 | 10,8 |
|---|
| Neues Volksblatt | 177,1 | 836,0 | 1.013,1 | 11,1 |
|---|
| Oberösterreichische Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Salzburger Volkszeitung | 177,1 | 643,7 | 820,8 | 9,0 |
|---|
| Tiroler Tageszeitung | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| Vorarlberger Nachrichten | 177,1 | - | 177,1 | 1,9 |
|---|
| WirtschaftsBlatt | 106,2 | 618,3 | 724,5 | 8,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 20.08.2009