| Bundesland | Insgesamt | | Tageszeitungen 1) | Wochenzeitungen |
|---|
| Zeitungseinheiten | Regionalausgaben |
|---|
| 1960 | 2009 | 2010 | 1960 | 2009 | 2010 | 1960 | 2009 | 2010 | 1960 | 2009 | 2010 |
|---|
| Österreich | 192 | | 241 | | 262 | | 28 | 16 | 15 | 10 | 15 | 14 | 148 | 207 | 230 |
|---|
| Burgenland | 6 | | 17 | | 16 | | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 15 | 14 |
|---|
| Kärnten | 12 | 2) | 11 | | 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 |
|---|
| Niederösterreich | 49 | | 55 | | 64 | | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 48 | 53 | 62 |
|---|
| Oberösterreich | 16 | | 42 | 3) | 38 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 37 | 35 |
|---|
| Salzburg | 10 | | 19 | | 18 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 15 |
|---|
| Steiermark | 21 | 2) | 20 | | 18 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 16 |
|---|
| Tirol | 16 | | 28 | 3) | 25 | 3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 24 | 21 |
|---|
| Vorarlberg 4) | 15 | | 19 | | 24 | | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 11 | 17 | 22 |
|---|
| Wien 4) | 47 | 2) | 30 | 3) | 46 | 3) | 11 | 7 | 6 | - | 3 | 3 | 34 | 19 | 35 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 23.09.2011