| Fächer/Fachgruppen | Insgesamt | Burgen- land | Kärnten | Nieder- öster- reich | Ober- öster- reich1) | Salzburg | Steier- mark | Tirol2) | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| Hauptfächer zusammen3) | 205.956 | 6.094 | 17.691 | 62.732 | 41.789 | 10.072 | 22.303 | 24.351 | 14.237 | 6.687 |
|---|
| Elementare Musikpädagogik | 27.683 | 943 | 3.745 | 14.418 | 1.313 | 708 | 1.747 | 2.177 | 1.488 | 1.144 |
|---|
| Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung | 21.898 | 627 | 3.745 | 10.240 | 1.313 | 708 | 1.466 | 1.950 | 1.050 | 799 |
|---|
Musikalische Grundschulung | 721 | - | - | - | - | - | 281 | - | 380 | 60 |
|---|
| Kooperationen | 4.695 | 316 | - | 4.178 | - | - | - | - | 20 | 181 |
|---|
| Sonstige Unterrichtsangebote | 369 | - | - | - | - | - | - | 227 | 38 | 104 |
|---|
| Tasteninstrumente | 36.723 | 1.409 | 2.376 | 11.064 | 7.165 | 2.122 | 4.655 | 3.911 | 2.510 | 1.511 |
|---|
| Klavier | 25.068 | 911 | 1.267 | 8.193 | 4.859 | 1.372 | 2.522 | 2.899 | 1.733 | 1.312 |
|---|
| Cembalo | 38 | - | - | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 |
|---|
| Orgel (Pfeifenorgel) | 632 | 20 | 32 | 156 | 217 | 14 | 43 | 80 | 67 | 3 |
|---|
| E-Orgel | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
|---|
| Keyboard | 4.682 | 308 | 377 | 1.491 | 654 | 654 | 799 | - | 399 | - |
|---|
| Akkordeon | 2.408 | 80 | 74 | 714 | 851 | 66 | 173 | 71 | 261 | 118 |
|---|
| Steirische Harmonika | 3.764 | 90 | 626 | 488 | 529 | - | 1.114 | 859 | 45 | 13 |
|---|
| Andere Tasteninstrumente | 127 | - | - | 9 | 47 | 15 | - | - | - | 56 |
|---|
| Streichinstrumente und andere Saiteninstrumente | 13.979 | 262 | 711 | 3.417 | 3.191 | 766 | 1.714 | 1.814 | 1.130 | 974 |
|---|
| Violine | 9.127 | 218 | 442 | 2.474 | 2.123 | 491 | 1.170 | 889 | 717 | 603 |
|---|
| Viola | 323 | 1 | 10 | 101 | 90 | 7 | 38 | 20 | 26 | 30 |
|---|
| Violoncello | 2.494 | 38 | 124 | 625 | 562 | 106 | 246 | 251 | 260 | 282 |
|---|
| Kontrabass | 546 | 4 | 10 | 112 | 158 | 29 | 37 | 99 | 60 | 37 |
|---|
| Gambe/Fidel | 39 | - | - | 4 | 9 | 9 | - | - | - | 17 |
|---|
| Hackbrett | 1.448 | 1 | 125 | 101 | 249 | 124 | 223 | 555 | 67 | 3 |
|---|
| Andere Streichinstrumente | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
|---|
| Zupfinstrumente | 28.742 | 911 | 2.424 | 9.348 | 4.298 | 1.361 | 3.044 | 4.155 | 2.483 | 718 |
|---|
| Harfe | 916 | - | 186 | 155 | 107 | 60 | 25 | 305 | 61 | 17 |
|---|
| Gitarre | 21.900 | 691 | 1.778 | 7.103 | 3.376 | 1.088 | 2.360 | 3.125 | 1.804 | 575 |
|---|
| Zither | 731 | 1 | 55 | 90 | 228 | 84 | 27 | 176 | 42 | 28 |
|---|
| E-Gitarre | 4.020 | 163 | 321 | 1.610 | 397 | 106 | 513 | 442 | 415 | 53 |
|---|
| E-Bass | 1.051 | 42 | 84 | 371 | 164 | 15 | 119 | 107 | 121 | 28 |
|---|
| Andere Zupfinstrumente | 124 | 14 | - | 19 | 26 | 8 | - | - | 40 | 17 |
|---|
| Holzblasinstrumente | 44.950 | 1.437 | 3.504 | 11.828 | 9.499 | 2.252 | 6.227 | 6.188 | 3.134 | 881 |
|---|
| Blockflöte | 16.787 | 632 | 1.213 | 4.971 | 3.666 | 810 | 2.202 | 1.999 | 1.002 | 292 |
|---|
| Querflöte | 11.988 | 387 | 977 | 3.333 | 2.258 | 579 | 1.714 | 1.676 | 813 | 251 |
|---|
| Oboe | 885 | 5 | 48 | 172 | 294 | 55 | 91 | 107 | 52 | 61 |
|---|
| Klarinette | 9.338 | 286 | 679 | 1.864 | 2.217 | 574 | 1.381 | 1.560 | 651 | 126 |
|---|
| Fagott | 450 | 3 | 26 | 88 | 102 | 14 | 48 | 73 | 68 | 28 |
|---|
| Saxophon | 5.458 | 124 | 561 | 1.379 | 962 | 220 | 785 | 773 | 542 | 112 |
|---|
| Andere Holzblasinstrumente | 44 | - | - | 21 | - | - | 6 | - | 6 | 11 |
|---|
| Blechblasinstrumente | 18.089 | 618 | 1.504 | 4.007 | 4.304 | 1.188 | 2.499 | 2.604 | 1.163 | 202 |
|---|
| Horn | 2.871 | 56 | 268 | 615 | 746 | 201 | 363 | 407 | 178 | 37 |
|---|
| Trompete | 8.056 | 379 | 686 | 1.910 | 1.796 | 437 | 1.146 | 1.032 | 536 | 134 |
|---|
| Flügelhorn | 1.286 | - | 56 | 295 | 223 | 145 | 184 | 320 | 63 | - |
|---|
| Posaune | 2.177 | 59 | 219 | 409 | 452 | 127 | 314 | 350 | 225 | 22 |
|---|
| Tenorhorn | 2.578 | 94 | 148 | 552 | 794 | 204 | 325 | 348 | 113 | - |
|---|
| Bariton/Euphonium | 81 | - | 35 | 23 | 4 | 4 | - | - | 15 | - |
|---|
| Tuba | 1.035 | 30 | 92 | 203 | 289 | 65 | 167 | 147 | 33 | 9 |
|---|
| Andere Blechblasinstrumente | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
|---|
| Schlaginstrumente | 11.162 | 417 | 874 | 3.236 | 2.203 | 443 | 1.487 | 1.378 | 937 | 187 |
|---|
| Schlagzeug | 4.619 | 417 | - | 1.509 | 48 | 443 | 1.487 | - | 658 | 57 |
|---|
| Schlagwerk | 6.261 | - | 874 | 1.600 | 2.062 | - | - | 1.378 | 229 | 118 |
|---|
| Andere Schlaginstrumente | 282 | - | - | 127 | 93 | - | - | - | 50 | 12 |
|---|
| Gesang/Stimmbildung | 8.108 | 88 | 905 | 1.903 | 2.136 | 277 | 820 | 1.186 | 626 | 167 |
|---|
| Gesang | 4.471 | 88 | 264 | 1.240 | 1.337 | 169 | 498 | 196 | 518 | 161 |
|---|
| Stimmbildung | 3.637 | - | 641 | 663 | 799 | 108 | 322 | 990 | 108 | 6 |
|---|
| Weitere Hauptfächer | 16.520 | 9 | 1.648 | 3.511 | 7.680 | 955 | 110 | 938 | 766 | 903 |
|---|
| Musiktheorie | 2.027 | - | 1.549 | 13 | - | - | - | 259 | 149 | 57 |
|---|
| Musikleitung | 445 | - | - | 14 | 262 | 120 | - | 46 | 3 | - |
|---|
| Darstellendes Spiel | 148 | - | - | 106 | 18 | - | - | - | 24 | - |
|---|
| Rhythmik (Musik- und Bewegungserziehung) | 493 | - | - | 345 | - | 148 | - | - | - | - |
|---|
| Ballett | 1.986 | - | - | 1.071 | - | - | - | 404 | 250 | 261 |
|---|
| Tanz | 8.026 | - | 99 | 1.152 | 5.922 | 162 | - | - | 220 | 471 |
|---|
| Andere Hauptfächer | 3.395 | 9 | - | 810 | 1478 | 525 | 110 | 229 | 120 | 114 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.10.2010