| Merkmal | Ins- gesamt | Burgen- land | Kärnten | Nieder- öster- reich | Ober- öster- reich1) | Salzburg | Steier- mark | Tirol2) | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| Musikschulen | 1.911 | 124 | 233 | 457 | 151 | 18 | 261 | 310 | 255 | 102 |
|---|
| Hauptanstalten | 436 | 16 | 82 | 137 | 68 | 18 | 48 | 31 | 18 | 18 |
|---|
weitere Unterrichtsorte | 1.475 | 108 | 151 | 320 | 83 | 0 | 213 | 279 | 237 | 84 |
|---|
| Lehrkräfte insgesamt3) | 7.034 | 195 | 501 | 2.252 | 1.346 | 412 | 795 | 612 | 537 | 384 |
|---|
| männlich | 3.579 | 111 | 228 | 1.141 | 700 | 208 | 469 | 360 | 243 | 119 |
|---|
| weiblich | 3.455 | 84 | 273 | 1.111 | 646 | 204 | 326 | 252 | 294 | 265 |
|---|
Musikschüler und -schülerinnen pro 1.000 der Bevölkerung im Alter von 5 bis unter 25 Jahren | 102,2 | 92,8 | 139,7 | 148,2 | 114,7 | 72,3 | 84,0 | 139,0 | 147,0 | 26,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 25.10.2010