| Studienart/Hochschule | Insgesamt | Inländische Studierende | Ausländische Studierende |
|---|
| Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen |
|---|
| Insgesamt | 11.400 | 2.573 | 8.827 | 10.590 | 2.408 | 8.182 | 810 | 165 | 645 |
|---|
| Bachelorstudium LA für Volksschulen | 4.957 | 433 | 4.524 | 4.617 | 401 | 4.216 | 340 | 32 | 308 |
|---|
| Diplomstudium LA für Volksschulen | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | - | - | - |
|---|
| Bachelorstudium LA für Hauptschulen | 2.805 | 896 | 1.909 | 2.646 | 857 | 1.789 | 159 | 39 | 120 |
|---|
| Diplomstudium LA für Hauptschulen | 12 | 4 | 8 | 11 | 4 | 7 | 1 | - | 1 |
|---|
| Bachelorstudium LA für Sonderschulen | 987 | 112 | 875 | 926 | 102 | 824 | 61 | 10 | 51 |
|---|
| Diplomstudium LA für Sonderschulen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
|---|
| Bachelorstudium LA für Polytechnische Schulen | 32 | 18 | 14 | 31 | 17 | 14 | 1 | 1 | - |
|---|
| Bachelorstudium LA für Berufsschulen | 889 | 521 | 368 | 837 | 514 | 323 | 52 | 7 | 45 |
|---|
| Diplomstudium LA an Berufsschulen | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Bachelorstudium LA für Fachbereich an BMHS | 957 | 435 | 522 | 919 | 414 | 505 | 38 | 21 | 17 |
|---|
| Bachelorstudium LA für Religion an Pflichtschulen | 735 | 143 | 592 | 581 | 91 | 490 | 154 | 52 | 102 |
|---|
| Diplomstudium LA für Religion an Pflichtschulen | 13 | 4 | 9 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 |
|---|
| Öffentliche Hochschulen | 7.592 | 2.011 | 5.581 | 7.030 | 1.916 | 5.114 | 562 | 95 | 467 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Kärnten | 379 | 93 | 286 | 341 | 88 | 253 | 38 | 5 | 33 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Niederösterreich | 546 | 74 | 472 | 530 | 71 | 459 | 16 | 3 | 13 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Oberösterreich | 1.206 | 396 | 810 | 1.162 | 387 | 775 | 44 | 9 | 35 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Salzburg | 766 | 104 | 662 | 648 | 90 | 558 | 118 | 14 | 104 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Steiermark | 1.203 | 404 | 799 | 1.172 | 395 | 777 | 31 | 9 | 22 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Tirol | 798 | 249 | 549 | 737 | 233 | 504 | 61 | 16 | 45 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Vorarlberg | 378 | 59 | 319 | 354 | 58 | 296 | 24 | 1 | 23 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Wien | 2.001 | 524 | 1.477 | 1.793 | 495 | 1.298 | 208 | 29 | 179 |
|---|
| Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien | 315 | 108 | 207 | 293 | 99 | 194 | 22 | 9 | 13 |
|---|
| Private Hochschulen | 3.808 | 562 | 3.246 | 3.560 | 492 | 3.068 | 248 | 70 | 178 |
|---|
Private Pädagogische Hochschule Stiftung Burgenland | 190 | 9 | 181 | 184 | 9 | 175 | 6 | - | 6 |
|---|
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz | 1.007 | 122 | 885 | 980 | 118 | 862 | 27 | 4 | 23 |
|---|
Private Pädagogische Hochschule der Stiftung der Diözese Graz-Seckau | 303 | 29 | 274 | 293 | 28 | 265 | 10 | 1 | 9 |
|---|
Private Pädagogische Hochschule - Hochschulstiftung Diözese Innsbruck | 355 | 67 | 288 | 344 | 63 | 281 | 11 | 4 | 7 |
|---|
Private Pädagogische Hochschule - Hochschulstiftung Erzdiözese Wien | 1.704 | 260 | 1.444 | 1.629 | 245 | 1.384 | 75 | 15 | 60 |
|---|
Privater Studiengang für das Lehramt für Islamische Religion Wien | 149 | 55 | 94 | 81 | 23 | 58 | 68 | 32 | 36 |
|---|
Privater Studiengang für das Lehramt für Jüd. Religion an Pflichtschulen Wien | 61 | 16 | 45 | 10 | 2 | 8 | 51 | 14 | 37 |
|---|
Privater. Studiengang für das Lehramt für Kathol. Religion an Pflichtschulen Klagenfurt | 39 | 4 | 35 | 39 | 4 | 35 | - | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 05.08.2011