| Wintersemester | Insgesamt | Inländische Studierende | Ausländische Studierende |
|---|
| Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen |
|---|
| 1994/95 | 693 | 536 | 157 | 674 | 525 | 149 | 19 | 11 | 8 |
|---|
| 1995/96 | 1.761 | 1.370 | 391 | 1.701 | 1.335 | 366 | 60 | 35 | 25 |
|---|
| 1996/97 | 3.756 | 2.818 | 938 | 3.648 | 2.750 | 898 | 108 | 68 | 40 |
|---|
| 1997/98 | 5.773 | 4.207 | 1.566 | 5.610 | 4.107 | 1.503 | 163 | 100 | 63 |
|---|
| 1998/99 | 7.869 | 5.667 | 2.202 | 7.641 | 5.513 | 2.128 | 228 | 154 | 74 |
|---|
| 1999/00 | 9.970 | 7.059 | 2.911 | 9.652 | 6.856 | 2.796 | 318 | 203 | 115 |
|---|
| 2000/01 | 11.743 | 8.131 | 3.612 | 11.333 | 7.870 | 3.463 | 410 | 261 | 149 |
|---|
| 2001/02 | 14.338 | 9.535 | 4.803 | 13.849 | 9.238 | 4.611 | 489 | 297 | 192 |
|---|
| 2002/03 | 17.409 | 11.017 | 6.392 | 16.840 | 10.653 | 6.187 | 569 | 364 | 205 |
|---|
| 2003/04 | 20.591 | 12.692 | 7.899 | 19721 | 12161 | 7560 | 870 | 531 | 339 |
|---|
| 2004/05 | 23.394 | 14.007 | 9.387 | 22.145 | 13.270 | 8.875 | 1.249 | 737 | 512 |
|---|
| 2005/06 | 25.727 | 14.997 | 10.730 | 23.939 | 13.962 | 9.977 | 1.788 | 1.035 | 753 |
|---|
| 2006/07 | 28.426 | 16.202 | 12.224 | 25.932 | 14.805 | 11.127 | 2.494 | 1.397 | 1.097 |
|---|
| 2007/08 | 31.064 | 17.242 | 13.822 | 27.901 | 15.505 | 12.396 | 3.163 | 1.737 | 1.426 |
|---|
| 2008/09 | 33.615 | 18.215 | 15.400 | 29.909 | 16.242 | 13.667 | 3.706 | 1.973 | 1.733 |
|---|
| 2009/10 | 36.085 | 19.527 | 16.558 | 31.789 | 17.253 | 14.536 | 4.296 | 2.274 | 2.022 |
|---|
| 2010/11 | 37.564 | 20.233 | 17.331 | 32.819 | 17.737 | 15.082 | 4.745 | 2.496 | 2.249 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.03.2011