| Winter-semester | Zusammen | Theologie | Rechts-wissenschaften | Sozial- und Wirtschaftswissen-schaften | Humanmedizin | Geistes-wissenschaften | Natur-wissenschaften | Technik | Montan-wissenschaften | Bodenkultur | Veterinärmedizin | Künste | Studium irregulare; nicht zuordenbar |
|---|
| 1971/72 | 59.364 | 1.437 | 4.592 | 8.871 | 7.684 | 12.433 | 7.786 | 11.028 | 654 | 1.149 | 567 | 3.060 | 103 |
|---|
| 1972/73 | 66.862 | 1.548 | 4.676 | 10.645 | 8.307 | 14.847 | 8.829 | 11.666 | 688 | 1.179 | 645 | 3.655 | 177 |
|---|
| 1973/74 | 73.578 | 1.665 | 5.110 | 11.491 | 9.045 | 17.450 | 9.705 | 12.158 | 706 | 1.262 | 697 | 4.028 | 261 |
|---|
| 1974/75 | 79.173 | 1.764 | 5.501 | 12.108 | 9.973 | 20.046 | 10.034 | 12.474 | 770 | 1.328 | 805 | 4.111 | 259 |
|---|
| 1975/76 | 86.123 | 1.881 | 6.604 | 12.376 | 11.303 | 22.164 | 10.946 | 12.937 | 782 | 1.448 | 947 | 4.279 | 456 |
|---|
| 1976/77 | 93.583 | 2.072 | 8.078 | 12.841 | 12.532 | 24.342 | 11.602 | 13.359 | 827 | 1.665 | 1.069 | 4.598 | 598 |
|---|
| 1977/78 | 100.850 | 2.262 | 9.617 | 13.405 | 13.876 | 26.899 | 11.944 | 13.549 | 903 | 1.903 | 1.164 | 4.695 | 633 |
|---|
| 1978/79 | 108.987 | 2.456 | 11.331 | 14.116 | 15.327 | 28.813 | 12.549 | 14.272 | 934 | 2.165 | 1.259 | 5.119 | 646 |
|---|
| 1979/80 | 118.186 | 2.778 | 12.812 | 16.125 | 16.788 | 31.247 | 12.927 | 14.905 | 963 | 2.387 | 1.346 | 5.190 | 718 |
|---|
| 1980/81 | 128.404 | 3.020 | 14.112 | 18.334 | 17.922 | 33.088 | 14.006 | 16.599 | 1.061 | 2.752 | 1.434 | 5.268 | 808 |
|---|
| 1981/82 | 138.825 | 3.246 | 14.927 | 20.770 | 19.033 | 35.827 | 14.645 | 18.067 | 1.173 | 3.154 | 1.558 | 5.506 | 919 |
|---|
| 1982/83 | 148.205 | 3.455 | 15.185 | 22.988 | 19.492 | 38.662 | 15.570 | 19.712 | 1.364 | 3.635 | 1.658 | 5.651 | 833 |
|---|
| 1983/84 | 157.560 | 3.734 | 15.757 | 26.253 | 19.550 | 40.495 | 16.687 | 21.246 | 1.460 | 3.955 | 1.852 | 5.848 | 723 |
|---|
| 1984/85 | 168.865 | 4.010 | 16.324 | 30.208 | 19.806 | 43.121 | 17.523 | 23.280 | 1.554 | 4.346 | 1.999 | 6.028 | 666 |
|---|
| 1985/86 | 179.272 | 4.080 | 16.944 | 33.821 | 19.508 | 45.930 | 18.361 | 25.231 | 1.688 | 4.629 | 2.189 | 6.265 | 626 |
|---|
| 1986/87 | 188.171 | 4.171 | 18.010 | 36.844 | 18.999 | 47.667 | 19.494 | 27.038 | 1.838 | 4.860 | 2.309 | 6.328 | 613 |
|---|
| 1987/88 | 196.572 | 4.124 | 18.875 | 39.651 | 17.896 | 49.747 | 20.480 | 29.161 | 1.952 | 5.158 | 2.452 | 6.405 | 671 |
|---|
| 1988/89 | 201.971 | 4.129 | 20.299 | 41.061 | 16.594 | 50.543 | 20.784 | 31.679 | 2.004 | 5.301 | 2.489 | 6.541 | 547 |
|---|
| 1989/90 | 212.750 | 4.221 | 22.097 | 42.663 | 15.762 | 54.757 | 21.766 | 34.059 | 2.112 | 5.565 | 2.510 | 6.659 | 579 |
|---|
| 1990/91 | 225.724 | 4.133 | 23.640 | 46.756 | 15.199 | 56.086 | 23.211 | 38.040 | 2.235 | 6.274 | 2.633 | 6.872 | 645 |
|---|
| 1991/92 | 239.309 | 4.125 | 24.585 | 52.107 | 15.039 | 58.862 | 24.173 | 40.781 | 2.384 | 6.538 | 2.737 | 6.999 | 979 |
|---|
| 1992/93 | 246.902 | 4.061 | 25.003 | 55.529 | 15.423 | 59.695 | 24.243 | 42.714 | 2.821 | 6.682 | 2.770 | 7.176 | 785 |
|---|
| 1993/94 | 254.663 | 3.990 | 26.345 | 58.118 | 15.930 | 61.127 | 24.380 | 44.622 | 2.923 | 6.737 | 2.634 | 7.086 | 771 |
|---|
| 1994/95 | 264.313 | 3.983 | 27.597 | 60.481 | 16.890 | 63.707 | 25.062 | 46.100 | 2.803 | 6.912 | 2.713 | 7.301 | 764 |
|---|
| 1995/96 | 271.743 | 3.934 | 28.803 | 62.062 | 17.944 | 65.872 | 25.091 | 47.305 | 2.823 | 7.001 | 2.670 | 7.456 | 782 |
|---|
| 1996/97 | 273.529 | 3.831 | 28.922 | 63.862 | 18.384 | 65.462 | 25.029 | 47.275 | 2.794 | 6.979 | 2.615 | 7.479 | 897 |
|---|
| 1997/98 | 272.465 | 3.773 | 28.310 | 63.393 | 18.803 | 67.469 | 25.426 | 44.949 | 2.748 | 6.490 | 2.466 | 7.673 | 965 |
|---|
| 1998/99 | 275.766 | 3.766 | 27.891 | 63.547 | 19.989 | 70.614 | 25.751 | 43.647 | 2.736 | 6.352 | 2.371 | 8.120 | 982 |
|---|
| 1999/00 | 284.791 | 3.810 | 27.566 | 66.135 | 21.060 | 74.403 | 27.826 | 42.969 | 2.820 | 6.118 | 2.298 | 8.653 | 1.133 |
|---|
| 2000/01 | 286.471 | 3.721 | 26.821 | 67.674 | 21.235 | 76.753 | 28.450 | 41.236 | 2.664 | 5.708 | 2.249 | 8.606 | 1.354 |
|---|
| 2001/02 | 242.550 | 2.949 | 20.448 | 57.871 | 19.925 | 62.837 | 24.776 | 34.805 | 2.433 | 4.616 | 2.037 | 8.510 | 1.343 |
|---|
| 2002/03 | 248.001 | 2.792 | 19.890 | 61.994 | 19.950 | 63.070 | 27.390 | 34.303 | 2.533 | 4.320 | 1.946 | 8.290 | 1.523 |
|---|
| 2003/04 | 263.103 | 2.744 | 20.995 | 64.872 | 20.047 | 67.595 | 30.925 | 35.769 | 2.739 | 4.458 | 1.994 | 8.778 | 2.187 |
|---|
| 2004/05 | 269.297 | 2.691 | 21.888 | 64.136 | 19.212 | 66.772 | 37.709 | 36.452 | 2.610 | 4.820 | 2.028 | 8.536 | 2.443 |
|---|
| 2005/06 | 281.580 | 2.705 | 23.636 | 61.667 | 19.943 | 73.980 | 39.416 | 38.310 | 2.706 | 5.690 | 1.948 | 8.512 | 3.067 |
|---|
| 2006/07 | 297.705 | 2.774 | 26.892 | 65.605 | 16.644 | 81.097 | 41.609 | 39.923 | 2.520 | 6.455 | 1.903 | 8.582 | 3.701 |
|---|
| 2007/08 | 313.632 | 2.826 | 30.506 | 67.605 | 15.765 | 86.300 | 43.774 | 42.046 | 2.830 | 7.507 | 1.829 | 8.578 | 4.066 |
|---|
| 2008/09 | 318.508 | 2.862 | 33.146 | 61.806 | 14.726 | 90.477 | 45.928 | 43.402 | 3.123 | 8.257 | 1.843 | 8.767 | 4.171 |
|---|
| 2009/10 | 335.750 | 3.022 | 38.155 | 64.147 | 13.565 | 94.432 | 48.459 | 46.339 | 3.444 | 9.401 | 1.889 | 9.064 | 3.833 |
|---|
| 2010/11 | 340.382 | 2.908 | 40.113 | 63.461 | 13.175 | 95.576 | 48.906 | 48.081 | 3.628 | 10.177 | 1.860 | 9.225 | 3.272 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 01.09.2011