| Schultyp | Öster- reich | Bur- gen- land | Kärn- ten | Nieder- öster- reich | Ober- öster- reich | Salz- burg | Steier- mark | Tirol | Vor- arl- berg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Schultypen insgesamt | 6.178 | 298 | 435 | 1.278 | 1.117 | 405 | 971 | 693 | 293 | 688 |
|---|
| Allgemein bildende Pflichtschulen insges. | 4.730 | 245 | 341 | 1.018 | 861 | 298 | 744 | 554 | 242 | 427 |
|---|
| Volksschulen | 3.171 | 188 | 250 | 636 | 581 | 186 | 517 | 386 | 165 | 262 |
|---|
| Hauptschulen | 1.158 | 41 | 69 | 262 | 247 | 75 | 177 | 109 | 55 | 123 |
|---|
| Sonderschulen | 321 | 11 | 23 | 115 | 35 | 26 | 25 | 33 | 18 | 35 |
|---|
| Polytechnische Schulen | 255 | 12 | 8 | 61 | 55 | 19 | 47 | 32 | 10 | 11 |
|---|
| Neue Mittelschulen | 323 | 28 | 36 | 51 | 48 | 15 | 37 | 33 | 51 | 24 |
|---|
| AHS insgesamt | 340 | 11 | 23 | 55 | 48 | 26 | 48 | 25 | 14 | 90 |
|---|
| darunter mit AHS-Unterstufe | 272 | 8 | 15 | 44 | 39 | 19 | 36 | 18 | 10 | 83 |
|---|
| Sonst. allgem. bildende (Statut)Schulen 1) | 119 | 6 | 2 | 27 | 10 | 7 | 29 | 10 | - | 28 |
|---|
| Berufsschulen insgesamt | 158 | 4 | 11 | 23 | 27 | 13 | 22 | 24 | 8 | 26 |
|---|
| Gewerbl. u. kaufm. Berufsschulen | 150 | 4 | 10 | 21 | 26 | 12 | 20 | 23 | 8 | 26 |
|---|
| Land- u. forstw. Berufsschulen | 8 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
|---|
| Berufsbild. mittl. und höhere Schulen insg. | 536 | 23 | 43 | 105 | 101 | 42 | 94 | 47 | 20 | 61 |
|---|
| Berufsbildende mittl. Schulen insges. | 420 | 21 | 34 | 82 | 79 | 34 | 77 | 38 | 14 | 41 |
|---|
| Techn. gewerbl. mittlere Schulen | 135 | 6 | 9 | 19 | 32 | 10 | 17 | 15 | 6 | 21 |
|---|
| Kaufmännische mittlere Schulen | 107 | 8 | 6 | 23 | 15 | 8 | 16 | 11 | 5 | 15 |
|---|
| Wirtschaftsberufl. mittlere Schulen | 82 | 5 | 7 | 18 | 15 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 |
|---|
| Sozialberufliche mittlere Schulen | 16 | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 |
|---|
| Land- und forstw. mittlere Schulen | 96 | 3 | 10 | 19 | 18 | 7 | 32 | 6 | 1 | - |
|---|
| Sonstige berufsbild. (Statut)Schulen | 69 | 2 | 5 | 13 | 9 | 8 | 9 | 2 | 4 | 17 |
|---|
| Berufsbildende höhere Schulen insges. | 306 | 15 | 24 | 62 | 55 | 27 | 43 | 30 | 13 | 37 |
|---|
| Techn. gewerbl. höhere Schulen | 111 | 5 | 8 | 21 | 22 | 8 | 10 | 15 | 5 | 17 |
|---|
| Kaufmännische höhere Schulen | 109 | 7 | 9 | 22 | 18 | 8 | 16 | 10 | 5 | 14 |
|---|
| Wirtschaftsberufl. höhere Schulen | 89 | 5 | 8 | 18 | 15 | 10 | 14 | 6 | 4 | 9 |
|---|
| Land- und forstw. höhere Schulen | 12 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
|---|
| Lehrerbildende mittlere Schulen | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
|---|
| Lehrerbildende höhere Schulen | 34 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 |
|---|
| Schulen im Gesundheitswesen | 255 | 7 | 8 | 46 | 49 | 17 | 45 | 27 | 8 | 48 |
|---|
| Akademien im Gesundheitswesen | 23 | 1 | 6 | - | 15 | - | - | 1 | - | - |
|---|
| |
|---|
| Schultypen zusammen | 5.511 | 271 | 406 | 1.169 | 1.008 | 360 | 886 | 642 | 274 | 495 |
|---|
| Allgemein bildende Pflichtschulen insges. | 4.551 | 239 | 330 | 994 | 841 | 293 | 727 | 544 | 235 | 348 |
|---|
| Volksschulen | 3.066 | 186 | 245 | 620 | 571 | 184 | 504 | 382 | 161 | 213 |
|---|
| Hauptschulen | 1.095 | 37 | 66 | 254 | 235 | 72 | 174 | 106 | 54 | 97 |
|---|
| Sonderschulen | 308 | 11 | 20 | 115 | 35 | 25 | 23 | 30 | 16 | 33 |
|---|
| Polytechnische Schulen | 252 | 12 | 8 | 60 | 55 | 19 | 47 | 32 | 10 | 9 |
|---|
| Neue Mittelschulen | 305 | 27 | 33 | 48 | 48 | 14 | 35 | 32 | 50 | 18 |
|---|
| AHS insgesamt | 263 | 8 | 20 | 43 | 34 | 20 | 41 | 17 | 12 | 68 |
|---|
| darunter mit AHS-Unterstufe | 213 | 6 | 14 | 35 | 28 | 14 | 30 | 14 | 8 | 64 |
|---|
| Sonst. allgem. bildende (Statut)Schulen 1) | 19 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
|---|
| Berufsschulen insgesamt | 153 | 4 | 11 | 23 | 27 | 13 | 21 | 22 | 8 | 24 |
|---|
| Gewerbl. u. kaufm. Berufsschulen | 146 | 4 | 10 | 21 | 26 | 12 | 20 | 21 | 8 | 24 |
|---|
| Land- u. forstw. Berufsschulen | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
|---|
| Berufsbild. mittl. und höhere Schulen insg. | 336 | 17 | 31 | 65 | 64 | 23 | 68 | 33 | 11 | 24 |
|---|
| Berufsbildende mittl. Schulen insges. | 303 | 17 | 26 | 60 | 56 | 22 | 62 | 28 | 10 | 22 |
|---|
| Techn. gewerbl. mittlere Schulen | 68 | 4 | 4 | 11 | 13 | 4 | 6 | 7 | 5 | 14 |
|---|
| Kaufmännische mittlere Schulen | 93 | 8 | 6 | 19 | 15 | 8 | 15 | 10 | 5 | 7 |
|---|
| Wirtschaftsberufl. mittlere Schulen | 53 | 3 | 6 | 11 | 11 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 |
|---|
| Sozialberufliche mittlere Schulen | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 |
|---|
| Land- und forstw. mittlere Schulen | 96 | 3 | 10 | 19 | 18 | 7 | 32 | 6 | 1 | - |
|---|
| Sonstige berufsbild. (Statut)Schulen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Berufsbildende höhere Schulen insges. | 234 | 13 | 21 | 44 | 46 | 16 | 36 | 25 | 10 | 23 |
|---|
| Techn. gewerbl. höhere Schulen | 78 | 4 | 7 | 11 | 17 | 3 | 7 | 10 | 5 | 14 |
|---|
| Kaufmännische höhere Schulen | 96 | 7 | 9 | 19 | 17 | 8 | 15 | 10 | 5 | 6 |
|---|
| Wirtschaftsberufl. höhere Schulen | 63 | 4 | 6 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 1 | 6 |
|---|
| Land- und forstw. höhere Schulen | 11 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
|---|
| Lehrerbildende mittlere Schulen | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
|---|
| Lehrerbildende höhere Schulen | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 2 |
|---|
| Schulen im Gesundheitswesen | 174 | 2 | 7 | 42 | 30 | 10 | 23 | 24 | 8 | 28 |
|---|
| Akademien im Gesundheitswesen | 15 | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 13.12.2011