| Bundesland | Insgesamt | davon in ... |
|---|
| Krippen | Kindergärten | Horten | altersgem. Einricht. |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 318.754 | 25.321 | 208.483 | 53.288 | 31.662 |
|---|
| Burgenland | 10.237 | 882 | 7.301 | 826 | 1.228 |
|---|
| Kärnten | 19.117 | 2.387 | 11.249 | 4.239 | 1.242 |
|---|
| Niederösterreich | 61.880 | 592 | 49.038 | 9.721 | 2.529 |
|---|
| Oberösterreich | 54.037 | 2.200 | 35.521 | 11.340 | 4.976 |
|---|
| Salzburg | 18.439 | 1.166 | 13.028 | 1.089 | 3.156 |
|---|
| Steiermark | 33.070 | 1.906 | 28.205 | 2.570 | 389 |
|---|
| Tirol | 24.499 | 3.632 | 18.749 | 2.118 | - |
|---|
| Vorarlberg | 16.239 | - | 9.681 | 3.110 | 3.448 |
|---|
| Wien | 81.236 | 12.556 | 35.711 | 18.275 | 14.694 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 42.623 | 3.751 | 22.548 | 11.718 | 4.606 |
|---|
| Burgenland | 927 | 66 | 585 | 126 | 150 |
|---|
| Kärnten | 3.039 | 229 | 1.515 | 1.158 | 137 |
|---|
| Niederösterreich | 6.063 | 49 | 4.036 | 1.586 | 392 |
|---|
| Oberösterreich | 7.029 | 345 | 3.184 | 3.111 | 389 |
|---|
| Salzburg | 2.377 | 175 | 1.187 | 336 | 679 |
|---|
| Steiermark | 4.316 | 263 | 3.154 | 816 | 83 |
|---|
| Tirol | 2.547 | 320 | 1.696 | 531 | - |
|---|
| Vorarlberg | 1.589 | - | 838 | 444 | 307 |
|---|
| Wien | 14.736 | 2.304 | 6.353 | 3.610 | 2.469 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 13,4 | 14,8 | 10,8 | 22,0 | 14,5 |
|---|
| Burgenland | 9,1 | 7,5 | 8,0 | 15,3 | 12,2 |
|---|
| Kärnten | 15,9 | 9,6 | 13,5 | 27,3 | 11,0 |
|---|
| Niederösterreich | 9,8 | 8,3 | 8,2 | 16,3 | 15,5 |
|---|
| Oberösterreich | 13,0 | 15,7 | 9,0 | 27,4 | 7,8 |
|---|
| Salzburg | 12,9 | 15,0 | 9,1 | 30,9 | 21,5 |
|---|
| Steiermark | 13,1 | 13,8 | 11,2 | 31,8 | 21,3 |
|---|
| Tirol | 10,4 | 8,8 | 9,0 | 25,1 | - |
|---|
| Vorarlberg | 9,8 | - | 8,7 | 14,3 | 8,9 |
|---|
| Wien | 18,1 | 18,3 | 17,8 | 19,8 | 16,8 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2011