| Bundesland | Insge- samt | Mutter berufstätig | Mutter nicht berufstätig | Ohne Angaben zur Mutter |
|---|
| vollzeitbeschäftigt | teilzeitbeschäftigt |
|---|
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 318.754 | 83.383 | 26,2 | 114.753 | 36,0 | 118.536 | 37,2 | 2.082 | 0,7 |
|---|
| Burgenland | 10.237 | 2.768 | 27,0 | 4.184 | 40,9 | 3.194 | 31,2 | 91 | 0,9 |
|---|
| Kärnten | 19.117 | 5.825 | 30,5 | 7.860 | 41,1 | 5.131 | 26,8 | 301 | 1,6 |
|---|
| Niederösterreich | 61.880 | 17.847 | 28,8 | 22.560 | 36,5 | 21.151 | 34,2 | 322 | 0,5 |
|---|
| Oberösterreich | 54.037 | 9.000 | 16,7 | 26.328 | 48,7 | 18.388 | 34,0 | 321 | 0,6 |
|---|
| Salzburg | 18.439 | 3.923 | 21,3 | 9.036 | 49,0 | 5.368 | 29,1 | 112 | 0,6 |
|---|
| Steiermark | 33.070 | 7.131 | 21,6 | 14.624 | 44,2 | 11.167 | 33,8 | 148 | 0,4 |
|---|
| Tirol | 24.499 | 3.108 | 12,7 | 11.822 | 48,3 | 9.449 | 38,6 | 120 | 0,5 |
|---|
| Vorarlberg | 16.239 | 1.727 | 10,6 | 7.511 | 46,3 | 6.932 | 42,7 | 69 | 0,4 |
|---|
| Wien | 81.236 | 32.054 | 39,5 | 10.828 | 13,3 | 37.756 | 46,5 | 598 | 0,7 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 25.321 | 7.772 | 30,7 | 8.960 | 35,4 | 8.459 | 33,4 | 130 | 0,5 |
|---|
| Burgenland | 882 | 199 | 22,6 | 429 | 48,6 | 252 | 28,6 | 2 | 0,2 |
|---|
| Kärnten | 2.387 | 578 | 24,2 | 1.295 | 54,3 | 497 | 20,8 | 17 | 0,7 |
|---|
| Niederösterreich | 592 | 218 | 36,8 | 252 | 42,6 | 116 | 19,6 | 6 | 1,0 |
|---|
| Oberösterreich | 2.200 | 402 | 18,3 | 1.421 | 64,6 | 371 | 16,9 | 6 | 0,3 |
|---|
| Salzburg | 1.166 | 239 | 20,5 | 681 | 58,4 | 240 | 20,6 | 6 | 0,5 |
|---|
| Steiermark | 1.906 | 480 | 25,2 | 1.000 | 52,5 | 426 | 22,4 | - | - |
|---|
| Tirol | 3.632 | 379 | 10,4 | 2.068 | 56,9 | 1.173 | 32,3 | 12 | 0,3 |
|---|
| Vorarlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Wien | 12.556 | 5.277 | 42,0 | 1.814 | 14,4 | 5.384 | 42,9 | 81 | 0,6 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 208.483 | 43.644 | 20,9 | 78.659 | 37,7 | 85.176 | 40,9 | 1.004 | 0,5 |
|---|
| Burgenland | 7.301 | 1.802 | 24,7 | 2.948 | 40,4 | 2.484 | 34,0 | 67 | 0,9 |
|---|
| Kärnten | 11.249 | 2.803 | 24,9 | 4.446 | 39,5 | 3.854 | 34,3 | 146 | 1,3 |
|---|
| Niederösterreich | 49.038 | 11.075 | 22,6 | 18.177 | 37,1 | 19.605 | 40,0 | 181 | 0,4 |
|---|
| Oberösterreich | 35.521 | 4.365 | 12,3 | 16.929 | 47,7 | 14.107 | 39,7 | 120 | 0,3 |
|---|
| Salzburg | 13.028 | 2.132 | 16,4 | 6.376 | 48,9 | 4.463 | 34,3 | 57 | 0,4 |
|---|
| Steiermark | 28.205 | 5.547 | 19,7 | 12.594 | 44,7 | 9.974 | 35,4 | 90 | 0,3 |
|---|
| Tirol | 18.749 | 2.030 | 10,8 | 8.816 | 47,0 | 7.849 | 41,9 | 54 | 0,3 |
|---|
| Vorarlberg | 9.681 | 828 | 8,6 | 4.231 | 43,7 | 4.594 | 47,5 | 28 | 0,3 |
|---|
| Wien | 35.711 | 13.062 | 36,6 | 4.142 | 11,6 | 18.246 | 51,1 | 261 | 0,7 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 53.288 | 22.192 | 41,6 | 16.024 | 30,1 | 14.392 | 27,0 | 680 | 1,3 |
|---|
| Burgenland | 826 | 430 | 52,1 | 263 | 31,8 | 123 | 14,9 | 10 | 1,2 |
|---|
| Kärnten | 4.239 | 2.218 | 52,3 | 1.586 | 37,4 | 368 | 8,7 | 67 | 1,6 |
|---|
| Niederösterreich | 9.721 | 5.427 | 55,8 | 3.197 | 32,9 | 991 | 10,2 | 106 | 1,1 |
|---|
| Oberösterreich | 11.340 | 3.718 | 32,8 | 5.236 | 46,2 | 2.204 | 19,4 | 182 | 1,6 |
|---|
| Salzburg | 1.089 | 647 | 59,4 | 316 | 29,0 | 114 | 10,5 | 12 | 1,1 |
|---|
| Steiermark | 2.570 | 1.006 | 39,1 | 776 | 30,2 | 733 | 28,5 | 55 | 2,1 |
|---|
| Tirol | 2.118 | 699 | 33,0 | 938 | 44,3 | 427 | 20,2 | 54 | 2,5 |
|---|
| Vorarlberg | 3.110 | 654 | 21,0 | 1.483 | 47,7 | 940 | 30,2 | 33 | 1,1 |
|---|
| Wien | 18.275 | 7.393 | 40,5 | 2.229 | 12,2 | 8.492 | 46,5 | 161 | 0,9 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 31.662 | 9.775 | 30,9 | 11.110 | 35,1 | 10.509 | 33,2 | 268 | 0,8 |
|---|
| Burgenland | 1.228 | 337 | 27,4 | 544 | 44,3 | 335 | 27,3 | 12 | 1,0 |
|---|
| Kärnten | 1.242 | 226 | 18,2 | 533 | 42,9 | 412 | 33,2 | 71 | 5,7 |
|---|
| Niederösterreich | 2.529 | 1.127 | 44,6 | 934 | 36,9 | 439 | 17,4 | 29 | 1,1 |
|---|
| Oberösterreich | 4.976 | 515 | 10,3 | 2.742 | 55,1 | 1.706 | 34,3 | 13 | 0,3 |
|---|
| Salzburg | 3.156 | 905 | 28,7 | 1.663 | 52,7 | 551 | 17,5 | 37 | 1,2 |
|---|
| Steiermark | 389 | 98 | 25,2 | 254 | 65,3 | 34 | 8,7 | 3 | 0,8 |
|---|
| Tirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vorarlberg | 3.448 | 245 | 7,1 | 1.797 | 52,1 | 1.398 | 40,5 | 8 | 0,2 |
|---|
| Wien | 14.694 | 6.322 | 43,0 | 2.643 | 18,0 | 5.634 | 38,3 | 95 | 0,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2011