| Bundesland | Insge- samt | darunter mit Anwesenheitsdauer ... | darunter mit Mittagessen |
|---|
| ganztägig | nur vormittags | nur nachmittags |
|---|
| absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % | absolut | in % |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 318.754 | 142.573 | 44,7 | 131.532 | 41,3 | 44.649 | 14,0 | 181.559 | 57,0 |
|---|
| Burgenland | 10.237 | 6.020 | 58,8 | 2.971 | 29,0 | 1.246 | 12,2 | 6.640 | 64,9 |
|---|
| Kärnten | 19.117 | 8.056 | 42,1 | 9.097 | 47,6 | 1.964 | 10,3 | 12.914 | 67,6 |
|---|
| Niederösterreich | 61.880 | 28.666 | 46,3 | 23.235 | 37,5 | 9.979 | 16,1 | 31.163 | 50,4 |
|---|
| Oberösterreich | 54.037 | 24.540 | 45,4 | 24.235 | 44,8 | 5.262 | 9,7 | 30.258 | 56,0 |
|---|
| Salzburg | 18.439 | 6.030 | 32,7 | 10.559 | 57,3 | 1.850 | 10,0 | 8.782 | 47,6 |
|---|
| Steiermark | 33.070 | 8.971 | 27,1 | 21.385 | 64,7 | 2.714 | 8,2 | 13.201 | 39,9 |
|---|
| Tirol | 24.499 | 9.906 | 40,4 | 13.418 | 54,8 | 1.175 | 4,8 | 7.028 | 28,7 |
|---|
| Vorarlberg | 16.239 | 7.337 | 45,2 | 7.685 | 47,3 | 1.217 | 7,5 | 3.504 | 21,6 |
|---|
| Wien | 81.236 | 43.047 | 53,0 | 18.947 | 23,3 | 19.242 | 23,7 | 68.069 | 83,8 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 25.321 | 15.568 | 61,5 | 9.241 | 36,5 | 512 | 2,0 | 19.452 | 76,8 |
|---|
| Burgenland | 882 | 544 | 61,7 | 332 | 37,6 | 6 | 0,7 | 635 | 72,0 |
|---|
| Kärnten | 2.387 | 977 | 40,9 | 1.169 | 49,0 | 241 | 10,1 | 1.738 | 72,8 |
|---|
| Niederösterreich | 592 | 435 | 73,5 | 157 | 26,5 | - | - | 508 | 85,8 |
|---|
| Oberösterreich | 2.200 | 1.475 | 67,0 | 720 | 32,7 | 5 | 0,2 | 1.923 | 87,4 |
|---|
| Salzburg | 1.166 | 680 | 58,3 | 424 | 36,4 | 62 | 5,3 | 885 | 75,9 |
|---|
| Steiermark | 1.906 | 1.198 | 62,9 | 706,0 | 37,0 | 2 | 0,1 | 1.641 | 86,1 |
|---|
| Tirol | 3.632 | 903 | 24,9 | 2.540 | 69,9 | 189 | 5,2 | 1.873 | 51,6 |
|---|
| Vorarlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Wien | 12.556 | 9.356 | 74,5 | 3.193 | 25,4 | 7 | 0,1 | 10.249 | 81,6 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 208.483 | 97.562 | 46,8 | 110.089 | 52,8 | 832 | 0,4 | 92.441 | 44,3 |
|---|
| Burgenland | 7.301 | 4.952 | 67,8 | 2.345 | 32,1 | 4 | 0,1 | 4.267 | 58,4 |
|---|
| Kärnten | 11.249 | 4.094 | 36,4 | 7.063 | 62,8 | 92 | 0,8 | 6.560 | 58,3 |
|---|
| Niederösterreich | 49.038 | 26.417 | 53,9 | 22.614 | 46,1 | 7 | 0,0 | 19.349 | 39,5 |
|---|
| Oberösterreich | 35.521 | 14.855 | 41,8 | 20.387 | 57,4 | 279 | 0,8 | 16.552 | 46,6 |
|---|
| Salzburg | 13.028 | 3.683 | 28,3 | 9.310 | 71,5 | 35 | 0,3 | 4.360 | 33,5 |
|---|
| Steiermark | 28.205 | 7.470 | 26,5 | 20.622 | 73,1 | 113 | 0,4 | 8.730 | 31,0 |
|---|
| Tirol | 18.749 | 7.761 | 41,4 | 10.834 | 57,8 | 154 | 0,8 | 3.425 | 18,3 |
|---|
| Vorarlberg | 9.681 | 4.933 | 51,0 | 4.687 | 48,4 | 61 | 0,6 | 890 | 9,2 |
|---|
| Wien | 35.711 | 23.397 | 65,5 | 12.227 | 34,2 | 87 | 0,2 | 28.308 | 79,3 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 53.288 | 14.146 | 26,5 | 588 | 1,1 | 38.554 | 72,4 | 48.280 | 90,6 |
|---|
| Burgenland | 826 | 88 | 10,7 | - | - | 738 | 89,3 | 813 | 98,4 |
|---|
| Kärnten | 4.239 | 2.645 | 62,4 | 112 | 2,6 | 1.482 | 35,0 | 3.927 | 92,6 |
|---|
| Niederösterreich | 9.721 | 563 | 5,8 | 80 | 0,8 | 9.078 | 93,4 | 9.144 | 94,1 |
|---|
| Oberösterreich | 11.340 | 6.630 | 58,5 | 16 | 0,1 | 4.694 | 41,4 | 9.738 | 85,9 |
|---|
| Salzburg | 1.089 | 828 | 76,0 | - | - | 261 | 24,0 | 1.084 | 99,5 |
|---|
| Steiermark | 2.570 | 45 | 1,8 | - | - | 2.525 | 98,2 | 2.472 | 96,2 |
|---|
| Tirol | 2.118 | 1.242 | 58,6 | 44 | 2,1 | 832 | 39,3 | 1.730 | 81,7 |
|---|
| Vorarlberg | 3.110 | 2.098 | 67,5 | 334 | 10,7 | 678 | 21,8 | 2.081 | 66,9 |
|---|
| Wien | 18.275 | 7 | 0,0 | 2 | 0,0 | 18.266 | 100,0 | 17.291 | 94,6 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 31.662 | 15.297 | 48,3 | 11.614 | 36,7 | 4.751 | 15,0 | 21.386 | 67,5 |
|---|
| Burgenland | 1.228 | 436 | 35,5 | 294 | 23,9 | 498 | 40,6 | 925 | 75,3 |
|---|
| Kärnten | 1.242 | 340 | 27,4 | 753 | 60,6 | 149 | 12,0 | 689 | 55,5 |
|---|
| Niederösterreich | 2.529 | 1.251 | 49,5 | 384 | 15,2 | 894 | 35,3 | 2.162 | 85,5 |
|---|
| Oberösterreich | 4.976 | 1.580 | 31,8 | 3.112 | 62,5 | 284 | 5,7 | 2.045 | 41,1 |
|---|
| Salzburg | 3.156 | 839 | 26,6 | 825 | 26,1 | 1.492 | 47,3 | 2.453 | 77,7 |
|---|
| Steiermark | 389 | 258 | 66,3 | 57,0 | 14,7 | 74 | 19,0 | 358 | 92,0 |
|---|
| Tirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vorarlberg | 3.448 | 306 | 8,9 | 2.664 | 77,3 | 478 | 13,9 | 533 | 15,5 |
|---|
| Wien | 14.694 | 10.287 | 70,0 | 3.525 | 24,0 | 882 | 6,0 | 12.221 | 83,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2011