Betreuungsform, Bundesland | Insge- samt | Erhalter | Erhalter |
|---|
öffent- lich | privat | Bund | Land | Ge- meinde | Be- trieb | Verein | Kath. Re- ligionsge- meinsch. | Evang. Re- ligionsge- meinsch. | Privat- person | sonst. Erh. |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 155.451 | 100.680 | 54.771 | 609 | 511 | 99.560 | 1.068 | 30.918 | 18.852 | 662 | 938 | 2.333 |
|---|
| Burgenland | 4.969 | 4.571 | 398 | 76 | - | 4.495 | - | 56 | 326 | - | 10 | 6 |
|---|
| Kärnten | 9.468 | 4.802 | 4.666 | 51 | - | 4.751 | - | 2.189 | 2.111 | 150 | - | 216 |
|---|
| Niederösterreich | 29.872 | 26.476 | 3.396 | 44 | 189 | 26.243 | 503 | 1.427 | 661 | 13 | 414 | 378 |
|---|
| Oberösterreich | 26.425 | 14.973 | 11.452 | 117 | - | 14.856 | 35 | 2.762 | 8.345 | 201 | 109 | - |
|---|
| Salzburg | 9.000 | 6.953 | 2.047 | 25 | 122 | 6.806 | 56 | 1.087 | 618 | 30 | 220 | 36 |
|---|
| Steiermark | 16.239 | 11.523 | 4.716 | 181 | 77 | 11.265 | 242 | 1.183 | 1.932 | 56 | 100 | 1.203 |
|---|
| Tirol | 11.941 | 9.020 | 2.921 | 99 | 39 | 8.882 | 87 | 2.069 | 591 | - | 45 | 129 |
|---|
| Vorarlberg | 7.900 | 5.806 | 2.094 | 16 | 84 | 5.706 | 20 | 1.714 | 154 | - | 20 | 186 |
|---|
| Wien | 39.637 | 16.556 | 23.081 | - | - | 16.556 | 125 | 18.431 | 4.114 | 212 | 20 | 179 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 12.151 | 4.101 | 8.050 | 18 | 38 | 4.045 | 124 | 6.419 | 824 | 109 | 198 | 376 |
|---|
| Burgenland | 424 | 377 | 47 | 5 | - | 372 | - | 12 | 35 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 1.117 | 70 | 1.047 | - | - | 70 | - | 919 | 84 | 44 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 285 | 154 | 131 | - | 11 | 143 | 13 | 82 | 9 | - | 10 | 17 |
|---|
| Oberösterreich | 1.050 | 472 | 578 | - | - | 472 | - | 394 | 160 | 7 | 17 | - |
|---|
| Salzburg | 547 | 168 | 379 | - | 21 | 147 | 7 | 268 | 22 | - | 82 | - |
|---|
| Steiermark | 972 | 417 | 555 | 6 | 6 | 405 | 57 | 155 | 7 | - | 51 | 285 |
|---|
| Tirol | 1.736 | 268 | 1.468 | 7 | - | 261 | 25 | 1.281 | 59 | - | 38 | 65 |
|---|
| Vorarlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Wien | 6.020 | 2.175 | 3.845 | - | - | 2.175 | 22 | 3.308 | 448 | 58 | - | 9 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 102.135 | 76.999 | 25.136 | 404 | 196 | 76.399 | 379 | 9.039 | 13.899 | 422 | 279 | 1.118 |
|---|
| Burgenland | 3.553 | 3.267 | 286 | 31 | - | 3.236 | - | 31 | 245 | - | 10 | - |
|---|
| Kärnten | 5.615 | 3.400 | 2.215 | - | - | 3.400 | - | 565 | 1.552 | 98 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 23.754 | 23.183 | 571 | - | 52 | 23.131 | 18 | 116 | 305 | 13 | 118 | 1 |
|---|
| Oberösterreich | 17.525 | 10.162 | 7.363 | 101 | - | 10.061 | 35 | 891 | 6.246 | 158 | 33 | - |
|---|
| Salzburg | 6.427 | 5.551 | 876 | 25 | 55 | 5.471 | 21 | 203 | 558 | 25 | 69 | - |
|---|
| Steiermark | 13.875 | 9.960 | 3.915 | 161 | 50 | 9.749 | 185 | 973 | 1.903 | 56 | 49 | 749 |
|---|
| Tirol | 9.226 | 8.248 | 978 | 70 | 39 | 8.139 | 58 | 518 | 346 | - | - | 56 |
|---|
| Vorarlberg | 4.683 | 4.269 | 414 | 16 | - | 4.253 | 20 | 172 | 71 | - | - | 151 |
|---|
| Wien | 17.477 | 8.959 | 8.518 | - | - | 8.959 | 42 | 5.570 | 2.673 | 72 | - | 161 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 25.653 | 14.399 | 11.254 | 126 | 146 | 14.127 | 183 | 7.985 | 2.247 | 66 | 169 | 604 |
|---|
| Burgenland | 402 | 370 | 32 | 30 | - | 340 | - | 8 | 18 | - | - | 6 |
|---|
| Kärnten | 2.108 | 956 | 1.152 | - | - | 956 | - | 618 | 318 | - | - | 216 |
|---|
| Niederösterreich | 4.579 | 2.777 | 1.802 | 44 | 10 | 2.723 | 118 | 1.001 | 347 | - | 114 | 222 |
|---|
| Oberösterreich | 5.424 | 3.181 | 2.243 | 16 | - | 3.165 | - | 1.234 | 952 | 29 | 28 | - |
|---|
| Salzburg | 504 | 394 | 110 | - | 31 | 363 | - | 110 | - | - | - | - |
|---|
| Steiermark | 1.202 | 1.037 | 165 | 14 | 21 | 1.002 | - | 35 | 22 | - | - | 108 |
|---|
| Tirol | 979 | 504 | 475 | 22 | - | 482 | 4 | 270 | 186 | - | 7 | 8 |
|---|
| Vorarlberg | 1.508 | 1.299 | 209 | - | 84 | 1.215 | - | 91 | 83 | - | - | 35 |
|---|
| Wien | 8.947 | 3.881 | 5.066 | - | - | 3.881 | 61 | 4.618 | 321 | 37 | 20 | 9 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 15.512 | 5.181 | 10.331 | 61 | 131 | 4.989 | 382 | 7.475 | 1.882 | 65 | 292 | 235 |
|---|
| Burgenland | 590 | 557 | 33 | 10 | - | 547 | - | 5 | 28 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 628 | 376 | 252 | 51 | - | 325 | - | 87 | 157 | 8 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 1.254 | 362 | 892 | - | 116 | 246 | 354 | 228 | - | - | 172 | 138 |
|---|
| Oberösterreich | 2.426 | 1.158 | 1.268 | - | - | 1.158 | - | 243 | 987 | 7 | 31 | - |
|---|
| Salzburg | 1.522 | 840 | 682 | - | 15 | 825 | 28 | 506 | 38 | 5 | 69 | 36 |
|---|
| Steiermark | 190 | 109 | 81 | - | - | 109 | - | 20 | - | - | - | 61 |
|---|
| Tirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vorarlberg | 1.709 | 238 | 1.471 | - | - | 238 | - | 1.451 | - | - | 20 | - |
|---|
| Wien | 7.193 | 1.541 | 5.652 | - | - | 1.541 | - | 4.935 | 672 | 45 | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2011