Betreuungsform, Bundesland | Insge- samt | Erhalter | Erhalter |
|---|
öffent- lich | privat | Bund | Land | Ge- meinde | Be- trieb | Verein | Kath. Re- ligionsge- meinsch. | Evang. Re- ligionsge- meinsch. | Privat- person | sonst. Erh. |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 163.303 | 106.645 | 56.658 | 651 | 502 | 105.492 | 1.238 | 31.984 | 19.263 | 639 | 1.100 | 2.434 |
|---|
| Burgenland | 5.268 | 4.820 | 448 | 72 | - | 4.748 | - | 66 | 361 | - | 15 | 6 |
|---|
| Kärnten | 9.649 | 4.916 | 4.733 | 48 | - | 4.868 | - | 2.327 | 2.021 | 151 | - | 234 |
|---|
| Niederösterreich | 32.008 | 28.237 | 3.771 | 59 | 161 | 28.017 | 546 | 1.568 | 752 | 12 | 470 | 423 |
|---|
| Oberösterreich | 27.612 | 15.724 | 11.888 | 130 | - | 15.594 | 28 | 3.054 | 8.487 | 209 | 110 | - |
|---|
| Salzburg | 9.439 | 7.211 | 2.228 | 24 | 142 | 7.045 | 63 | 1.183 | 645 | 24 | 280 | 33 |
|---|
| Steiermark | 16.831 | 11.955 | 4.876 | 195 | 72 | 11.688 | 280 | 1.226 | 1.986 | 60 | 125 | 1.199 |
|---|
| Tirol | 12.558 | 9.452 | 3.106 | 109 | 44 | 9.299 | 112 | 2.204 | 598 | - | 39 | 153 |
|---|
| Vorarlberg | 8.339 | 6.106 | 2.233 | 14 | 83 | 6.009 | 24 | 1.768 | 226 | - | 26 | 189 |
|---|
| Wien | 41.599 | 18.224 | 23.375 | - | - | 18.224 | 185 | 18.588 | 4.187 | 183 | 35 | 197 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 13.170 | 4.587 | 8.583 | 20 | 46 | 4.521 | 158 | 6.945 | 823 | 91 | 196 | 370 |
|---|
| Burgenland | 458 | 407 | 51 | 7 | - | 400 | - | 13 | 38 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 1.270 | 77 | 1.193 | - | - | 77 | - | 1.081 | 73 | 39 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 307 | 183 | 124 | - | 13 | 170 | 22 | 69 | 13 | - | 9 | 11 |
|---|
| Oberösterreich | 1.150 | 517 | 633 | - | - | 517 | - | 465 | 159 | 3 | 6 | - |
|---|
| Salzburg | 619 | 182 | 437 | - | 26 | 156 | 10 | 303 | 16 | - | 108 | - |
|---|
| Steiermark | 934 | 388 | 546 | 7 | 7 | 374 | 62 | 154 | 10 | - | 45 | 275 |
|---|
| Tirol | 1.896 | 326 | 1.570 | 6 | - | 320 | 29 | 1.366 | 74 | - | 28 | 73 |
|---|
| Vorarlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Wien | 6.536 | 2.507 | 4.029 | - | - | 2.507 | 35 | 3.494 | 440 | 49 | - | 11 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 106.348 | 80.592 | 25.756 | 431 | 192 | 79.969 | 415 | 9.198 | 14.273 | 439 | 302 | 1.129 |
|---|
| Burgenland | 3.748 | 3.425 | 323 | 27 | - | 3.398 | - | 31 | 277 | - | 15 | - |
|---|
| Kärnten | 5.634 | 3.442 | 2.192 | - | - | 3.442 | - | 597 | 1.495 | 100 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 25.284 | 24.683 | 601 | - | 35 | 24.648 | 11 | 144 | 319 | 12 | 111 | 4 |
|---|
| Oberösterreich | 17.996 | 10.365 | 7.631 | 112 | - | 10.253 | 28 | 912 | 6.496 | 171 | 24 | - |
|---|
| Salzburg | 6.601 | 5.717 | 884 | 24 | 66 | 5.627 | 21 | 187 | 590 | 14 | 72 | - |
|---|
| Steiermark | 14.330 | 10.289 | 4.041 | 171 | 47 | 10.071 | 218 | 1.006 | 1.938 | 60 | 80 | 739 |
|---|
| Tirol | 9.523 | 8.484 | 1.039 | 83 | 44 | 8.357 | 73 | 525 | 378 | - | - | 63 |
|---|
| Vorarlberg | 4.998 | 4.584 | 414 | 14 | - | 4.570 | 24 | 158 | 79 | - | - | 153 |
|---|
| Wien | 18.234 | 9.603 | 8.631 | - | - | 9.603 | 40 | 5.638 | 2.701 | 82 | - | 170 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 27.635 | 16.047 | 11.588 | 142 | 142 | 15.763 | 295 | 8.012 | 2.302 | 39 | 228 | 712 |
|---|
| Burgenland | 424 | 395 | 29 | 28 | - | 367 | - | 10 | 13 | - | - | 6 |
|---|
| Kärnten | 2.131 | 1.022 | 1.109 | - | - | 1.022 | - | 575 | 300 | - | - | 234 |
|---|
| Niederösterreich | 5.142 | 3.005 | 2.137 | 59 | 8 | 2.938 | 175 | 1.123 | 420 | - | 145 | 274 |
|---|
| Oberösterreich | 5.916 | 3.579 | 2.337 | 18 | - | 3.561 | - | 1.412 | 862 | 26 | 37 | - |
|---|
| Salzburg | 585 | 446 | 139 | - | 33 | 413 | - | 139 | - | - | - | - |
|---|
| Steiermark | 1.368 | 1.145 | 223 | 17 | 18 | 1.110 | - | 56 | 38 | - | - | 129 |
|---|
| Tirol | 1.139 | 642 | 497 | 20 | - | 622 | 10 | 313 | 146 | - | 11 | 17 |
|---|
| Vorarlberg | 1.602 | 1.275 | 327 | - | 83 | 1.192 | - | 144 | 147 | - | - | 36 |
|---|
| Wien | 9.328 | 4.538 | 4.790 | - | - | 4.538 | 110 | 4.240 | 376 | 13 | 35 | 16 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 16.150 | 5.419 | 10.731 | 58 | 122 | 5.239 | 370 | 7.829 | 1.865 | 70 | 374 | 223 |
|---|
| Burgenland | 638 | 593 | 45 | 10 | - | 583 | - | 12 | 33 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 614 | 375 | 239 | 48 | - | 327 | - | 74 | 153 | 12 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 1.275 | 366 | 909 | - | 105 | 261 | 338 | 232 | - | - | 205 | 134 |
|---|
| Oberösterreich | 2.550 | 1.263 | 1.287 | - | - | 1.263 | - | 265 | 970 | 9 | 43 | - |
|---|
| Salzburg | 1.634 | 866 | 768 | - | 17 | 849 | 32 | 554 | 39 | 10 | 100 | 33 |
|---|
| Steiermark | 199 | 133 | 66 | - | - | 133 | - | 10 | - | - | - | 56 |
|---|
| Tirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vorarlberg | 1.739 | 247 | 1.492 | - | - | 247 | - | 1.466 | - | - | 26 | - |
|---|
| Wien | 7.501 | 1.576 | 5.925 | - | - | 1.576 | - | 5.216 | 670 | 39 | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2011