Betreuungsform, Bundesland | Insge- samt | Erhalter | Erhalter |
|---|
öffent- lich | privat | Bund | Land | Ge- meinde | Be- trieb | Verein | Kath. Re- ligionsge- meinsch. | Evang. Re- ligionsge- meinsch. | Privat- person | sonst. Erh. |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 318.754 | 207.325 | 111.429 | 1.260 | 1.013 | 205.052 | 2.306 | 62.902 | 38.115 | 1.301 | 2.038 | 4.767 |
|---|
| Burgenland | 10.237 | 9.391 | 846 | 148 | - | 9.243 | - | 122 | 687 | - | 25 | 12 |
|---|
| Kärnten | 19.117 | 9.718 | 9.399 | 99 | - | 9.619 | - | 4.516 | 4.132 | 301 | - | 450 |
|---|
| Niederösterreich | 61.880 | 54.713 | 7.167 | 103 | 350 | 54.260 | 1.049 | 2.995 | 1.413 | 25 | 884 | 801 |
|---|
| Oberösterreich | 54.037 | 30.697 | 23.340 | 247 | - | 30.450 | 63 | 5.816 | 16.832 | 410 | 219 | - |
|---|
| Salzburg | 18.439 | 14.164 | 4.275 | 49 | 264 | 13.851 | 119 | 2.270 | 1.263 | 54 | 500 | 69 |
|---|
| Steiermark | 33.070 | 23.478 | 9.592 | 376 | 149 | 22.953 | 522 | 2.409 | 3.918 | 116 | 225 | 2.402 |
|---|
| Tirol | 24.499 | 18.472 | 6.027 | 208 | 83 | 18.181 | 199 | 4.273 | 1.189 | - | 84 | 282 |
|---|
| Vorarlberg | 16.239 | 11.912 | 4.327 | 30 | 167 | 11.715 | 44 | 3.482 | 380 | - | 46 | 375 |
|---|
| Wien | 81.236 | 34.780 | 46.456 | - | - | 34.780 | 310 | 37.019 | 8.301 | 395 | 55 | 376 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 25.321 | 8.688 | 16.633 | 38 | 84 | 8.566 | 282 | 13.364 | 1.647 | 200 | 394 | 746 |
|---|
| Burgenland | 882 | 784 | 98 | 12 | - | 772 | - | 25 | 73 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 2.387 | 147 | 2.240 | - | - | 147 | - | 2.000 | 157 | 83 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 592 | 337 | 255 | - | 24 | 313 | 35 | 151 | 22 | - | 19 | 28 |
|---|
| Oberösterreich | 2.200 | 989 | 1.211 | - | - | 989 | - | 859 | 319 | 10 | 23 | - |
|---|
| Salzburg | 1.166 | 350 | 816 | - | 47 | 303 | 17 | 571 | 38 | - | 190 | - |
|---|
| Steiermark | 1.906 | 805 | 1.101 | 13 | 13 | 779 | 119 | 309 | 17 | - | 96 | 560 |
|---|
| Tirol | 3.632 | 594 | 3.038 | 13 | - | 581 | 54 | 2.647 | 133 | - | 66 | 138 |
|---|
| Vorarlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Wien | 12.556 | 4.682 | 7.874 | - | - | 4.682 | 57 | 6.802 | 888 | 107 | - | 20 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 208.483 | 157.591 | 50.892 | 835 | 388 | 156.368 | 794 | 18.237 | 28.172 | 861 | 581 | 2.247 |
|---|
| Burgenland | 7.301 | 6.692 | 609 | 58 | - | 6.634 | - | 62 | 522 | - | 25 | - |
|---|
| Kärnten | 11.249 | 6.842 | 4.407 | - | - | 6.842 | - | 1.162 | 3.047 | 198 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 49.038 | 47.866 | 1.172 | - | 87 | 47.779 | 29 | 260 | 624 | 25 | 229 | 5 |
|---|
| Oberösterreich | 35.521 | 20.527 | 14.994 | 213 | - | 20.314 | 63 | 1.803 | 12.742 | 329 | 57 | - |
|---|
| Salzburg | 13.028 | 11.268 | 1.760 | 49 | 121 | 11.098 | 42 | 390 | 1.148 | 39 | 141 | - |
|---|
| Steiermark | 28.205 | 20.249 | 7.956 | 332 | 97 | 19.820 | 403 | 1.979 | 3.841 | 116 | 129 | 1.488 |
|---|
| Tirol | 18.749 | 16.732 | 2.017 | 153 | 83 | 16.496 | 131 | 1.043 | 724 | - | - | 119 |
|---|
| Vorarlberg | 9.681 | 8.853 | 828 | 30 | - | 8.823 | 44 | 330 | 150 | - | - | 304 |
|---|
| Wien | 35.711 | 18.562 | 17.149 | - | - | 18.562 | 82 | 11.208 | 5.374 | 154 | - | 331 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 53.288 | 30.446 | 22.842 | 268 | 288 | 29.890 | 478 | 15.997 | 4.549 | 105 | 397 | 1.316 |
|---|
| Burgenland | 826 | 765 | 61 | 58 | - | 707 | - | 18 | 31 | - | - | 12 |
|---|
| Kärnten | 4.239 | 1.978 | 2.261 | - | - | 1.978 | - | 1.193 | 618 | - | - | 450 |
|---|
| Niederösterreich | 9.721 | 5.782 | 3.939 | 103 | 18 | 5.661 | 293 | 2.124 | 767 | - | 259 | 496 |
|---|
| Oberösterreich | 11.340 | 6.760 | 4.580 | 34 | - | 6.726 | - | 2.646 | 1.814 | 55 | 65 | - |
|---|
| Salzburg | 1.089 | 840 | 249 | - | 64 | 776 | - | 249 | - | - | - | - |
|---|
| Steiermark | 2.570 | 2.182 | 388 | 31 | 39 | 2.112 | - | 91 | 60 | - | - | 237 |
|---|
| Tirol | 2.118 | 1.146 | 972 | 42 | - | 1.104 | 14 | 583 | 332 | - | 18 | 25 |
|---|
| Vorarlberg | 3.110 | 2.574 | 536 | - | 167 | 2.407 | - | 235 | 230 | - | - | 71 |
|---|
| Wien | 18.275 | 8.419 | 9.856 | - | - | 8.419 | 171 | 8.858 | 697 | 50 | 55 | 25 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 31.662 | 10.600 | 21.062 | 119 | 253 | 10.228 | 752 | 15.304 | 3.747 | 135 | 666 | 458 |
|---|
| Burgenland | 1.228 | 1.150 | 78 | 20 | - | 1.130 | - | 17 | 61 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 1.242 | 751 | 491 | 99 | - | 652 | - | 161 | 310 | 20 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 2.529 | 728 | 1.801 | - | 221 | 507 | 692 | 460 | - | - | 377 | 272 |
|---|
| Oberösterreich | 4.976 | 2.421 | 2.555 | - | - | 2.421 | - | 508 | 1.957 | 16 | 74 | - |
|---|
| Salzburg | 3.156 | 1.706 | 1.450 | - | 32 | 1.674 | 60 | 1.060 | 77 | 15 | 169 | 69 |
|---|
| Steiermark | 389 | 242 | 147 | - | - | 242 | - | 30 | - | - | - | 117 |
|---|
| Tirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vorarlberg | 3.448 | 485 | 2.963 | - | - | 485 | - | 2.917 | - | - | 46 | - |
|---|
| Wien | 14.694 | 3.117 | 11.577 | - | - | 3.117 | - | 10.151 | 1.342 | 84 | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2011