| Bundesland | Einrichtungen insgesamt | davon pro Betriebstag durchschnittlich ohne allfällige Mittagspause geöffnet für ... Stunden |
|---|
weniger als 4 | 4 bis unter 5 | 5 bis unter 6 | 6 bis unter 7 | 7 bis unter 8 | 8 bis unter 9 | 9 bis unter 10 | 10 bis unter 11 | 11 bis unter 12 | 12 und mehr |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 8.057 | 31 | 163 | 617 | 1.420 | 722 | 820 | 980 | 1.550 | 481 | 1.273 |
|---|
| Burgenland | 287 | - | 19 | 30 | 17 | 22 | 67 | 78 | 44 | 8 | 2 |
|---|
| Kärnten | 447 | 1 | 10 | 46 | 66 | 42 | 54 | 66 | 115 | 29 | 18 |
|---|
| Niederösterreich | 1.492 | 5 | 34 | 87 | 308 | 191 | 230 | 351 | 229 | 35 | 22 |
|---|
| Oberösterreich | 1.137 | 2 | 36 | 193 | 174 | 179 | 238 | 142 | 127 | 37 | 9 |
|---|
| Salzburg | 466 | 5 | 13 | 47 | 75 | 39 | 43 | 106 | 76 | 25 | 37 |
|---|
| Steiermark | 900 | - | - | 54 | 415 | 37 | 61 | 64 | 178 | 26 | 65 |
|---|
| Tirol | 688 | - | 22 | 77 | 272 | 118 | 36 | 69 | 52 | 27 | 15 |
|---|
| Vorarlberg | 403 | 18 | 26 | 73 | 80 | 70 | 36 | 18 | 45 | 35 | 2 |
|---|
| Wien | 2.237 | - | 3 | 10 | 13 | 24 | 55 | 86 | 684 | 259 | 1.103 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 1.208 | - | 12 | 50 | 118 | 91 | 94 | 117 | 310 | 91 | 325 |
|---|
| Burgenland | 52 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | 13 | 3 | 1 |
|---|
| Kärnten | 95 | - | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 37 | 19 | 9 |
|---|
| Niederösterreich | 41 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 10 | 3 | 3 |
|---|
| Oberösterreich | 156 | - | 1 | 8 | 21 | 32 | 41 | 21 | 25 | 6 | 1 |
|---|
| Salzburg | 77 | - | - | 2 | 10 | 12 | 11 | 8 | 16 | 7 | 11 |
|---|
| Steiermark | 122 | - | - | 7 | 37 | 2 | 10 | 19 | 20 | 2 | 25 |
|---|
| Tirol | 174 | - | 5 | 25 | 38 | 26 | 8 | 19 | 27 | 15 | 11 |
|---|
| Vorarlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Wien | 491 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | 162 | 36 | 264 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 4.694 | 1 | 34 | 250 | 1.048 | 458 | 606 | 730 | 868 | 184 | 515 |
|---|
| Burgenland | 149 | - | - | 7 | 10 | 11 | 44 | 45 | 27 | 5 | - |
|---|
| Kärnten | 228 | - | 4 | 29 | 24 | 10 | 27 | 54 | 67 | 7 | 6 |
|---|
| Niederösterreich | 1.127 | - | 1 | 5 | 236 | 150 | 205 | 316 | 192 | 17 | 5 |
|---|
| Oberösterreich | 758 | 1 | 10 | 81 | 125 | 104 | 196 | 115 | 95 | 23 | 8 |
|---|
| Salzburg | 228 | - | 2 | 20 | 46 | 17 | 21 | 71 | 35 | 6 | 10 |
|---|
| Steiermark | 703 | - | - | 37 | 338 | 23 | 47 | 42 | 155 | 21 | 40 |
|---|
| Tirol | 447 | - | 15 | 39 | 202 | 76 | 24 | 50 | 25 | 12 | 4 |
|---|
| Vorarlberg | 247 | - | 1 | 32 | 65 | 60 | 22 | 11 | 26 | 29 | 1 |
|---|
| Wien | 807 | - | 1 | - | 2 | 7 | 20 | 26 | 246 | 64 | 441 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 1.181 | 15 | 84 | 246 | 209 | 135 | 46 | 32 | 88 | 73 | 253 |
|---|
| Burgenland | 34 | - | 12 | 17 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 105 | 1 | 3 | 12 | 33 | 28 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|
| Niederösterreich | 211 | 5 | 26 | 72 | 59 | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
|---|
| Oberösterreich | 223 | 1 | 25 | 104 | 28 | 43 | 1 | 6 | 7 | 8 | - |
|---|
| Salzburg | 22 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 9 | - | 4 | 6 |
|---|
| Steiermark | 63 | - | - | 10 | 40 | 12 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Tirol | 67 | - | 2 | 13 | 32 | 16 | 4 | - | - | - | - |
|---|
| Vorarlberg | 51 | 7 | 15 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | - | - | - |
|---|
| Wien | 405 | - | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 12 | 75 | 56 | 243 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 974 | 15 | 33 | 71 | 45 | 38 | 74 | 101 | 284 | 133 | 180 |
|---|
| Burgenland | 52 | - | 5 | 4 | - | 4 | 16 | 18 | 4 | - | 1 |
|---|
| Kärnten | 19 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 8 | 2 | - |
|---|
| Niederösterreich | 113 | - | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 18 | 24 | 11 | 13 |
|---|
| Oberösterreich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Salzburg | 139 | 4 | 11 | 24 | 19 | 9 | 11 | 18 | 25 | 8 | 10 |
|---|
| Steiermark | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
|---|
| Tirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vorarlberg | 105 | 11 | 10 | 30 | 11 | 5 | 6 | 6 | 19 | 6 | 1 |
|---|
| Wien | 534 | - | - | 3 | 2 | 10 | 25 | 35 | 201 | 103 | 155 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2011