| Bundesland | Insge- samt | davon öffent- lich | davon privat | Erhalter |
|---|
| Bund | Land | Ge- meinde | Betrieb | Verein | Kath. Re- ligionsge- meinsch. | Evang. Re- ligionsge- meinsch. | Privat- person | sonst. Erh. |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 8.057 | 4.905 | 3.152 | 27 | 32 | 4.846 | 89 | 1.961 | 835 | 37 | 84 | 146 |
|---|
| Burgenland | 287 | 256 | 31 | 3 | - | 253 | - | 7 | 21 | - | 2 | 1 |
|---|
| Kärnten | 447 | 193 | 254 | 1 | - | 192 | - | 146 | 82 | 8 | - | 18 |
|---|
| Niederösterreich | 1.492 | 1.266 | 226 | 2 | 13 | 1.251 | 42 | 95 | 27 | 1 | 35 | 26 |
|---|
| Oberösterreich | 1.137 | 572 | 565 | 5 | - | 567 | 2 | 206 | 343 | 8 | 6 | - |
|---|
| Salzburg | 466 | 318 | 148 | 1 | 9 | 308 | 6 | 85 | 31 | 3 | 22 | 1 |
|---|
| Steiermark | 900 | 618 | 282 | 9 | 4 | 605 | 19 | 101 | 80 | 3 | 10 | 69 |
|---|
| Tirol | 688 | 441 | 247 | 5 | 3 | 433 | 10 | 187 | 31 | - | 5 | 14 |
|---|
| Vorarlberg | 403 | 278 | 125 | 1 | 3 | 274 | 1 | 107 | 5 | - | 2 | 10 |
|---|
| Wien | 2.237 | 963 | 1.274 | - | - | 963 | 9 | 1.027 | 215 | 14 | 2 | 7 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 1.208 | 478 | 730 | 3 | 6 | 469 | 17 | 547 | 94 | 7 | 26 | 39 |
|---|
| Burgenland | 52 | 46 | 6 | 1 | - | 45 | - | 1 | 5 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 95 | 9 | 86 | - | - | 9 | - | 74 | 9 | 3 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 41 | 24 | 17 | - | 2 | 22 | 2 | 10 | 1 | - | 2 | 2 |
|---|
| Oberösterreich | 156 | 60 | 96 | - | - | 60 | - | 64 | 29 | 1 | 2 | - |
|---|
| Salzburg | 77 | 26 | 51 | - | 3 | 23 | 2 | 32 | 4 | - | 13 | - |
|---|
| Steiermark | 122 | 55 | 67 | 1 | 1 | 53 | 7 | 24 | 2 | - | 5 | 29 |
|---|
| Tirol | 174 | 27 | 147 | 1 | - | 26 | 4 | 124 | 8 | - | 4 | 7 |
|---|
| Vorarlberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Wien | 491 | 231 | 260 | - | - | 231 | 2 | 218 | 36 | 3 | - | 1 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 4.694 | 3.458 | 1.236 | 14 | 11 | 3.433 | 24 | 532 | 591 | 21 | 19 | 49 |
|---|
| Burgenland | 149 | 133 | 16 | - | - | 133 | - | 4 | 10 | - | 2 | - |
|---|
| Kärnten | 228 | 131 | 97 | 1 | - | 130 | - | 31 | 61 | 5 | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 1.127 | 1.089 | 38 | - | 2 | 1.087 | 1 | 13 | 15 | 1 | 7 | 1 |
|---|
| Oberösterreich | 758 | 415 | 343 | 3 | - | 412 | 2 | 61 | 272 | 6 | 2 | - |
|---|
| Salzburg | 228 | 191 | 37 | 1 | 4 | 186 | 1 | 8 | 23 | 2 | 3 | - |
|---|
| Steiermark | 703 | 504 | 199 | 6 | 2 | 496 | 12 | 71 | 77 | 3 | 5 | 31 |
|---|
| Tirol | 447 | 382 | 65 | 2 | 3 | 377 | 5 | 42 | 13 | - | - | 5 |
|---|
| Vorarlberg | 247 | 221 | 26 | 1 | - | 220 | 1 | 15 | 3 | - | - | 7 |
|---|
| Wien | 807 | 392 | 415 | - | - | 392 | 2 | 287 | 117 | 4 | - | 5 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 1.181 | 665 | 516 | 9 | 6 | 650 | 14 | 360 | 82 | 4 | 16 | 40 |
|---|
| Burgenland | 34 | 29 | 5 | 1 | - | 28 | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
|---|
| Kärnten | 105 | 40 | 65 | - | - | 40 | - | 38 | 9 | - | - | 18 |
|---|
| Niederösterreich | 211 | 122 | 89 | 2 | 1 | 119 | 8 | 49 | 11 | - | 11 | 10 |
|---|
| Oberösterreich | 223 | 97 | 126 | 2 | - | 95 | - | 81 | 42 | 1 | 2 | - |
|---|
| Salzburg | 22 | 18 | 4 | - | 1 | 17 | - | 4 | - | - | - | - |
|---|
| Steiermark | 63 | 52 | 11 | 2 | 1 | 49 | - | 5 | 1 | - | - | 5 |
|---|
| Tirol | 67 | 32 | 35 | 2 | - | 30 | 1 | 21 | 10 | - | 1 | 2 |
|---|
| Vorarlberg | 51 | 40 | 11 | - | 3 | 37 | - | 6 | 2 | - | - | 3 |
|---|
| Wien | 405 | 235 | 170 | - | - | 235 | 5 | 155 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 974 | 304 | 670 | 1 | 9 | 294 | 34 | 522 | 68 | 5 | 23 | 18 |
|---|
| Burgenland | 52 | 48 | 4 | 1 | - | 47 | - | 1 | 3 | - | - | - |
|---|
| Kärnten | 19 | 13 | 6 | - | - | 13 | - | 3 | 3 | - | - | - |
|---|
| Niederösterreich | 113 | 31 | 82 | - | 8 | 23 | 31 | 23 | - | - | 15 | 13 |
|---|
| Oberösterreich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Salzburg | 139 | 83 | 56 | - | 1 | 82 | 3 | 41 | 4 | 1 | 6 | 1 |
|---|
| Steiermark | 12 | 7 | 5 | - | - | 7 | - | 1 | - | - | - | 4 |
|---|
| Tirol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Vorarlberg | 105 | 17 | 88 | - | - | 17 | - | 86 | - | - | 2 | - |
|---|
| Wien | 534 | 105 | 429 | - | - | 105 | - | 367 | 58 | 4 | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2011