| Jahr | Anzahl | Gruppen | Kinder | Personal |
|---|
| zusammen | männlich | weiblich | zusammen | männlich | weiblich |
|---|
| |
|---|
| 1972/73 | 2.612 | 5.020 | 151.155 | 77.682 | 73.473 | 10.634 | 422 | 10.212 |
|---|
| 1975/76 | 3.328 | 6.288 | 176.290 | 90.298 | 85.992 | 13.473 | 431 | 13.042 |
|---|
| 1980/81 | 4.098 | 7.705 | 188.532 | 96.295 | 92.237 | 16.404 | 424 | 15.980 |
|---|
| 1985/86 | 4.343 | 8.302 | 202.952 | 103.917 | 99.035 | 17.652 | 342 | 17.310 |
|---|
| 1990/91 | 4.692 | 9.335 | 216.328 | 110.930 | 105.398 | 20.363 | 442 | 19.921 |
|---|
| 1995/96 | 5.324 | 11.264 | 246.246 | 126.227 | 120.019 | 26.150 | 410 | 25.740 |
|---|
| 2000/01 | 6.084 | 12.837 | 263.203 | 134.577 | 128.626 | 31.974 | 381 | 31.593 |
|---|
| 2005/06 | 7.063 | 14.297 | 274.904 | 140.883 | 134.021 | 37.620 | 779 | 36.841 |
|---|
| 2010/11 | 8.057 | 16.743 | 318.754 | 163.303 | 155.451 | 49.313 | 863 | 48.450 |
|---|
| |
|---|
| 1972/73 | 186 | 287 | 4.888 | 2.619 | 2.269 | 831 | 29 | 802 |
|---|
| 1975/76 | 190 | 291 | 4.773 | 2.550 | 2.223 | 862 | 23 | 839 |
|---|
| 1980/81 | 205 | 328 | 5.137 | 2.643 | 2.494 | 1.000 | 32 | 968 |
|---|
| 1985/86 | 247 | 400 | 6.331 | 3.352 | 2.979 | 1.233 | 22 | 1.211 |
|---|
| 1990/91 | 296 | 450 | 6.617 | 3.519 | 3.098 | 1.383 | 21 | 1.362 |
|---|
| 1995/96 | 374 | 540 | 7.627 | 3.989 | 3.638 | 1.718 | 27 | 1.691 |
|---|
| 2000/01 | 572 | 827 | 10.699 | 5.563 | 5.136 | 2.719 | 22 | 2.697 |
|---|
| 2005/06 | 889 | 1.193 | 16.037 | 8.332 | 7.705 | 4.081 | 73 | 4.008 |
|---|
| 2010/11 | 1.208 | 1.691 | 25.321 | 13.170 | 12.151 | 5.633 | 83 | 5.550 |
|---|
| |
|---|
| 1972/73 | 2.100 | 4.102 | 128.951 | 66.016 | 62.935 | 8.588 | 276 | 8.312 |
|---|
| 1975/76 | 2.726 | 5.158 | 149.469 | 76.341 | 73.128 | 10.999 | 285 | 10.714 |
|---|
| 1980/81 | 3.413 | 6.332 | 159.297 | 81.255 | 78.042 | 13.360 | 270 | 13.090 |
|---|
| 1985/86 | 3.629 | 6.871 | 174.157 | 88.834 | 85.323 | 14.451 | 246 | 14.205 |
|---|
| 1990/91 | 3.884 | 7.718 | 184.205 | 93.960 | 90.245 | 16.719 | 307 | 16.412 |
|---|
| 1995/96 | 4.337 | 9.307 | 209.916 | 107.337 | 102.579 | 21.593 | 256 | 21.337 |
|---|
| 2000/01 | 4.534 | 9.972 | 212.213 | 108.098 | 104.115 | 24.685 | 192 | 24.493 |
|---|
| 2005/06 | 4.482 | 9.941 | 195.176 | 99.729 | 95.447 | 25.568 | 281 | 25.287 |
|---|
| 2010/11 | 4.694 | 10.950 | 208.483 | 106.348 | 102.135 | 31.636 | 329 | 31.307 |
|---|
| |
|---|
| 1972/73 | 326 | 631 | 17.316 | 9.047 | 8.269 | 1.215 | 117 | 1.098 |
|---|
| 1975/76 | 412 | 839 | 22.048 | 11.407 | 10.641 | 1.612 | 123 | 1.489 |
|---|
| 1980/81 | 480 | 1.045 | 24.098 | 12.397 | 11.701 | 2.044 | 122 | 1.922 |
|---|
| 1985/86 | 467 | 1.031 | 22.464 | 11.731 | 10.733 | 1.968 | 74 | 1.894 |
|---|
| 1990/91 | 512 | 1.167 | 25.506 | 13.451 | 12.055 | 2.261 | 114 | 2.147 |
|---|
| 1995/96 | 613 | 1.417 | 28.703 | 14.901 | 13.802 | 2.839 | 127 | 2.712 |
|---|
| 2000/01 | 805 | 1.731 | 35.373 | 18.373 | 17.000 | 3.754 | 148 | 3.606 |
|---|
| 2005/06 | 1.138 | 2.290 | 45.384 | 23.564 | 21.820 | 5.558 | 337 | 5.221 |
|---|
| 2010/11 | 1.181 | 2.591 | 53.288 | 27.635 | 25.653 | 7.455 | 335 | 7.120 |
|---|
| |
|---|
| 2000/01 | 173 | 307 | 4.918 | 2.543 | 2.375 | 816 | 19 | 797 |
|---|
| 2005/06 | 554 | 873 | 18.307 | 9.258 | 9.049 | 2.413 | 88 | 2.325 |
|---|
| 2010/11 | 974 | 1.511 | 31.662 | 16.150 | 15.512 | 4.589 | 116 | 4.473 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.06.2011