
| Ausgabenarten | Insge- samt | Kinder- gärten | Allgemein bildende Pflicht- schulen | AHS | Berufs- schulen | BMS, BHS 1) | Pädagog. Hoch- schulen | Fach- hoch- schulen | Univer- sitäten | Minis- terium, Verwal- tung 2) |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten insges. | 14.806,58 | 1.376,40 | 4.431,38 | 1.505,30 | 527,74 | 1.917,74 | 119,78 | 247,33 | 3.090,64 | 1.590,27 |
|---|
| Personalaufwand | 9.207,03 | 753,86 | 3.376,58 | 1.188,82 | 330,38 | 1.478,02 | 72,37 | 1,55 | 1.824,18 | 181,27 |
|---|
| Sachaufwand | 3.413,63 | 194,30 | 770,30 | 295,43 | 158,52 | 381,07 | 46,33 | 0,66 | 1.035,89 | 531,14 |
|---|
| Investitionen | 540,27 | 133,11 | 122,19 | 15,58 | 18,99 | 35,98 | 1,06 | 0,48 | 207,89 | 5,00 |
|---|
| Darlehen | 90,44 | 21,23 | 57,13 | 2,41 | 2,36 | 2,94 | - | - | - | 4,36 |
|---|
| Steuern | 3,68 | - | 3,68 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 820,95 | 9,65 | 10,11 | 0,09 | 0,70 | 3,86 | 0,01 | - | - | 796,53 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 404,14 | 255,48 | 14,87 | 2,81 | 6,99 | 8,97 | 0,00 | 62,52 | - | 52,51 |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 314,05 | 8,26 | 67,57 | 0,17 | 9,71 | 4,47 | - | 182,12 | 22,69 | 19,07 |
|---|
| Transfers an SV-Träger | 5,58 | 0,07 | 2,61 | - | 0,07 | 2,43 | - | - | - | 0,40 |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | 6,79 | 0,45 | 6,34 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten zusammen | 8.091,42 | - | 57,42 | 1.486,82 | 25,24 | 1.649,21 | 119,78 | 177,99 | 3.090,64 | 1.484,31 |
|---|
| Personalaufwand | 4.558,87 | - | 0,00 | 1.187,93 | - | 1.312,39 | 72,37 | | 1.824,18 | 162,00 |
|---|
| Sachaufwand | 2.262,20 | - | 57,42 | 290,83 | 24,28 | 307,36 | 46,33 | 0,55 | 1.035,89 | 499,54 |
|---|
| Investitionen | 246,22 | - | - | 8,06 | - | 26,20 | 1,06 | 0,04 | 207,89 | 2,97 |
|---|
| Darlehen | 2,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,70 |
|---|
| Steuern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 790,99 | - | - | - | 0,44 | 3,26 | 0,01 | - | - | 787,28 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 50,93 | - | - | - | - | - | - | 36,73 | - | 14,21 |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 179,50 | - | - | - | 0,52 | - | - | 140,67 | 22,69 | 15,62 |
|---|
| Transfers an SV-Träger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten zusammen | 3.666,93 | 243,57 | 2.663,92 | 2,68 | 401,39 | 244,70 | 0,00 | 66,67 | - | 43,99 |
|---|
| Personalaufwand | 3.170,08 | 119,98 | 2.619,45 | - | 274,16 | 153,54 | - | 1,55 | - | 1,40 |
|---|
| Sachaufwand | 181,79 | 1,86 | 16,06 | - | 91,81 | 67,63 | 0,00 | 0,06 | - | 4,36 |
|---|
| Investitionen | 28,67 | 0,02 | 2,20 | - | 17,52 | 7,84 | - | 0,44 | - | 0,65 |
|---|
| Darlehen | 16,57 | 3,30 | 10,32 | - | 2,08 | 0,50 | - | - | - | 0,37 |
|---|
| Steuern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 24,89 | 8,88 | 8,33 | - | 0,24 | 0,57 | - | - | - | 6,88 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 186,98 | 109,01 | 5,83 | 2,68 | 6,76 | 8,58 | - | 23,95 | - | 30,17 |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 53,33 | 0,06 | - | - | 8,83 | 3,61 | - | 40,67 | - | 0,16 |
|---|
| Transfers an SV-Träger | 4,16 | 0,00 | 1,73 | - | 0,00 | 2,43 | - | - | - | 0,00 |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten zusammen | 1.123,58 | 345,03 | 686,64 | - | 63,88 | 12,02 | - | 2,67 | - | 13,34 |
|---|
| Personalaufwand | 784,39 | 191,72 | 518,37 | - | 54,48 | 10,04 | - | - | - | 9,78 |
|---|
| Sachaufwand | 214,92 | 51,59 | 150,01 | - | 8,05 | 1,80 | - | 0,05 | - | 3,41 |
|---|
| Investitionen | 20,88 | 3,52 | 15,79 | - | 1,35 | 0,18 | - | - | - | 0,04 |
|---|
| Darlehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Steuern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 0,43 | 0,05 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | 0,11 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 102,18 | 98,15 | 2,19 | - | - | - | - | 1,84 | - | - |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 0,78 | - | - | - | - | - | - | 0,78 | - | - |
|---|
| Transfers an SV-Träger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten zusammen | 1.924,65 | 787,80 | 1.023,40 | 15,80 | 37,23 | 11,80 | 0,00 | - | - | 48,63 |
|---|
| Personalaufwand | 693,69 | 442,16 | 238,76 | 0,89 | 1,75 | 2,04 | - | - | - | 8,10 |
|---|
| Sachaufwand | 754,72 | 140,84 | 546,80 | 4,60 | 34,39 | 4,27 | - | - | - | 23,82 |
|---|
| Investitionen | 244,51 | 129,57 | 104,20 | 7,51 | 0,12 | 1,77 | - | - | - | 1,33 |
|---|
| Darlehen | 71,17 | 17,93 | 46,81 | 2,41 | 0,29 | 2,44 | - | - | - | 1,29 |
|---|
| Steuern | 3,68 | - | 3,68 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 4,63 | 0,72 | 1,51 | 0,09 | 0,02 | 0,03 | - | - | - | 2,27 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 64,05 | 48,31 | 6,85 | 0,13 | 0,23 | 0,39 | 0,00 | - | - | 8,13 |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 80,44 | 8,20 | 67,57 | 0,17 | 0,35 | 0,86 | - | - | - | 3,29 |
|---|
| Transfers an SV-Träger | 1,42 | 0,07 | 0,88 | - | 0,07 | 0,00 | - | - | - | 0,40 |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | 6,34 | - | 6,34 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 26.02.2010