
| Ausgabenarten | Insge- samt | Kinder- gärten | Allgemein bildende Pflicht- schulen | AHS | Berufs- schulen | BMS, BHS 1) | Pädagog. Akadem./ Hoch- schulen 2) | Fach- hoch- schulen | Univer- sitäten | Minis- terium, Verwal- tung 3) |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten insges. | 13.907,67 | 1.187,60 | 4.190,47 | 1.424,71 | 492,35 | 1.835,21 | 118,48 | 242,07 | 2.962,57 | 1.454,22 |
|---|
| Personalaufwand | 8.750,84 | 681,46 | 3.228,07 | 1.120,63 | 308,42 | 1.403,68 | 80,34 | - | 1.757,26 | 170,98 |
|---|
| Sachaufwand | 3.134,80 | 178,46 | 701,01 | 282,72 | 152,30 | 356,44 | 36,92 | 3,90 | 926,30 | 496,75 |
|---|
| Investitionen | 506,57 | 52,74 | 115,73 | 15,37 | 15,48 | 35,67 | 1,17 | 1,98 | 259,28 | 9,15 |
|---|
| Darlehen | 93,51 | 20,75 | 62,06 | 3,13 | 2,40 | 1,18 | - | - | - | 3,99 |
|---|
| Steuern | 3,52 | - | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 738,85 | 11,90 | 5,48 | 0,09 | 0,65 | 5,06 | 0,06 | - | - | 715,61 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 359,76 | 232,61 | 13,57 | 2,77 | 6,12 | 6,42 | - | 58,01 | - | 40,26 |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 308,77 | 9,62 | 52,99 | 0,01 | 6,91 | 24,31 | - | 178,18 | 19,72 | 17,02 |
|---|
| Transfers an SV-Träger | 5,66 | 0,06 | 2,63 | - | 0,07 | 2,45 | - | - | - | 0,45 |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | 5,40 | - | 5,40 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten zusammen | 7.660,87 | - | 58,90 | 1.406,77 | 24,26 | 1.559,21 | 117,95 | 169,72 | 2.962,57 | 1.361,49 |
|---|
| Personalaufwand | 4.355,32 | - | 0,00 | 1.119,82 | - | 1.245,62 | 80,06 | - | 1.757,26 | 152,57 |
|---|
| Sachaufwand | 2.079,57 | - | 58,90 | 279,92 | 23,40 | 285,12 | 36,66 | 0,55 | 926,30 | 468,70 |
|---|
| Investitionen | 294,43 | - | - | 7,03 | - | 24,02 | 1,17 | 0,07 | 259,28 | 2,87 |
|---|
| Darlehen | 2,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,66 |
|---|
| Steuern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 711,20 | - | - | 0,00 | 0,42 | 4,45 | 0,06 | - | - | 706,26 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 45,28 | - | - | - | - | - | - | 32,04 | - | 13,24 |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 172,40 | - | - | - | 0,44 | - | - | 137,06 | 19,72 | 15,18 |
|---|
| Transfers an SV-Träger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten zusammen | 3.515,98 | 227,89 | 2.559,10 | 2,61 | 370,82 | 248,94 | 0,53 | 69,65 | - | 36,44 |
|---|
| Personalaufwand | 3.020,84 | 102,71 | 2.513,69 | - | 255,23 | 146,41 | 0,28 | - | - | 2,53 |
|---|
| Sachaufwand | 186,94 | 8,70 | 18,35 | - | 86,59 | 63,92 | 0,25 | 3,30 | - | 5,82 |
|---|
| Investitionen | 27,42 | 0,01 | 2,53 | - | 14,37 | 7,86 | - | 1,91 | - | 0,73 |
|---|
| Darlehen | 17,13 | - | 14,05 | - | 2,23 | 0,51 | - | - | - | 0,34 |
|---|
| Steuern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 22,93 | 11,21 | 3,81 | - | 0,20 | 0,59 | - | - | - | 7,12 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 168,78 | 105,21 | 5,04 | 2,61 | 5,84 | 5,97 | - | 24,26 | - | 19,85 |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 67,85 | 0,05 | - | - | 6,36 | 21,23 | - | 40,18 | - | 0,04 |
|---|
| Transfers an SV-Träger | 4,08 | - | 1,63 | - | - | 2,44 | - | - | - | 0,00 |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten zusammen | 1.018,65 | 317,21 | 616,20 | - | 61,53 | 11,41 | - | 2,70 | - | 9,62 |
|---|
| Personalaufwand | 739,95 | 182,99 | 487,46 | - | 51,56 | 9,65 | - | - | - | 8,29 |
|---|
| Sachaufwand | 176,43 | 48,81 | 115,88 | - | 8,88 | 1,61 | - | 0,04 | - | 1,21 |
|---|
| Investitionen | 12,45 | 1,20 | 10,00 | - | 1,09 | 0,15 | - | - | - | 0,01 |
|---|
| Darlehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Steuern | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 0,46 | 0,06 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | 0,10 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 88,43 | 84,15 | 2,57 | - | - | - | - | 1,71 | - | - |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 0,94 | - | - | - | - | - | - | 0,94 | - | - |
|---|
| Transfers an SV-Träger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| |
|---|
| Ausgabenarten zusammen | 1.712,17 | 642,50 | 956,27 | 15,33 | 35,74 | 15,65 | - | - | - | 46,68 |
|---|
| Personalaufwand | 634,72 | 395,76 | 226,93 | 0,81 | 1,62 | 1,99 | - | - | - | 7,60 |
|---|
| Sachaufwand | 691,86 | 120,95 | 507,88 | 2,79 | 33,43 | 5,78 | - | - | - | 21,02 |
|---|
| Investitionen | 172,27 | 51,53 | 103,20 | 8,34 | 0,02 | 3,64 | - | - | - | 5,54 |
|---|
| Darlehen | 73,72 | 20,75 | 48,01 | 3,13 | 0,18 | 0,67 | - | - | - | 0,98 |
|---|
| Steuern | 3,52 | - | 3,52 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Transfers an priv. Haushalte | 4,26 | 0,63 | 1,37 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | - | - | - | 2,13 |
|---|
| Transf. an priv. gemeinn. Einr. | 57,27 | 43,25 | 5,96 | 0,16 | 0,28 | 0,45 | - | - | - | 7,16 |
|---|
| Transf. an Unternehmungen | 67,57 | 9,58 | 52,99 | 0,01 | 0,11 | 3,08 | - | - | - | 1,79 |
|---|
| Transfers an SV-Träger | 1,58 | 0,06 | 1,00 | - | 0,07 | 0,00 | - | - | - | 0,45 |
|---|
| Zinsen u. sonst. Ausgaben | 5,40 | - | 5,40 | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 26.02.2009