| Jahr | ISCED 0 | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 | ISCED 4 | ISCED 5B | ISCED 5A/6 | ISCED 9 | Öffentliche Bildungs- ausgaben insg. |
|---|
Elementar- bereich | Primarbereich Schulstufe 1 - 4 | Sekundar- bereich I Schulstufe 5 - 8 | Sekundar- bereich II Schulstufe 9 und höher | Mittlere Speziallehr- gänge | Nicht- universitärer Teritärbereich | Universitärer Tertiärbereich | nicht zuordenbar (n-a.) |
|---|
|
|---|
| 2000 | - | 241,5 | 808,1 | 1.824,3 | 62,3 | 190,3 | 2.448,0 | 143,3 | 5.718,0 |
|---|
| 2001 | - | 250,5 | 790,7 | 1.774,4 | 63,3 | 162,0 | 2.724,0 | 355,5 | 6.120,5 |
|---|
| 2002 | - | 260,7 | 815,9 | 1.815,9 | 65,6 | 166,3 | 2.639,3 | 394,7 | 6.158,4 |
|---|
| 2003 | - | 340,9 | 993,8 | 2.175,2 | 12,2 | 198,0 | 2.690,8 | - | 6.410,9 |
|---|
| 2004 | - | 325,8 | 966,3 | 2.121,9 | 11,9 | 363,0 | 2.904,5 | - | 6.693,4 |
|---|
| 2005 | - | 369,2 | 1.008,7 | 2.181,0 | 12,4 | 372,6 | 3.154,4 | - | 7.098,3 |
|---|
| 2006 | - | 343,3 | 1.069,1 | 2.377,1 | 11,8 | 396,5 | 3.283,2 | - | 7.481,0 |
|---|
| 2007 | - | 341,0 | 1.103,0 | 2.475,7 | 10,9 | 374,6 | 3.567,5 | - | 7.872,7 |
|---|
| 2008 | - | 356,7 | 1.164,3 | 2.610,9 | 13,1 | 316,2 | 3.775,9 | | 8.237,0 |
|---|
| 2009 | - | 363,4 | 1.213,4 | 2.946,7 | 36,1 | 72,7 | 4.112,1 | - | 8.744,3 |
|---|
|
|---|
| 2000 | 151,6 | 1.288,4 | 1.452,2 | 613,0 | 34,1 | 8,8 | 19,5 | - | 3.567,5 |
|---|
| 2001 | 148,2 | 1.337,7 | 1.385,6 | 642,3 | 34,0 | 11,4 | 6,8 | - | 3.566,0 |
|---|
| 2002 | 151,6 | 1.334,8 | 1.433,7 | 679,1 | 27,2 | 8,9 | 8,9 | - | 3.644,2 |
|---|
| 2003 | 159,0 | 1.372,8 | 1.446,1 | 649,1 | 21,4 | 13,9 | 20,8 | - | 3.683,1 |
|---|
| 2004 | 163,2 | 1.301,6 | 1.362,8 | 754,2 | 31,8 | 4,8 | 80,3 | - | 3.698,6 |
|---|
| 2005 | 185,1 | 1.318,7 | 1.484,3 | 597,6 | 36,6 | 1,0 | 91,1 | - | 3.714,4 |
|---|
| 2006 | 207,2 | 1.377,5 | 1.544,1 | 638,9 | 36,2 | 1,0 | 98,7 | - | 3.903,6 |
|---|
| 2007 | 239,6 | 1.415,4 | 1.586,3 | 685,2 | 40,4 | 0,5 | 86,8 | - | 4.054,2 |
|---|
| 2008 | 255,8 | 1.457,2 | 1.658,9 | 723,3 | 39,5 | - | 87,7 | - | 4.222,3 |
|---|
| 2009 | 303,4 | 1.519,6 | 1.734,5 | 771,1 | 40,5 | - | 114,4 | - | 4.483,6 |
|---|
|
|---|
| 2000 | 262,5 | 343,8 | 325,9 | 91,1 | - | 2,5 | - | - | 1.025,8 |
|---|
| 2001 | 220,1 | 353,6 | 312,9 | 97,0 | - | 2,6 | - | - | 986,2 |
|---|
| 2002 | 263,7 | 395,8 | 301,5 | 88,3 | - | 2,7 | - | - | 1.052,0 |
|---|
| 2003 | 277,0 | 379,0 | 300,5 | 84,3 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | - | 1.042,3 |
|---|
| 2004 | 269,2 | 340,9 | 266,7 | 83,6 | 0,3 | 0,1 | 3,9 | - | 964,7 |
|---|
| 2005 | 290,7 | 381,1 | 261,1 | 86,6 | - | - | 3,4 | - | 1.022,9 |
|---|
| 2006 | 292,9 | 394,4 | 271,9 | 95,7 | - | - | 2,9 | - | 1.057,8 |
|---|
| 2007 | 300,4 | 401,8 | 277,1 | 100,3 | - | - | 2,8 | - | 1.082,4 |
|---|
| 2008 | 325,2 | 440,2 | 310,9 | 106,3 | - | - | 2,8 | - | 1.185,4 |
|---|
| 2009 | 381,6 | 473,1 | 334,6 | 111,8 | - | - | 4,0 | - | 1.305,1 |
|---|
|
|---|
| 2000 | 466,4 | 410,3 | 286,8 | 68,4 | - | - | - | - | 1.231,9 |
|---|
| 2001 | 466,5 | 409,2 | 286,4 | 64,4 | - | - | - | - | 1.226,6 |
|---|
| 2002 | 471,1 | 426,8 | 318,8 | 68,6 | - | - | - | - | 1.285,4 |
|---|
| 2003 | 490,3 | 446,1 | 344,9 | 74,9 | - | - | - | - | 1.356,2 |
|---|
| 2004 | 506,4 | 446,3 | 342,9 | 74,2 | - | - | - | - | 1.369,8 |
|---|
| 2005 | 513,4 | 448,4 | 341,9 | 73,9 | - | 0,0 | 16,4 | - | 1.394,0 |
|---|
| 2006 | 528,4 | 468,1 | 350,1 | 77,3 | - | - | 19,9 | - | 1.443,8 |
|---|
| 2007 | 568,1 | 461,8 | 359,7 | 81,7 | - | - | 24,2 | - | 1.495,5 |
|---|
| 2008 | 709,9 | 484,9 | 381,7 | 92,1 | - | - | 22,7 | - | 1.691,2 |
|---|
| 2009 | 830,0 | 499,5 | 392,2 | 95,7 | - | - | 20,7 | - | 1.838,1 |
|---|
|
|---|
| 2000 | - | 13,7 | 86,5 | 11,3 | - | - | - | - | 111,5 |
|---|
| 2001 | - | 17,9 | 85,2 | 6,4 | - | - | - | - | 109,5 |
|---|
| 2002 | - | 14,4 | 88,8 | 11,2 | - | - | - | - | 114,4 |
|---|
| 2003 | - | 21,9 | 96,1 | 7,2 | - | - | - | - | 125,2 |
|---|
| 2004 | - | 20,6 | 96,8 | 6,4 | - | - | - | - | 123,8 |
|---|
| 2005 | - | 16,0 | 85,4 | 6,3 | - | - | - | - | 107,7 |
|---|
| 2006 | - | 15,9 | 89,2 | 6,7 | - | - | - | - | 111,8 |
|---|
| 2007 | - | 15,2 | 89,0 | 7,0 | - | - | - | - | 111,2 |
|---|
| 2008 | - | 19,7 | 100,3 | 7,6 | - | - | - | - | 127,6 |
|---|
| 2009 | - | 20,9 | 104,4 | 9,2 | - | - | - | - | 134,5 |
|---|
|
|---|
| 2000 | 880,5 | 2.297,7 | 2.959,5 | 2.608,1 | 96,4 | 201,6 | 2.467,5 | 143,3 | 11.654,6 |
|---|
| 2001 | 834,8 | 2.368,9 | 2.860,8 | 2.584,5 | 97,4 | 176,0 | 2.730,8 | 355,5 | 12.008,6 |
|---|
| 2002 | 886,4 | 2.432,5 | 2.958,7 | 2.663,1 | 92,8 | 177,9 | 2.648,2 | 394,7 | 12.254,3 |
|---|
| 2003 | 926,3 | 2.560,7 | 3.181,4 | 2.990,7 | 34,7 | 212,2 | 2.711,7 | - | 12.617,7 |
|---|
| 2004 | 938,8 | 2.435,2 | 3.035,4 | 3.040,1 | 44,0 | 368,0 | 2.988,7 | - | 12.850,3 |
|---|
| 2005 | 989,2 | 2.533,5 | 3.181,4 | 2.945,4 | 49,0 | 373,5 | 3.265,3 | - | 13.337,3 |
|---|
| 2006 | 1.028,5 | 2.599,2 | 3.324,4 | 3.195,7 | 48,0 | 397,5 | 3.404,7 | - | 13.998,0 |
|---|
| 2007 | 1.108,1 | 2.635,2 | 3.415,1 | 3.349,9 | 51,3 | 375,1 | 3.681,4 | - | 14.616,1 |
|---|
| 2008 | 1.290,9 | 2.758,6 | 3.616,0 | 3.540,1 | 52,6 | 316,2 | 3.889,1 | - | 15.463,5 |
|---|
| 2009 | 1.515,0 | 2.876,5 | 3.779,0 | 3.934,7 | 76,7 | 72,7 | 4.251,1 | - | 16.505,6 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 02.02.2012