
| Jahre | ISCED 0 | ISCED 1 | ISCED 2 | ISCED 3 | ISCED 4 | ISCED 5B | ISCED 5A/6 | ISCED 9 | Öffentliche Bildungs- ausgaben insg. | | | |
|---|
Elementar- bereich | Primarbereich Schulstufe 1 - 4 | Sekundar- bereich I Schulstufe 5 - 8 | Sekundar- bereich II Schulstufe 9 und höher | Postsekundar- bereich nichttertiär | Nicht- universitärer Teritärbereich | Universitärer Tertiärbereich | nicht zuordenbar (n.a.) | darunter Forschungsanteil des Bundes 1) in Mio Euro | Bruttoinlands-produkt in Mio Euro 2)
| Öffentliche Bildungs- ausgaben insg. inklusive Forschung in % des BIP |
|---|
| 1995 | 719,7 | 2.244,7 | 2.609,9 | 2.288,1 | 83,6 | 190,2 | 2.233,6 | 236,0 | 10.605,8 | 753,7 | 174.613 | 6,1 |
|---|
| 1996 | 771,1 | 2.198,9 | 2.712,1 | 2.338,2 | 76,5 | 201,3 | 2.253,7 | 173,4 | 10.725,3 | 735,1 | 180.150 | 6,0 |
|---|
| 1997 | 795,1 | 2.235,2 | 2.667,8 | 2.371,4 | 77,8 | 194,8 | 2.255,3 | 146,1 | 10.743,5 | 741,7 | 183.480 | 5,9 |
|---|
| 1998 | 882,6 | 2.304,5 | 2.702,1 | 2.482,1 | 105,8 | 189,1 | 2.290,9 | 144,3 | 11.101,5 | 801,6 | 190.851 | 5,8 |
|---|
| 1999 | 850,4 | 2.400,8 | 2.956,6 | 2.517,8 | 91,2 | 198,2 | 2.431,0 | 155,6 | 11.601,7 | 844,0 | 197.979 | 5,9 |
|---|
| 2000 | 880,5 | 2.297,7 | 2.959,5 | 2.608,1 | 96,4 | 201,6 | 2.467,5 | 143,3 | 11.654,6 | 856,1 | 207.529 | 5,6 |
|---|
| 2001 | 834,8 | 2.368,9 | 2.860,8 | 2.584,5 | 97,4 | 176,0 | 2.730,8 | 355,5 | 12.008,6 | 880,6 | 212.499 | 5,7 |
|---|
| 2002 | 886,4 | 2.432,5 | 2.958,7 | 2.663,1 | 92,8 | 177,9 | 2.648,2 | 394,7 | 12.254,3 | 923,3 | 218.848 | 5,6 |
|---|
| 2003 | 926,3 | 2.560,7 | 3.181,4 | 2.990,7 | 34,7 | 212,2 | 2.711,7 | - | 12.617,7 | 898,2 | 223.302 | 5,7 |
|---|
| 2004 | 938,8 | 2.435,2 | 3.035,4 | 3.040,1 | 44,0 | 368,0 | 2.988,7 | - | 12.850,3 | 898,7 | 232.782 | 5,5 |
|---|
| 2005 | 989,2 | 2.533,5 | 3.181,4 | 2.945,4 | 49,0 | 373,5 | 3.265,3 | - | 13.337,3 | 1.014,5 | 243.585 | 5,5 |
|---|
| 2006 | 1.028,5 | 2.599,2 | 3.324,4 | 3.195,7 | 48,0 | 397,5 | 3.404,7 | - | 13.998,0 | 1.027,3 | 256.162 | 5,5 |
|---|
| 2007 | 1.108,1 | 2.635,2 | 3.415,1 | 3.349,9 | 51,3 | 375,1 | 3.681,4 | - | 14.616,1 | 1.083,6 | 270.782 | 5,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.03.2010