| Studienart/Hochschule | Insgesamt | Inländische Studierende | Ausländische Studierende |
|---|
| Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen |
|---|
| Insgesamt | 1.744 | 318 | 1.426 | 1.654 | 310 | 1.344 | 90 | 8 | 82 |
|---|
| Bachelorstudium LA für Volksschulen | 687 | 38 | 649 | 645 | 38 | 607 | 42 | - | 42 |
|---|
| Diplomstudium LA für Volksschulen | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - |
|---|
| Bachelorstudium LA für Hauptschulen | 372 | 93 | 279 | 364 | 89 | 275 | 8 | 4 | 4 |
|---|
| Diplomstudium LA für Hauptschulen | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | - | - |
|---|
| Bachelorstudium LA für Sonderschulen | 237 | 13 | 224 | 226 | 12 | 214 | 11 | 1 | 10 |
|---|
| Bachelorstudium LA für Polytechnische Schulen | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
|---|
| Bachelorstudium LA für Berufsschulen | 109 | 73 | 36 | 108 | 72 | 36 | 1 | 1 | - |
|---|
| Diplomstudium LA an Berufsschulen | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | - | - | - |
|---|
| Bachelorstudium LA für Fachbereich an BMHS | 192 | 74 | 118 | 191 | 74 | 117 | 1 | - | 1 |
|---|
| Diplomstudium LA für Fachbereich an BMHS | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Bachelorstudium LA für Religion an Pflichtschulen | 106 | 10 | 96 | 80 | 8 | 72 | 26 | 2 | 24 |
|---|
| Diplomstudium LA für Religion an Pflichtschulen | 20 | 5 | 15 | 19 | 5 | 14 | 1 | - | 1 |
|---|
| Öffentliche Hochschulen | 1.165 | 264 | 901 | 1.110 | 259 | 851 | 55 | 5 | 50 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Kärnten | 45 | 3 | 42 | 42 | 2 | 40 | 3 | 1 | 2 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Niederösterreich | 134 | 11 | 123 | 132 | 11 | 121 | 2 | - | 2 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Oberösterreich | 194 | 59 | 135 | 193 | 59 | 134 | 1 | - | 1 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Salzburg | 109 | 10 | 99 | 85 | 10 | 75 | 24 | - | 24 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Steiermark | 206 | 56 | 150 | 201 | 54 | 147 | 5 | 2 | 3 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Tirol | 148 | 35 | 113 | 142 | 35 | 107 | 6 | - | 6 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Vorarlberg | 58 | 10 | 48 | 55 | 8 | 47 | 3 | 2 | 1 |
|---|
| Pädagogische Hochschule Wien | 211 | 62 | 149 | 200 | 62 | 138 | 11 | - | 11 |
|---|
| Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien | 60 | 18 | 42 | 60 | 18 | 42 | - | - | - |
|---|
| Private Hochschulen | 579 | 54 | 525 | 544 | 51 | 493 | 35 | 3 | 32 |
|---|
Private Pädagogische Hochschule Stiftung Burgenland | 17 | 1 | 16 | 17 | 1 | 16 | - | - | - |
|---|
Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz | 191 | 9 | 182 | 189 | 9 | 180 | 2 | - | 2 |
|---|
Private Pädagogische Hochschule der Stiftung der Diözese Graz-Seckau | 59 | 3 | 56 | 58 | 3 | 55 | 1 | - | 1 |
|---|
Private Pädagogische Hochschule - Hochschulstiftung Diözese Innsbruck | 34 | 9 | 25 | 33 | 8 | 25 | 1 | 1 | - |
|---|
Private Pädagogische Hochschule - Hochschulstiftung Erzdiözese Wien | 235 | 27 | 208 | 230 | 26 | 204 | 5 | 1 | 4 |
|---|
Privater Studiengang für das Lehramt für Islamische Religion Wien | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
|---|
Privater Studiengang für das Lehramt für Jüd. Religion an Pflichtschulen Wien | 29 | 1 | 28 | 5 | - | 5 | 24 | 1 | 23 |
|---|
Privater Studiengang für das Lehramt für Kathol. Religion an Pflichtschulen Klagenfurt | 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | - | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.10.2011