Studienart, Ausbildungsbereich, Studienort-Bundesland | Insgesamt | Inländische Studierende | Ausländische Studierende |
|---|
| Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen | Zusammen | Männer | Frauen |
|---|
| Insgesamt | 10.094 | 5.349 | 4.745 | 9.044 | 4.805 | 4.239 | 1.050 | 544 | 506 |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| FH-Diplomstudiengang | 1.956 | 1.035 | 921 | 1.784 | 928 | 856 | 172 | 107 | 65 |
|---|
| FH-Bachelorstudiengang | 6.148 | 3.104 | 3.044 | 5.475 | 2.774 | 2.701 | 673 | 330 | 343 |
|---|
| FH-Masterstudiengang | 1.990 | 1.210 | 780 | 1.785 | 1.103 | 682 | 205 | 107 | 98 |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| Technik, Ingenieurwissenschaften | 3.875 | 3.157 | 718 | 3.570 | 2.915 | 655 | 305 | 242 | 63 |
|---|
| Wirtschaftswissenschaften | 4.041 | 1.589 | 2.452 | 3.461 | 1.336 | 2.125 | 580 | 253 | 327 |
|---|
| Sozialwissenschaften | 1.011 | 264 | 747 | 943 | 247 | 696 | 68 | 17 | 51 |
|---|
| Gesundheitswissenschaften | 832 | 152 | 680 | 787 | 144 | 643 | 45 | 8 | 37 |
|---|
| Naturwissenschaften | 85 | 32 | 53 | 80 | 28 | 52 | 5 | 4 | 1 |
|---|
| Gestaltung, Kunst | 211 | 120 | 91 | 164 | 100 | 64 | 47 | 20 | 27 |
|---|
| Militär- und Sicherheitswissenschaften | 39 | 35 | 4 | 39 | 35 | 4 | - | - | - |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| Burgenland | 393 | 170 | 223 | 351 | 155 | 196 | 42 | 15 | 27 |
|---|
| Kärnten | 473 | 220 | 253 | 423 | 187 | 236 | 50 | 33 | 17 |
|---|
| Niederösterreich | 1.930 | 803 | 1.127 | 1.798 | 754 | 1.044 | 132 | 49 | 83 |
|---|
| Oberösterreich | 1.332 | 858 | 474 | 1.264 | 816 | 448 | 68 | 42 | 26 |
|---|
| Salzburg | 825 | 507 | 318 | 675 | 411 | 264 | 150 | 96 | 54 |
|---|
| Steiermark | 1.204 | 599 | 605 | 1.143 | 571 | 572 | 61 | 28 | 33 |
|---|
| Tirol | 1.098 | 489 | 609 | 797 | 348 | 449 | 301 | 141 | 160 |
|---|
| Vorarlberg | 347 | 205 | 142 | 269 | 166 | 103 | 78 | 39 | 39 |
|---|
| Wien | 2.492 | 1.498 | 994 | 2.324 | 1.397 | 927 | 168 | 101 | 67 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.03.2011