| Krippen, Kindergärten, Schulen | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 |
|---|
| absolut, ±% Vorjahr |
|---|
| Kinder in Krippen u. Kindergärten1), 1.000 | 224,9 | 0,4 | 229,5 | 2,0 | 233,0 | 1,5 |
|---|
| Schüler insgesamt. 1.000 2) | 1.241,00 | 0,0 | 1.235,3 | -0,5 | 1.226,6 | -0,7 |
|---|
| Volksschulen | 364,9 | -2,5 | 356,5 | -2,3 | 347,3 | -2,6 |
|---|
| Hauptschulen | 269,4 | -0,3 | 264,3 | -1,9 | 257,6 | -2,5 |
|---|
| AHS3) | 197,4 | 1,9 | 201,3 | 2,0 | 203,7 | 1,2 |
|---|
| BBS4) | 341,2 | 1,3 | 345,1 | 1,1 | 350,7 | 1,6 |
|---|
| Lehrer insgesamt, 1.000 | 121,7 | -1,9 | 122,0 | 0,2 | 122,3 | 0,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 24.08.2009