| Wirtschaftszweige (ÖNACE 2003), Beschäftigtengrößenklassen | Anteil der Unternehmen mit Weiter- bildungskursen | Anteil der an Kursen teil-nehmenden Personen | Kursstunden je beschäftigte Person | Kursstunden je teilnehmende Person | Gesamtkosten der Weiter- bildungskurse je Kursstunde | Anteil der Gesamtkosten der Weiter- bildungskurse am Personal- aufwand |
|---|
| 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 | 1999 | 2005 |
|---|
| in % | in Stunden | in Euro | in % |
|---|
| Insgesamt | 71,1 | 67,3 | 31,5 | 33,3 | 9,1 | 8,9 | 29,1 | 26,7 | 42 | 63 | 1,3 | 1,4 |
|---|
|
|---|
| Produzierender Bereich (Abschnitte C-F) | 71,6 | 69,2 | 26,1 | 29,9 | 7,2 | 8,0 | 27,6 | 26,8 | 44 | 59 | 1,1 | 1,1 |
|---|
| Dienstleistungen (Abschnitte G-K, O) | 70,7 | 66,4 | 35,8 | 35,2 | 10,7 | 9,4 | 29,9 | 26,6 | 41 | 64 | 1,6 | 1,6 |
|---|
|
|---|
| 10-49 Beschäftigte | 66,2 | 63,3 | 24,1 | 23,8 | 6,6 | 4,4 | 27,6 | 18,6 | 39 | 45 | 1,0 | 0,7 |
|---|
| 50-249 Beschäftigte | 89,7 | 85,6 | 28,6 | 28,1 | 7,4 | 8,1 | 26,1 | 28,8 | 44 | 60 | 1,2 | 1,2 |
|---|
| 250 und mehr Beschäftigte | 96,4 | 97,9 | 37,0 | 42,0 | 11,4 | 12,1 | 30,8 | 28,8 | 42 | 68 | 1,6 | 1,9 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 16.12.2007