| Bundesland, Geschlecht | Insgesamt | Fachrichtung (Ausbildungsfeld) der höchsten abgeschlossenen Ausbildung |
|---|
| Allgemeine Bildungsgänge | Erziehung | Geistes- wissenschaften und Künste | Sozialwissen- schaften, Wirtschaft und Recht | Natur- wissenschaften | Ingenieurwesen, Verarb. Gewerbe und Baugewerbe | Landwirtschaft | Gesundheits- und Sozialwesen | Dienst- leistungen | nicht bekannt/ keine näheren Angaben |
|---|
| Österreich | 4.621.157 | 1.120.515 | 173.739 | 98.129 | 934.468 | 52.448 | 1.159.603 | 136.193 | 206.401 | 345.295 | 394.366 |
|---|
| Burgenland | 158.445 | 39.217 | 6.448 | 2.308 | 30.653 | 1.360 | 46.444 | 3.712 | 6.032 | 12.797 | 9.474 |
|---|
| Kärnten | 306.748 | 55.280 | 12.237 | 4.900 | 66.179 | 2.419 | 89.552 | 10.568 | 13.255 | 29.019 | 23.339 |
|---|
| Niederösterreich | 874.873 | 187.599 | 34.805 | 14.338 | 180.766 | 9.557 | 242.935 | 42.145 | 40.502 | 66.845 | 55.381 |
|---|
| Oberösterreich | 768.574 | 184.524 | 30.986 | 12.522 | 156.177 | 7.081 | 214.664 | 25.784 | 34.274 | 49.783 | 52.779 |
|---|
| Salzburg | 294.330 | 65.930 | 11.408 | 7.096 | 64.082 | 2.544 | 70.134 | 8.605 | 12.462 | 26.605 | 25.464 |
|---|
| Steiermark | 664.823 | 139.824 | 25.025 | 12.438 | 129.729 | 5.958 | 190.823 | 24.936 | 30.343 | 57.887 | 47.860 |
|---|
| Tirol | 390.196 | 94.218 | 15.424 | 7.561 | 80.467 | 3.525 | 87.898 | 9.729 | 18.788 | 35.728 | 36.858 |
|---|
| Vorarlberg | 201.597 | 56.220 | 8.314 | 3.884 | 41.594 | 1.080 | 48.069 | 2.689 | 7.398 | 14.839 | 17.510 |
|---|
| Wien | 961.571 | 297.703 | 29.092 | 33.082 | 184.821 | 18.924 | 169.084 | 8.025 | 43.347 | 51.792 | 125.701 |
|---|
| Männer | | | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 2.303.089 | 443.557 | 37.043 | 45.251 | 291.722 | 36.707 | 1.032.528 | 88.191 | 47.546 | 96.511 | 184.033 |
|---|
| Burgenland | 80.111 | 12.360 | 1.472 | 1.194 | 9.943 | 1.004 | 42.348 | 2.659 | 1.246 | 3.825 | 4.060 |
|---|
| Kärnten | 152.606 | 19.690 | 2.717 | 2.154 | 20.412 | 1.686 | 79.553 | 6.422 | 2.836 | 7.159 | 9.977 |
|---|
| Niederösterreich | 437.466 | 66.390 | 6.695 | 7.223 | 53.583 | 6.864 | 218.200 | 27.016 | 8.846 | 17.912 | 24.737 |
|---|
| Oberösterreich | 387.435 | 69.477 | 6.815 | 5.959 | 45.497 | 5.375 | 192.993 | 16.878 | 7.299 | 12.792 | 24.350 |
|---|
| Salzburg | 144.519 | 26.125 | 2.581 | 3.397 | 20.257 | 1.633 | 62.537 | 5.091 | 3.112 | 8.164 | 11.622 |
|---|
| Steiermark | 334.352 | 53.562 | 5.241 | 5.357 | 36.465 | 3.887 | 171.629 | 16.764 | 6.115 | 13.571 | 21.761 |
|---|
| Tirol | 193.826 | 37.788 | 3.985 | 3.388 | 25.822 | 2.491 | 79.159 | 6.908 | 5.062 | 11.327 | 17.896 |
|---|
| Vorarlberg | 100.810 | 23.521 | 2.204 | 1.962 | 14.309 | 795 | 42.172 | 1.911 | 1.994 | 3.821 | 8.121 |
|---|
| Wien | 471.964 | 134.644 | 5.333 | 14.617 | 65.434 | 12.972 | 143.937 | 4.542 | 11.036 | 17.940 | 61.509 |
|---|
| Frauen | | | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 2.318.068 | 676.958 | 136.696 | 52.878 | 642.746 | 15.741 | 127.075 | 48.002 | 158.855 | 248.784 | 210.333 |
|---|
| Burgenland | 78.334 | 26.857 | 4.976 | 1.114 | 20.710 | 356 | 4.096 | 1.053 | 4.786 | 8.972 | 5.414 |
|---|
| Kärnten | 154.142 | 35.590 | 9.520 | 2.746 | 45.767 | 733 | 9.999 | 4.146 | 10.419 | 21.860 | 13.362 |
|---|
| Niederösterreich | 437.407 | 121.209 | 28.110 | 7.115 | 127.183 | 2.693 | 24.735 | 15.129 | 31.656 | 48.933 | 30.644 |
|---|
| Oberösterreich | 381.139 | 115.047 | 24.171 | 6.563 | 110.680 | 1.706 | 21.671 | 8.906 | 26.975 | 36.991 | 28.429 |
|---|
| Salzburg | 149.811 | 39.805 | 8.827 | 3.699 | 43.825 | 911 | 7.597 | 3.514 | 9.350 | 18.441 | 13.842 |
|---|
| Steiermark | 330.471 | 86.262 | 19.784 | 7.081 | 93.264 | 2.071 | 19.194 | 8.172 | 24.228 | 44.316 | 26.099 |
|---|
| Tirol | 196.370 | 56.430 | 11.439 | 4.173 | 54.645 | 1.034 | 8.739 | 2.821 | 13.726 | 24.401 | 18.962 |
|---|
| Vorarlberg | 100.787 | 32.699 | 6.110 | 1.922 | 27.285 | 285 | 5.897 | 778 | 5.404 | 11.018 | 9.389 |
|---|
| Wien | 489.607 | 163.059 | 23.759 | 18.465 | 119.387 | 5.952 | 25.147 | 3.483 | 32.311 | 33.852 | 64.192 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 100,0 | 24,2 | 3,8 | 2,1 | 20,2 | 1,1 | 25,1 | 2,9 | 4,5 | 7,5 | 8,5 |
|---|
| Burgenland | 100,0 | 24,8 | 4,1 | 1,5 | 19,4 | 0,9 | 29,3 | 2,3 | 3,8 | 8,1 | 6,0 |
|---|
| Kärnten | 100,0 | 18,0 | 4,0 | 1,6 | 21,6 | 0,8 | 29,2 | 3,5 | 4,3 | 9,5 | 7,6 |
|---|
| Niederösterreich | 100,0 | 21,4 | 4,0 | 1,6 | 20,7 | 1,1 | 27,8 | 4,8 | 4,6 | 7,6 | 6,3 |
|---|
| Oberösterreich | 100,0 | 24,0 | 4,0 | 1,6 | 20,3 | 0,9 | 27,9 | 3,4 | 4,5 | 6,5 | 6,9 |
|---|
| Salzburg | 100,0 | 22,4 | 3,9 | 2,4 | 21,8 | 0,9 | 23,8 | 2,9 | 4,2 | 9,0 | 8,7 |
|---|
| Steiermark | 100,0 | 21,0 | 3,8 | 1,9 | 19,5 | 0,9 | 28,7 | 3,8 | 4,6 | 8,7 | 7,2 |
|---|
| Tirol | 100,0 | 24,2 | 4,0 | 1,9 | 20,6 | 0,9 | 22,5 | 2,5 | 4,8 | 9,2 | 9,5 |
|---|
| Vorarlberg | 100,0 | 27,9 | 4,1 | 1,9 | 20,6 | 0,5 | 23,8 | 1,3 | 3,7 | 7,4 | 8,7 |
|---|
| Wien | 100,0 | 31,0 | 3,0 | 3,4 | 19,2 | 2,0 | 17,6 | 0,8 | 4,5 | 5,4 | 13,1 |
|---|
| Männer | | | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 100,0 | 19,3 | 1,6 | 2,0 | 12,7 | 1,6 | 44,8 | 3,8 | 2,1 | 4,2 | 8,0 |
|---|
| Burgenland | 100,0 | 15,4 | 1,8 | 1,5 | 12,4 | 1,3 | 52,9 | 3,3 | 1,6 | 4,8 | 5,1 |
|---|
| Kärnten | 100,0 | 12,9 | 1,8 | 1,4 | 13,4 | 1,1 | 52,1 | 4,2 | 1,9 | 4,7 | 6,5 |
|---|
| Niederösterreich | 100,0 | 15,2 | 1,5 | 1,7 | 12,3 | 1,6 | 49,9 | 6,2 | 2,0 | 4,1 | 5,7 |
|---|
| Oberösterreich | 100,0 | 17,9 | 1,8 | 1,5 | 11,7 | 1,4 | 49,8 | 4,4 | 1,9 | 3,3 | 6,3 |
|---|
| Salzburg | 100,0 | 18,1 | 1,8 | 2,4 | 14,0 | 1,1 | 43,3 | 3,5 | 2,2 | 5,7 | 8,0 |
|---|
| Steiermark | 100,0 | 16,0 | 1,6 | 1,6 | 10,9 | 1,2 | 51,3 | 5,0 | 1,8 | 4,1 | 6,5 |
|---|
| Tirol | 100,0 | 19,5 | 2,1 | 1,8 | 13,3 | 1,3 | 40,8 | 3,6 | 2,6 | 5,8 | 9,2 |
|---|
| Vorarlberg | 100,0 | 23,3 | 2,2 | 2,0 | 14,2 | 0,8 | 41,8 | 1,9 | 2,0 | 3,8 | 8,1 |
|---|
| Wien | 100,0 | 28,5 | 1,1 | 3,1 | 13,9 | 2,8 | 30,5 | 1,0 | 2,3 | 3,8 | 13,0 |
|---|
| Frauen | | | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 100,0 | 29,2 | 5,9 | 2,3 | 27,7 | 0,7 | 5,5 | 2,1 | 6,9 | 10,7 | 9,1 |
|---|
| Burgenland | 100,0 | 34,3 | 6,4 | 1,4 | 26,4 | 0,5 | 5,2 | 1,3 | 6,1 | 11,5 | 6,9 |
|---|
| Kärnten | 100,0 | 23,1 | 6,2 | 1,8 | 29,7 | 0,5 | 6,5 | 2,7 | 6,8 | 14,2 | 8,7 |
|---|
| Niederösterreich | 100,0 | 27,7 | 6,4 | 1,6 | 29,1 | 0,6 | 5,7 | 3,5 | 7,2 | 11,2 | 7,0 |
|---|
| Oberösterreich | 100,0 | 30,2 | 6,3 | 1,7 | 29,0 | 0,5 | 5,7 | 2,3 | 7,1 | 9,7 | 7,5 |
|---|
| Salzburg | 100,0 | 26,6 | 5,9 | 2,5 | 29,3 | 0,6 | 5,1 | 2,4 | 6,2 | 12,3 | 9,2 |
|---|
| Steiermark | 100,0 | 26,1 | 6,0 | 2,1 | 28,2 | 0,6 | 5,8 | 2,5 | 7,3 | 13,4 | 7,9 |
|---|
| Tirol | 100,0 | 28,7 | 5,8 | 2,1 | 27,8 | 0,5 | 4,5 | 1,4 | 7,0 | 12,4 | 9,7 |
|---|
| Vorarlberg | 100,0 | 32,4 | 6,1 | 1,9 | 27,1 | 0,3 | 5,9 | 0,8 | 5,4 | 10,9 | 9,3 |
|---|
| Wien | 100,0 | 33,3 | 4,9 | 3,8 | 24,4 | 1,2 | 5,1 | 0,7 | 6,6 | 6,9 | 13,1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2011