| Alter | Insge- samt | Höchste abgeschlossene Ausbildung |
|---|
Allgemein- bildende Pflicht- schule1) | Lehre | BMS | AHS | BHS | Kolleg | Hochschul- verwandte Lehranstalt. | Universität, Fachhoch- schule |
|---|
| ab 15 insgesamt | 7.113.879 | 2.071.440 | 2.289.131 | 1.026.656 | 416.979 | 531.326 | 45.214 | 138.577 | 594.556 |
|---|
| 15-19 Jahre | 500.447 | 398.018 | 31.773 | 28.774 | 29.197 | 12.676 | | 4 | 5 |
|---|
| 20-24 Jahre | 518.878 | 96.727 | 157.297 | 59.517 | 81.554 | 100.665 | 3.289 | 3.020 | 16.809 |
|---|
| 25-29 Jahre | 552.762 | 82.928 | 171.283 | 68.628 | 51.594 | 78.431 | 6.180 | 12.018 | 81.700 |
|---|
| 30-34 Jahre | 528.094 | 76.957 | 182.164 | 69.072 | 34.946 | 59.998 | 5.469 | 14.295 | 85.193 |
|---|
| 35-39 Jahre | 604.789 | 98.063 | 219.409 | 89.327 | 33.913 | 59.312 | 6.311 | 16.618 | 81.836 |
|---|
| 40-44 Jahre | 708.701 | 121.323 | 262.898 | 121.439 | 40.635 | 60.293 | 6.352 | 17.549 | 78.212 |
|---|
| 45-49 Jahre | 695.612 | 130.108 | 266.593 | 123.313 | 37.072 | 45.279 | 5.061 | 20.666 | 67.520 |
|---|
| 50-54 Jahre | 589.425 | 131.049 | 220.614 | 103.390 | 27.307 | 30.313 | 3.243 | 21.657 | 51.852 |
|---|
| 55-59 Jahre | 491.553 | 132.043 | 189.526 | 78.452 | 18.711 | 18.367 | 1.613 | 16.661 | 36.180 |
|---|
| 60-64 Jahre | 450.221 | 127.975 | 176.772 | 72.346 | 16.438 | 17.991 | 2.255 | 7.840 | 28.604 |
|---|
| 65-69 Jahre | 468.013 | 155.853 | 163.493 | 80.138 | 16.120 | 18.615 | 2.121 | 4.091 | 27.582 |
|---|
| 70-74 Jahre | 335.633 | 155.002 | 96.883 | 48.727 | 8.348 | 9.980 | 941 | 1.723 | 14.029 |
|---|
| 75-79 Jahre | 270.614 | 143.747 | 69.083 | 32.089 | 7.624 | 6.934 | 1.047 | 948 | 9.142 |
|---|
| 80-84 Jahre | 217.910 | 114.005 | 50.814 | 27.963 | 7.217 | 7.897 | 696 | 800 | 8.518 |
|---|
| 85 Jahre u.älter | 181.227 | 107.642 | 30.529 | 23.481 | 6.303 | 4.575 | 636 | 687 | 7.374 |
|---|
| 25-34 Jahre | 1.080.856 | 159.885 | 353.447 | 137.700 | 86.540 | 138.429 | 11.649 | 26.313 | 166.893 |
|---|
| 25-64 Jahre | 4.621.157 | 900.446 | 1.689.259 | 725.967 | 260.616 | 369.984 | 36.484 | 127.304 | 511.097 |
|---|
| |
|---|
| ab 15 zusammen | 3.432.481 | 779.733 | 1.400.035 | 412.625 | 187.452 | 274.662 | 16.157 | 35.603 | 326.214 |
|---|
| 15-19 Jahre | 256.823 | 211.426 | 18.081 | 10.777 | 11.436 | 5.103 | | | |
|---|
| 20-24 Jahre | 262.258 | 52.690 | 97.518 | 24.963 | 35.391 | 44.466 | 763 | 696 | 5.771 |
|---|
| 25-29 Jahre | 277.523 | 41.848 | 105.718 | 29.095 | 23.746 | 37.140 | 1.684 | 2.385 | 35.907 |
|---|
| 30-34 Jahre | 264.400 | 34.427 | 110.174 | 28.171 | 15.781 | 28.514 | 1.768 | 3.266 | 42.299 |
|---|
| 35-39 Jahre | 300.889 | 39.304 | 130.772 | 36.933 | 15.068 | 29.903 | 2.327 | 3.704 | 42.878 |
|---|
| 40-44 Jahre | 357.967 | 47.607 | 161.684 | 48.914 | 18.090 | 32.670 | 2.439 | 4.026 | 42.537 |
|---|
| 45-49 Jahre | 351.866 | 46.669 | 166.189 | 49.771 | 17.129 | 26.740 | 2.051 | 4.743 | 38.574 |
|---|
| 50-54 Jahre | 293.597 | 45.009 | 138.746 | 40.407 | 12.757 | 19.561 | 1.448 | 5.426 | 30.243 |
|---|
| 55-59 Jahre | 239.431 | 43.577 | 114.957 | 31.236 | 8.980 | 12.420 | 841 | 5.042 | 22.378 |
|---|
| 60-64 Jahre | 217.416 | 40.621 | 105.706 | 29.061 | 7.962 | 10.882 | 839 | 3.093 | 19.252 |
|---|
| 65-70 Jahre | 220.213 | 46.596 | 99.628 | 32.863 | 8.004 | 11.142 | 795 | 1.735 | 19.450 |
|---|
| 70-74 Jahre | 152.234 | 46.983 | 62.845 | 21.097 | 4.227 | 5.808 | 352 | 750 | 10.172 |
|---|
| 75-80 Jahre | 113.074 | 39.153 | 44.801 | 14.240 | 3.500 | 3.938 | 405 | 344 | 6.693 |
|---|
| 80-84 Jahre | 78.066 | 26.673 | 28.595 | 9.381 | 3.095 | 4.183 | 261 | 233 | 5.645 |
|---|
| 85 Jahre u.älter | 46.724 | 17.150 | 14.621 | 5.716 | 2.286 | 2.192 | 184 | 160 | 4.415 |
|---|
| 25-34 Jahre | 541.923 | 76.275 | 215.892 | 57.266 | 39.527 | 65.654 | 3.452 | 5.651 | 78.206 |
|---|
| 25-64 Jahre | 2.303.089 | 339.062 | 1.033.946 | 293.588 | 119.513 | 197.830 | 13.397 | 31.685 | 274.068 |
|---|
| |
|---|
| ab 15 zusammen | 3.681.398 | 1.291.707 | 889.096 | 614.031 | 229.527 | 256.664 | 29.057 | 102.974 | 268.342 |
|---|
| 15-19 Jahre | 243.624 | 186.592 | 13.692 | 17.997 | 17.761 | 7.573 | | 4 | 5 |
|---|
| 20-24 Jahre | 256.620 | 44.037 | 59.779 | 34.554 | 46.163 | 56.199 | 2.526 | 2.324 | 11.038 |
|---|
| 25-29 Jahre | 275.239 | 41.080 | 65.565 | 39.533 | 27.848 | 41.291 | 4.496 | 9.633 | 45.793 |
|---|
| 30-34 Jahre | 263.694 | 42.530 | 71.990 | 40.901 | 19.165 | 31.484 | 3.701 | 11.029 | 42.894 |
|---|
| 35-39 Jahre | 303.900 | 58.759 | 88.637 | 52.394 | 18.845 | 29.409 | 3.984 | 12.914 | 38.958 |
|---|
| 40-44 Jahre | 350.734 | 73.716 | 101.214 | 72.525 | 22.545 | 27.623 | 3.913 | 13.523 | 35.675 |
|---|
| 45-49 Jahre | 343.746 | 83.439 | 100.404 | 73.542 | 19.943 | 18.539 | 3.010 | 15.923 | 28.946 |
|---|
| 50-54 Jahre | 295.828 | 86.040 | 81.868 | 62.983 | 14.550 | 10.752 | 1.795 | 16.231 | 21.609 |
|---|
| 55-59 Jahre | 252.122 | 88.466 | 74.569 | 47.216 | 9.731 | 5.947 | 772 | 11.619 | 13.802 |
|---|
| 60-64 Jahre | 232.805 | 87.354 | 71.066 | 43.285 | 8.476 | 7.109 | 1.416 | 4.747 | 9.352 |
|---|
| 65-70 Jahre | 247.800 | 109.257 | 63.865 | 47.275 | 8.116 | 7.473 | 1.326 | 2.356 | 8.132 |
|---|
| 70-74 Jahre | 183.399 | 108.019 | 34.038 | 27.630 | 4.121 | 4.172 | 589 | 973 | 3.857 |
|---|
| 75-80 Jahre | 157.540 | 104.594 | 24.282 | 17.849 | 4.124 | 2.996 | 642 | 604 | 2.449 |
|---|
| 80-84 Jahre | 139.844 | 87.332 | 22.219 | 18.582 | 4.122 | 3.714 | 435 | 567 | 2.873 |
|---|
| 85 Jahre u.älter | 134.503 | 90.492 | 15.908 | 17.765 | 4.017 | 2.383 | 452 | 527 | 2.959 |
|---|
| 25-34 Jahre | 538.933 | 83.610 | 137.555 | 80.434 | 47.013 | 72.775 | 8.197 | 20.662 | 88.687 |
|---|
| 25-64 Jahre | 2.318.068 | 561.384 | 655.313 | 432.379 | 141.103 | 172.154 | 23.087 | 95.619 | 237.029 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2011