| Bundesland, Geschlecht | Insge- samt | Höchste abgeschlossene Ausbildung |
|---|
Allgemein- bildende Pflicht- schule1) | Lehre | BMS | AHS | BHS | Kolleg | Hochschul- verwandte Lehranstalt. | Universität, Fachhoch- schule |
|---|
| Österreich | 4.609.308 | 900.512 | 1.700.500 | 729.098 | 264.140 | 364.100 | 35.384 | 127.209 | 488.365 |
|---|
| Burgenland | 157.091 | 32.955 | 57.568 | 29.694 | 7.500 | 13.629 | 1.000 | 4.337 | 10.408 |
|---|
| Kärnten | 306.544 | 43.526 | 133.901 | 50.068 | 14.044 | 26.633 | 2.113 | 8.782 | 27.477 |
|---|
| Niederösterreich | 872.807 | 150.210 | 335.479 | 159.752 | 43.625 | 79.981 | 6.574 | 24.759 | 72.427 |
|---|
| Oberösterreich | 765.564 | 162.696 | 307.399 | 121.482 | 29.863 | 56.300 | 3.856 | 22.623 | 61.345 |
|---|
| Salzburg | 294.162 | 53.953 | 116.253 | 47.135 | 14.593 | 21.299 | 2.150 | 8.286 | 30.493 |
|---|
| Steiermark | 663.945 | 113.279 | 280.306 | 103.924 | 32.905 | 47.570 | 5.566 | 17.760 | 62.635 |
|---|
| Tirol | 388.467 | 81.048 | 145.021 | 67.454 | 18.080 | 26.124 | 2.903 | 11.459 | 36.378 |
|---|
| Vorarlberg | 200.610 | 51.131 | 69.395 | 35.935 | 7.896 | 12.861 | 1.464 | 5.982 | 15.946 |
|---|
| Wien | 960.118 | 211.714 | 255.178 | 113.654 | 95.634 | 79.703 | 9.758 | 23.221 | 171.256 |
|---|
| Männer | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 2.297.590 | 333.653 | 1.041.253 | 294.157 | 121.157 | 196.144 | 13.343 | 32.134 | 265.749 |
|---|
| Burgenland | 79.538 | 9.018 | 40.711 | 11.782 | 3.571 | 7.083 | 400 | 1.154 | 5.819 |
|---|
| Kärnten | 152.427 | 13.870 | 81.034 | 20.480 | 6.329 | 13.381 | 669 | 2.152 | 14.512 |
|---|
| Niederösterreich | 436.742 | 48.909 | 212.786 | 64.447 | 18.965 | 43.280 | 2.456 | 5.642 | 40.257 |
|---|
| Oberösterreich | 386.056 | 57.846 | 187.458 | 53.280 | 13.769 | 31.023 | 1.274 | 5.499 | 35.907 |
|---|
| Salzburg | 144.495 | 20.292 | 67.392 | 19.905 | 6.486 | 10.942 | 776 | 2.228 | 16.474 |
|---|
| Steiermark | 333.918 | 39.477 | 171.574 | 39.737 | 15.875 | 26.122 | 2.278 | 4.293 | 34.562 |
|---|
| Tirol | 193.004 | 30.888 | 86.677 | 27.288 | 8.752 | 14.315 | 1.016 | 3.391 | 20.677 |
|---|
| Vorarlberg | 100.411 | 20.700 | 41.652 | 15.435 | 3.547 | 6.873 | 636 | 1.924 | 9.644 |
|---|
| Wien | 470.999 | 92.653 | 151.969 | 41.803 | 43.863 | 43.125 | 3.838 | 5.851 | 87.897 |
|---|
| Frauen | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 2.311.718 | 566.859 | 659.247 | 434.941 | 142.983 | 167.956 | 22.041 | 95.075 | 222.616 |
|---|
| Burgenland | 77.553 | 23.937 | 16.857 | 17.912 | 3.929 | 6.546 | 600 | 3.183 | 4.589 |
|---|
| Kärnten | 154.117 | 29.656 | 52.867 | 29.588 | 7.715 | 13.252 | 1.444 | 6.630 | 12.965 |
|---|
| Niederösterreich | 436.065 | 101.301 | 122.693 | 95.305 | 24.660 | 36.701 | 4.118 | 19.117 | 32.170 |
|---|
| Oberösterreich | 379.508 | 104.850 | 119.941 | 68.202 | 16.094 | 25.277 | 2.582 | 17.124 | 25.438 |
|---|
| Salzburg | 149.667 | 33.661 | 48.861 | 27.230 | 8.107 | 10.357 | 1.374 | 6.058 | 14.019 |
|---|
| Steiermark | 330.027 | 73.802 | 108.732 | 64.187 | 17.030 | 21.448 | 3.288 | 13.467 | 28.073 |
|---|
| Tirol | 195.463 | 50.160 | 58.344 | 40.166 | 9.328 | 11.809 | 1.887 | 8.068 | 15.701 |
|---|
| Vorarlberg | 100.199 | 30.431 | 27.743 | 20.500 | 4.349 | 5.988 | 828 | 4.058 | 6.302 |
|---|
| Wien | 489.119 | 119.061 | 103.209 | 71.851 | 51.771 | 36.578 | 5.920 | 17.370 | 83.359 |
|---|
| |
|---|
| Österreich | 100,0 | 19,5 | 36,9 | 15,8 | 5,7 | 7,9 | 0,8 | 2,8 | 10,6 |
|---|
| Burgenland | 100,0 | 21,0 | 36,6 | 18,9 | 4,8 | 8,7 | 0,6 | 2,8 | 6,6 |
|---|
| Kärnten | 100,0 | 14,2 | 43,7 | 16,3 | 4,6 | 8,7 | 0,7 | 2,9 | 9,0 |
|---|
| Niederösterreich | 100,0 | 17,2 | 38,4 | 18,3 | 5,0 | 9,2 | 0,8 | 2,8 | 8,3 |
|---|
| Oberösterreich | 100,0 | 21,3 | 40,2 | 15,9 | 3,9 | 7,4 | 0,5 | 3,0 | 8,0 |
|---|
| Salzburg | 100,0 | 18,3 | 39,5 | 16,0 | 5,0 | 7,2 | 0,7 | 2,8 | 10,4 |
|---|
| Steiermark | 100,0 | 17,1 | 42,2 | 15,7 | 5,0 | 7,2 | 0,8 | 2,7 | 9,4 |
|---|
| Tirol | 100,0 | 20,9 | 37,3 | 17,4 | 4,7 | 6,7 | 0,7 | 2,9 | 9,4 |
|---|
| Vorarlberg | 100,0 | 25,5 | 34,6 | 17,9 | 3,9 | 6,4 | 0,7 | 3,0 | 7,9 |
|---|
| Wien | 100,0 | 22,1 | 26,6 | 11,8 | 10,0 | 8,3 | 1,0 | 2,4 | 17,8 |
|---|
| Männer | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 100,0 | 14,5 | 45,3 | 12,8 | 5,3 | 8,5 | 0,6 | 1,4 | 11,6 |
|---|
| Burgenland | 100,0 | 11,3 | 51,2 | 14,8 | 4,5 | 8,9 | 0,5 | 1,5 | 7,3 |
|---|
| Kärnten | 100,0 | 9,1 | 53,2 | 13,4 | 4,2 | 8,8 | 0,4 | 1,4 | 9,5 |
|---|
| Niederösterreich | 100,0 | 11,2 | 48,7 | 14,8 | 4,3 | 9,9 | 0,6 | 1,3 | 9,2 |
|---|
| Oberösterreich | 100,0 | 15,0 | 48,6 | 13,8 | 3,6 | 8,0 | 0,3 | 1,4 | 9,3 |
|---|
| Salzburg | 100,0 | 14,0 | 46,6 | 13,8 | 4,5 | 7,6 | 0,5 | 1,5 | 11,4 |
|---|
| Steiermark | 100,0 | 11,8 | 51,4 | 11,9 | 4,8 | 7,8 | 0,7 | 1,3 | 10,4 |
|---|
| Tirol | 100,0 | 16,0 | 44,9 | 14,1 | 4,5 | 7,4 | 0,5 | 1,8 | 10,7 |
|---|
| Vorarlberg | 100,0 | 20,6 | 41,5 | 15,4 | 3,5 | 6,8 | 0,6 | 1,9 | 9,6 |
|---|
| Wien | 100,0 | 19,7 | 32,3 | 8,9 | 9,3 | 9,2 | 0,8 | 1,2 | 18,7 |
|---|
| Frauen | | | | | | | | | |
|---|
| Österreich | 100,0 | 24,5 | 28,5 | 18,8 | 6,2 | 7,3 | 1,0 | 4,1 | 9,6 |
|---|
| Burgenland | 100,0 | 30,9 | 21,7 | 23,1 | 5,1 | 8,4 | 0,8 | 4,1 | 5,9 |
|---|
| Kärnten | 100,0 | 19,2 | 34,3 | 19,2 | 5,0 | 8,6 | 0,9 | 4,3 | 8,4 |
|---|
| Niederösterreich | 100,0 | 23,2 | 28,1 | 21,9 | 5,7 | 8,4 | 0,9 | 4,4 | 7,4 |
|---|
| Oberösterreich | 100,0 | 27,6 | 31,6 | 18,0 | 4,2 | 6,7 | 0,7 | 4,5 | 6,7 |
|---|
| Salzburg | 100,0 | 22,5 | 32,6 | 18,2 | 5,4 | 6,9 | 0,9 | 4,0 | 9,4 |
|---|
| Steiermark | 100,0 | 22,4 | 32,9 | 19,4 | 5,2 | 6,5 | 1,0 | 4,1 | 8,5 |
|---|
| Tirol | 100,0 | 25,7 | 29,8 | 20,5 | 4,8 | 6,0 | 1,0 | 4,1 | 8,0 |
|---|
| Vorarlberg | 100,0 | 30,4 | 27,7 | 20,5 | 4,3 | 6,0 | 0,8 | 4,0 | 6,3 |
|---|
| Wien | 100,0 | 24,3 | 21,1 | 14,7 | 10,6 | 7,5 | 1,2 | 3,6 | 17,0 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2011