
| Berichtsperiode | Öster- reich | Burgen-land | Kärnten | Nieder- öster- reich | Ober- öster- reich | Salzburg | Steier-mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien | Staatsangehörigkeit |
|---|
| Jahr | Monat | Öster- reich | Aus- land |
|---|
| | |
|---|
| 2008 | | 110.074 | 2.762 | 4.349 | 13.855 | 13.539 | 7.141 | 10.958 | 10.665 | 5.246 | 41.559 | 15.313 | 94.761 |
|---|
| I. | 9.502 | 228 | 360 | 1.243 | 1.307 | 637 | 907 | 963 | 501 | 3.356 | 1.440 | 8.062 |
|---|
| II. | 8.819 | 192 | 390 | 1.079 | 1.082 | 572 | 934 | 677 | 354 | 3.539 | 1.150 | 7.669 |
|---|
| III. | 8.754 | 186 | 319 | 1.090 | 1.222 | 511 | 1.002 | 756 | 391 | 3.277 | 1.154 | 7.600 |
|---|
| IV. | 8.754 | 259 | 314 | 1.205 | 1.128 | 507 | 946 | 699 | 410 | 3.286 | 1.248 | 7.506 |
|---|
| V. | 8.086 | 199 | 317 | 1.132 | 1.098 | 519 | 817 | 744 | 384 | 2.876 | 1.157 | 6.929 |
|---|
| VI. | 8.713 | 304 | 336 | 1.219 | 1.079 | 549 | 854 | 792 | 433 | 3.147 | 1.254 | 7.459 |
|---|
| VII. | 9.150 | 245 | 424 | 1.175 | 1.236 | 547 | 896 | 782 | 432 | 3.413 | 1.488 | 7.662 |
|---|
| VIII. | 9.234 | 250 | 369 | 1.144 | 1.224 | 550 | 835 | 769 | 489 | 3.604 | 1.359 | 7.875 |
|---|
| IX. | 12.061 | 317 | 498 | 1.351 | 1.360 | 817 | 1.317 | 1.016 | 507 | 4.878 | 1.537 | 10.524 |
|---|
| X. | 11.595 | 245 | 440 | 1.711 | 1.178 | 819 | 1.064 | 1.111 | 394 | 4.633 | 1.398 | 10.197 |
|---|
| XI. | 7.412 | 161 | 266 | 733 | 840 | 522 | 731 | 838 | 340 | 2.981 | 1.039 | 6.373 |
|---|
| XII. | 7.994 | 176 | 316 | 773 | 785 | 591 | 655 | 1.518 | 611 | 2.569 | 1.089 | 6.905 |
|---|
| 2009 | | 78.596 | 2.115 | 3.277 | 9.362 | 9.298 | 4.851 | 8.120 | 6.527 | 3.406 | 31.640 | 11.763 | 66.833 |
|---|
| I. | 7.996 | 168 | 311 | 962 | 987 | 539 | 710 | 789 | 375 | 3.155 | 1.229 | 6.767 |
|---|
| II. | 8.160 | 186 | 375 | 856 | 953 | 444 | 762 | 638 | 353 | 3.593 | 1.033 | 7.127 |
|---|
| III. | 9.155 | 257 | 376 | 1.021 | 1.084 | 507 | 936 | 701 | 339 | 3.934 | 1.285 | 7.870 |
|---|
| IV. | 8.313 | 261 | 363 | 1.136 | 981 | 471 | 952 | 626 | 361 | 3.162 | 1.247 | 7.066 |
|---|
| V. | 7.568 | 205 | 302 | 1.016 | 893 | 489 | 836 | 644 | 330 | 2.853 | 1.096 | 6.472 |
|---|
| VI. | 8.171 | 256 | 349 | 1.006 | 1.070 | 484 | 893 | 669 | 325 | 3.119 | 1.394 | 6.777 |
|---|
| VII. | 8.991 | 240 | 404 | 1.113 | 1.022 | 555 | 830 | 821 | 412 | 3.594 | 1.560 | 7.431 |
|---|
| VIII. | 8.840 | 242 | 363 | 1.090 | 1.071 | 557 | 847 | 726 | 452 | 3.492 | 1.460 | 7.380 |
|---|
| IX. | 11.402 | 300 | 434 | 1.162 | 1.237 | 805 | 1.354 | 913 | 459 | 4.738 | 1.459 | 9.943 |
|---|
| | |
|---|
| 2008 | | 75.638 | 1.491 | 2.735 | 9.413 | 8.563 | 5.676 | 7.406 | 7.707 | 4.350 | 28.297 | 20.289 | 55.349 |
|---|
| I. | 5.944 | 117 | 243 | 792 | 643 | 451 | 579 | 508 | 295 | 2.316 | 1.651 | 4.293 |
|---|
| II. | 5.717 | 112 | 240 | 650 | 603 | 357 | 623 | 462 | 285 | 2.385 | 1.544 | 4.173 |
|---|
| III. | 6.011 | 128 | 154 | 620 | 622 | 435 | 561 | 616 | 332 | 2.543 | 1.710 | 4.301 |
|---|
| IV. | 6.801 | 130 | 230 | 714 | 603 | 643 | 536 | 1.191 | 548 | 2.206 | 1.563 | 5.238 |
|---|
| V. | 5.693 | 112 | 188 | 671 | 633 | 465 | 500 | 704 | 289 | 2.131 | 1.487 | 4.206 |
|---|
| VI. | 6.913 | 101 | 180 | 852 | 740 | 538 | 662 | 629 | 345 | 2.866 | 1.638 | 5.275 |
|---|
| VII. | 6.899 | 123 | 270 | 868 | 785 | 568 | 727 | 689 | 424 | 2.445 | 1.771 | 5.128 |
|---|
| VIII. | 5.632 | 119 | 223 | 742 | 693 | 407 | 532 | 518 | 319 | 2.079 | 1.821 | 3.811 |
|---|
| IX. | 6.754 | 169 | 284 | 913 | 859 | 511 | 655 | 641 | 337 | 2.385 | 1.914 | 4.840 |
|---|
| X. | 7.164 | 156 | 309 | 990 | 845 | 545 | 809 | 688 | 478 | 2.344 | 1.870 | 5.294 |
|---|
| XI. | 5.779 | 112 | 198 | 818 | 758 | 391 | 532 | 497 | 346 | 2.127 | 1.643 | 4.136 |
|---|
| XII. | 6.331 | 112 | 216 | 783 | 779 | 365 | 690 | 564 | 352 | 2.470 | 1.677 | 4.654 |
|---|
| 2009 | | 58.464 | 1.281 | 2.213 | 6.655 | 6.482 | 4.381 | 5.414 | 6.331 | 3.267 | 22.440 | 14.947 | 43.517 |
|---|
| I. | 5.740 | 142 | 244 | 759 | 644 | 386 | 577 | 482 | 335 | 2.171 | 1.477 | 4.263 |
|---|
| II. | 5.713 | 116 | 224 | 652 | 727 | 371 | 483 | 540 | 260 | 2.340 | 1.418 | 4.295 |
|---|
| III. | 6.421 | 162 | 271 | 761 | 809 | 463 | 606 | 673 | 318 | 2.358 | 1.679 | 4.742 |
|---|
| IV. | 7.056 | 145 | 188 | 653 | 643 | 656 | 583 | 1.144 | 539 | 2.505 | 1.767 | 5.289 |
|---|
| V. | 6.221 | 130 | 227 | 645 | 589 | 467 | 517 | 948 | 310 | 2.388 | 1.488 | 4.733 |
|---|
| VI. | 6.738 | 116 | 242 | 738 | 773 | 550 | 636 | 619 | 361 | 2.703 | 1.617 | 5.121 |
|---|
| VII. | 7.442 | 134 | 297 | 869 | 822 | 523 | 752 | 705 | 377 | 2.963 | 1.853 | 5.589 |
|---|
| VIII. | 6.265 | 176 | 221 | 715 | 689 | 490 | 582 | 569 | 390 | 2.433 | 1.793 | 4.472 |
|---|
| IX. | 6.868 | 160 | 299 | 863 | 786 | 475 | 678 | 651 | 377 | 2.579 | 1.855 | 5.013 |
|---|
| | |
|---|
| 2008 | | 34.436 | 1.271 | 1.614 | 4.442 | 4.976 | 1.465 | 3.552 | 2.958 | 896 | 13.262 | -4.976 | 39.412 |
|---|
| I. | 3.558 | 111 | 117 | 451 | 664 | 186 | 328 | 455 | 206 | 1.040 | -211 | 3.769 |
|---|
| II. | 3.102 | 80 | 150 | 429 | 479 | 215 | 311 | 215 | 69 | 1.154 | -394 | 3.496 |
|---|
| III. | 2.743 | 58 | 165 | 470 | 600 | 76 | 441 | 140 | 59 | 734 | -556 | 3.299 |
|---|
| IV. | 1.953 | 129 | 84 | 491 | 525 | -136 | 410 | -492 | -138 | 1.080 | -315 | 2.268 |
|---|
| V. | 2.393 | 87 | 129 | 461 | 465 | 54 | 317 | 40 | 95 | 745 | -330 | 2.723 |
|---|
| VI. | 1.800 | 203 | 156 | 367 | 339 | 11 | 192 | 163 | 88 | 281 | -384 | 2.184 |
|---|
| VII. | 2.251 | 122 | 154 | 307 | 451 | -21 | 169 | 93 | 8 | 968 | -283 | 2.534 |
|---|
| VIII. | 3.602 | 131 | 146 | 402 | 531 | 143 | 303 | 251 | 170 | 1.525 | -462 | 4.064 |
|---|
| IX. | 5.307 | 148 | 214 | 438 | 501 | 306 | 662 | 375 | 170 | 2.493 | -377 | 5.684 |
|---|
| X. | 4.431 | 89 | 131 | 721 | 333 | 274 | 255 | 423 | -84 | 2.289 | -472 | 4.903 |
|---|
| XI. | 1.633 | 49 | 68 | -85 | 82 | 131 | 199 | 341 | -6 | 854 | -604 | 2.237 |
|---|
| XII. | 1.663 | 64 | 100 | -10 | 6 | 226 | -35 | 954 | 259 | 99 | -588 | 2.251 |
|---|
| 2009 | | 20.132 | 834 | 1.064 | 2.707 | 2.816 | 470 | 2.706 | 196 | 139 | 9.200 | -3.184 | 23.316 |
|---|
| I. | 2.256 | 26 | 67 | 203 | 343 | 153 | 133 | 307 | 40 | 984 | -248 | 2.504 |
|---|
| II. | 2.447 | 70 | 151 | 204 | 226 | 73 | 279 | 98 | 93 | 1.253 | -385 | 2.832 |
|---|
| III. | 2.734 | 95 | 105 | 260 | 275 | 44 | 330 | 28 | 21 | 1.576 | -394 | 3.128 |
|---|
| IV. | 1.257 | 116 | 175 | 483 | 338 | -185 | 369 | -518 | -178 | 657 | -520 | 1.777 |
|---|
| V. | 1.347 | 75 | 75 | 371 | 304 | 22 | 319 | -304 | 20 | 465 | -392 | 1.739 |
|---|
| VI. | 1.433 | 140 | 107 | 268 | 297 | -66 | 257 | 50 | -36 | 416 | -223 | 1.656 |
|---|
| VII. | 1.549 | 106 | 107 | 244 | 200 | 32 | 78 | 116 | 35 | 631 | -293 | 1.842 |
|---|
| VIII. | 2.575 | 66 | 142 | 375 | 382 | 67 | 265 | 157 | 62 | 1.059 | -333 | 2.908 |
|---|
| IX. | 4.534 | 140 | 135 | 299 | 451 | 330 | 676 | 262 | 82 | 2.159 | -396 | 4.930 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 17.02.2010