| Berichtsperiode | Öster- reich | Burgen-land | Kärnten | Nieder- öster- reich | Ober- öster- reich | Salzburg | Steier-mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien | Staatsangehörigkeit |
|---|
| Jahr | Monat | Öster- reich | Aus- land |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 114.398 | 2.800 | 4.308 | 12.937 | 12.204 | 7.445 | 11.896 | 10.769 | 4.780 | 47.259 | 16.136 | 98.262 |
|---|
| I. | 8.244 | 214 | 294 | 911 | 915 | 581 | 714 | 764 | 392 | 3.459 | 1.201 | 7.043 |
|---|
| II. | 8.716 | 181 | 267 | 914 | 918 | 598 | 899 | 636 | 336 | 3.967 | 1.206 | 7.510 |
|---|
| III. | 10.348 | 256 | 376 | 1.258 | 1.131 | 569 | 1.008 | 789 | 419 | 4.542 | 1.491 | 8.857 |
|---|
| IV. | 8.564 | 236 | 318 | 1.064 | 954 | 545 | 927 | 704 | 352 | 3.464 | 1.334 | 7.230 |
|---|
| V. | 7.975 | 251 | 329 | 1.007 | 979 | 463 | 887 | 661 | 352 | 3.046 | 1.178 | 6.797 |
|---|
| VI. | 8.483 | 204 | 361 | 1.051 | 990 | 497 | 892 | 760 | 389 | 3.339 | 1.382 | 7.101 |
|---|
| VII. | 9.347 | 258 | 390 | 1.110 | 1.092 | 560 | 1.099 | 771 | 434 | 3.633 | 1.601 | 7.746 |
|---|
| VIII. | 10.549 | 282 | 449 | 1.325 | 1.190 | 626 | 1.040 | 815 | 519 | 4.303 | 1.617 | 8.932 |
|---|
| IX. | 12.897 | 293 | 426 | 1.331 | 1.272 | 993 | 1.646 | 968 | 417 | 5.551 | 1.561 | 11.336 |
|---|
| X. | 11.446 | 275 | 500 | 1.198 | 1.034 | 710 | 1.137 | 1.096 | 329 | 5.167 | 1.260 | 10.186 |
|---|
| XI. | 9.119 | 175 | 339 | 921 | 937 | 652 | 877 | 1.174 | 383 | 3.661 | 1.184 | 7.935 |
|---|
| XII. | 8.710 | 175 | 259 | 847 | 792 | 651 | 770 | 1.631 | 458 | 3.127 | 1.121 | 7.589 |
|---|
| 2011 | | 56.971 | 1.405 | 2.208 | 6.735 | 6.982 | 3.617 | 5.983 | 4.439 | 2.384 | 23.218 | 6.919 | 50.052 |
|---|
| I. | 8.515 | 179 | 299 | 948 | 999 | 560 | 986 | 837 | 353 | 3.354 | 1.158 | 7.357 |
|---|
| II. | 8.932 | 222 | 345 | 996 | 1.053 | 555 | 1.030 | 599 | 352 | 3.780 | 1.114 | 7.818 |
|---|
| III. | 10.224 | 230 | 395 | 1.088 | 1.201 | 599 | 1.028 | 789 | 409 | 4.485 | 1.260 | 8.964 |
|---|
| IV. | 8.964 | 210 | 360 | 1.182 | 1.068 | 649 | 993 | 665 | 368 | 3.469 | 1.068 | 7.896 |
|---|
| V. | 10.683 | 284 | 440 | 1.303 | 1.426 | 663 | 991 | 812 | 472 | 4.292 | 1.165 | 9.518 |
|---|
| VI. | 9.653 | 280 | 369 | 1.218 | 1.235 | 591 | 955 | 737 | 430 | 3.838 | 1.154 | 8.499 |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 86.703 | 1.869 | 3.039 | 9.743 | 9.281 | 5.533 | 8.594 | 8.539 | 4.486 | 35.619 | 20.299 | 66.404 |
|---|
| I. | 6.077 | 156 | 224 | 708 | 721 | 333 | 698 | 439 | 317 | 2.481 | 1.399 | 4.678 |
|---|
| II. | 6.295 | 126 | 260 | 730 | 654 | 502 | 588 | 508 | 256 | 2.671 | 1.348 | 4.947 |
|---|
| III. | 7.950 | 155 | 280 | 830 | 802 | 406 | 712 | 997 | 386 | 3.382 | 2.044 | 5.906 |
|---|
| IV. | 8.133 | 139 | 266 | 726 | 764 | 555 | 565 | 1.370 | 540 | 3.208 | 1.819 | 6.314 |
|---|
| V. | 6.875 | 132 | 221 | 713 | 675 | 595 | 661 | 874 | 301 | 2.703 | 1.653 | 5.222 |
|---|
| VI. | 7.410 | 186 | 226 | 828 | 720 | 525 | 764 | 617 | 376 | 3.168 | 1.609 | 5.801 |
|---|
| VII. | 7.953 | 179 | 287 | 783 | 806 | 503 | 891 | 666 | 412 | 3.426 | 1.866 | 6.087 |
|---|
| VIII. | 7.239 | 152 | 277 | 844 | 768 | 457 | 745 | 590 | 355 | 3.051 | 1.907 | 5.332 |
|---|
| IX. | 7.595 | 162 | 254 | 938 | 910 | 404 | 777 | 626 | 436 | 3.088 | 1.801 | 5.794 |
|---|
| X. | 7.428 | 173 | 280 | 1.013 | 788 | 376 | 765 | 644 | 405 | 2.984 | 1.632 | 5.796 |
|---|
| XI. | 6.761 | 158 | 238 | 814 | 837 | 469 | 686 | 578 | 342 | 2.639 | 1.637 | 5.124 |
|---|
| XII. | 6.987 | 151 | 226 | 816 | 836 | 408 | 742 | 630 | 360 | 2.818 | 1.584 | 5.403 |
|---|
| 2011 | | 40.338 | 931 | 1.376 | 4.422 | 4.280 | 2.836 | 4.135 | 4.641 | 1.963 | 15.754 | 9.096 | 31.242 |
|---|
| I. | 6.057 | 143 | 224 | 696 | 654 | 398 | 652 | 558 | 327 | 2.405 | 1.611 | 4.446 |
|---|
| II. | 5.978 | 159 | 301 | 704 | 596 | 342 | 652 | 508 | 287 | 2.429 | 1.526 | 4.452 |
|---|
| III. | 6.998 | 210 | 225 | 831 | 713 | 404 | 691 | 732 | 348 | 2.844 | 1.676 | 5.322 |
|---|
| IV. | 6.626 | 138 | 188 | 683 | 679 | 596 | 643 | 1.106 | 360 | 2.233 | 1.355 | 5.271 |
|---|
| V. | 7.504 | 137 | 215 | 764 | 840 | 597 | 720 | 1.156 | 330 | 2.745 | 1.419 | 6.085 |
|---|
| VI. | 7.175 | 144 | 223 | 744 | 798 | 499 | 777 | 581 | 311 | 3.098 | 1.509 | 5.666 |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 27.695 | 931 | 1.269 | 3.194 | 2.923 | 1.912 | 3.302 | 2.230 | 294 | 11.640 | -4.163 | 31.858 |
|---|
| I. | 2.167 | 58 | 70 | 203 | 194 | 248 | 16 | 325 | 75 | 978 | -198 | 2.365 |
|---|
| II. | 2.421 | 55 | 7 | 184 | 264 | 96 | 311 | 128 | 80 | 1.296 | -142 | 2.563 |
|---|
| III. | 2.398 | 101 | 96 | 428 | 329 | 163 | 296 | -208 | 33 | 1.160 | -553 | 2.951 |
|---|
| IV. | 431 | 97 | 52 | 338 | 190 | -10 | 362 | -666 | -188 | 256 | -485 | 916 |
|---|
| V. | 1.100 | 119 | 108 | 294 | 304 | -132 | 226 | -213 | 51 | 343 | -475 | 1.575 |
|---|
| VI. | 1.073 | 18 | 135 | 223 | 270 | -28 | 128 | 143 | 13 | 171 | -227 | 1.300 |
|---|
| VII. | 1.394 | 79 | 103 | 327 | 286 | 57 | 208 | 105 | 22 | 207 | -265 | 1.659 |
|---|
| VIII. | 3.310 | 130 | 172 | 481 | 422 | 169 | 295 | 225 | 164 | 1.252 | -290 | 3.600 |
|---|
| IX. | 5.302 | 131 | 172 | 393 | 362 | 589 | 869 | 342 | -19 | 2.463 | -240 | 5.542 |
|---|
| X. | 4.018 | 102 | 220 | 185 | 246 | 334 | 372 | 452 | -76 | 2.183 | -372 | 4.390 |
|---|
| XI. | 2.358 | 17 | 101 | 107 | 100 | 183 | 191 | 596 | 41 | 1.022 | -453 | 2.811 |
|---|
| XII. | 1.723 | 24 | 33 | 31 | -44 | 243 | 28 | 1.001 | 98 | 309 | -463 | 2.186 |
|---|
| 2011 | | 16.633 | 474 | 832 | 2.313 | 2.702 | 781 | 1.848 | -202 | 421 | 7.464 | -2.177 | 18.810 |
|---|
| I. | 2.458 | 36 | 75 | 252 | 345 | 162 | 334 | 279 | 26 | 949 | -453 | 2.911 |
|---|
| II. | 2.954 | 63 | 44 | 292 | 457 | 213 | 378 | 91 | 65 | 1.351 | -412 | 3.366 |
|---|
| III. | 3.226 | 20 | 170 | 257 | 488 | 195 | 337 | 57 | 61 | 1.641 | -416 | 3.642 |
|---|
| IV. | 2.338 | 72 | 172 | 499 | 389 | 53 | 350 | -441 | 8 | 1.236 | -287 | 2.625 |
|---|
| V. | 3.179 | 147 | 225 | 539 | 586 | 66 | 271 | -344 | 142 | 1.547 | -254 | 3.433 |
|---|
| VI. | 2.478 | 136 | 146 | 474 | 437 | 92 | 178 | 156 | 119 | 740 | -355 | 2.833 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.11.2011