| Staatsangehörigkeit | Zuzüge | Wegzüge | Saldo |
|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|
| Gesamt | 106.659 | 110.074 | 107.785 | 114.398 | 71.928 | 75.638 | 87.189 | 86.703 | 34.731 | 34.436 | 20.596 | 27.695 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 14.911 | 15.313 | 15.967 | 16.136 | 19.324 | 20.289 | 21.067 | 20.299 | -4.413 | -4.976 | -5.100 | -4.163 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 91.748 | 94.761 | 91.818 | 98.262 | 52.604 | 55.349 | 66.122 | 66.404 | 39.144 | 39.412 | 25.696 | 31.858 |
|---|
| EU-STAATEN, EWR, SCHWEIZ | 52.991 | 56.109 | 53.725 | 59.172 | 27.135 | 30.403 | 37.378 | 36.729 | 25.856 | 25.706 | 16.347 | 22.443 |
|---|
| EU14-Staaten (Beitritt vor 2004) | 25.062 | 26.601 | 24.941 | 26.198 | 12.236 | 13.221 | 16.503 | 15.681 | 12.826 | 13.380 | 8.438 | 10.517 |
|---|
| Belgien | 246 | 285 | 250 | 258 | 151 | 132 | 191 | 159 | 95 | 153 | 59 | 99 |
|---|
| Dänemark | 165 | 150 | 175 | 153 | 184 | 116 | 163 | 159 | -19 | 34 | 12 | -6 |
|---|
| Deutschland | 17.936 | 19.179 | 17.566 | 17.833 | 7.567 | 8.635 | 10.398 | 10.054 | 10.369 | 10.544 | 7.168 | 7.779 |
|---|
| Finnland | 278 | 274 | 264 | 316 | 258 | 231 | 247 | 218 | 20 | 43 | 17 | 98 |
|---|
| Frankreich | 931 | 960 | 872 | 905 | 547 | 578 | 874 | 768 | 384 | 382 | -2 | 137 |
|---|
| Griechenland | 349 | 365 | 430 | 523 | 259 | 287 | 337 | 301 | 90 | 78 | 93 | 222 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 1.148 | 1.252 | 1.142 | 1.245 | 738 | 694 | 973 | 874 | 410 | 558 | 169 | 371 |
|---|
| Irland | 112 | 132 | 128 | 176 | 117 | 97 | 79 | 117 | -5 | 35 | 49 | 59 |
|---|
| Italien | 1.714 | 1.847 | 1.965 | 2.191 | 1.053 | 1.028 | 1.338 | 1.306 | 661 | 819 | 627 | 885 |
|---|
| Luxemburg | 61 | 73 | 67 | 80 | 41 | 38 | 41 | 41 | 20 | 35 | 26 | 39 |
|---|
| Niederlande | 947 | 850 | 749 | 859 | 454 | 517 | 665 | 598 | 493 | 333 | 84 | 261 |
|---|
| Portugal | 305 | 352 | 357 | 460 | 186 | 220 | 340 | 281 | 119 | 132 | 17 | 179 |
|---|
| Schweden | 355 | 315 | 317 | 340 | 392 | 312 | 369 | 320 | -37 | 3 | -52 | 20 |
|---|
| Spanien | 515 | 567 | 659 | 859 | 289 | 336 | 488 | 485 | 226 | 231 | 171 | 374 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 15.746 | 16.994 | 16.161 | 17.419 | 9.958 | 10.946 | 12.586 | 12.346 | 5.788 | 6.048 | 3.575 | 5.073 |
|---|
| Estland | 51 | 66 | 61 | 86 | 31 | 28 | 39 | 55 | 20 | 38 | 22 | 31 |
|---|
| Lettland | 78 | 110 | 182 | 197 | 54 | 48 | 84 | 103 | 24 | 62 | 98 | 94 |
|---|
| Litauen | 192 | 188 | 224 | 276 | 135 | 134 | 152 | 158 | 57 | 54 | 72 | 118 |
|---|
| Malta | 10 | 15 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 |
|---|
| Polen | 5.285 | 4.393 | 3.848 | 4.218 | 3.237 | 3.272 | 3.634 | 3.135 | 2.048 | 1.121 | 214 | 1.083 |
|---|
| Slowakei | 3.637 | 4.941 | 4.023 | 4.099 | 2.351 | 2.807 | 3.067 | 3.130 | 1.286 | 2.134 | 956 | 969 |
|---|
| Slowenien | 733 | 741 | 748 | 833 | 503 | 533 | 571 | 595 | 230 | 208 | 177 | 238 |
|---|
| Tschechische Republik | 1.247 | 1.320 | 1.258 | 1.170 | 988 | 1.047 | 1.142 | 986 | 259 | 273 | 116 | 184 |
|---|
| Ungarn | 4.492 | 5.195 | 5.778 | 6.506 | 2.644 | 3.059 | 3.869 | 4.156 | 1.848 | 2.136 | 1.909 | 2.350 |
|---|
| Zypern | 21 | 25 | 27 | 28 | 7 | 12 | 18 | 22 | 14 | 13 | 9 | 6 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 11.443 | 11.726 | 11.958 | 14.756 | 4.429 | 5.749 | 7.715 | 8.218 | 7.014 | 5.977 | 4.243 | 6.538 |
|---|
| Bulgarien | 2.170 | 2.466 | 2.631 | 3.217 | 938 | 1.116 | 1.742 | 1.856 | 1.232 | 1.350 | 889 | 1.361 |
|---|
| Rumänien | 9.273 | 9.260 | 9.327 | 11.539 | 3.491 | 4.633 | 5.973 | 6.362 | 5.782 | 4.627 | 3.354 | 5.177 |
|---|
Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 740 | 788 | 665 | 799 | 512 | 487 | 574 | 484 | 228 | 301 | 91 | 315 |
|---|
| Island | 25 | 24 | 41 | 52 | 43 | 26 | 26 | 20 | -18 | -2 | 15 | 32 |
|---|
| Liechtenstein | 12 | 24 | 29 | 22 | 13 | 13 | 16 | 10 | -1 | 11 | -87 | 12 |
|---|
| Norwegen | 79 | 90 | 79 | 80 | 72 | 82 | 86 | 67 | 7 | 8 | -7 | 13 |
|---|
| Schweiz | 621 | 644 | 511 | 645 | 384 | 365 | 442 | 386 | 237 | 279 | 69 | 259 |
|---|
| DRITTSTAATSANGEHÖRIGE | 38.757 | 38.652 | 38.093 | 39.090 | 25.469 | 24.946 | 28.744 | 29.675 | 13.288 | 13.706 | 9.349 | 9.415 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 12.634 | 12.069 | 11.454 | 14.330 | 9.831 | 8.909 | 9.993 | 10.699 | 2.803 | 3.160 | 1.461 | 3.631 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 3.026 | 2.914 | 2.387 | 2.490 | 2.024 | 1.927 | 1.943 | 1.818 | 1.002 | 987 | 444 | 672 |
|---|
| Kroatien | 2.288 | 2.020 | 1.917 | 1.904 | 2.012 | 1.861 | 1.932 | 1.799 | 276 | 159 | -15 | 105 |
|---|
| Mazedonien | 949 | 1.030 | 902 | 1.435 | 526 | 487 | 595 | 823 | 423 | 543 | 307 | 612 |
|---|
| Serbien, Montenegro, Kosovo | 6.371 | 6.105 | 6.248 | 8.501 | 5.269 | 4.634 | 5.523 | 6.259 | 1.102 | 1.471 | 725 | 2.242 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 8.976 | 9.397 | 8.585 | 7.862 | 4.921 | 4.897 | 5.707 | 5.550 | 4.055 | 4.500 | 2.878 | 2.312 |
|---|
| Russische Föderation | 2.230 | 2.958 | 2.402 | 2.197 | 899 | 1.116 | 1.714 | 1.607 | 1.331 | 1.842 | 688 | 590 |
|---|
| Türkei | 5.234 | 4.996 | 4.751 | 4.338 | 2.991 | 2.863 | 2.997 | 2.963 | 2.243 | 2.133 | 1.754 | 1.375 |
|---|
| Ukraine | 899 | 877 | 854 | 919 | 554 | 554 | 539 | 544 | 345 | 323 | 315 | 375 |
|---|
| Afrika, darunter: | 3.192 | 3.222 | 3.464 | 3.212 | 2.268 | 2.241 | 2.656 | 2.781 | 924 | 981 | 808 | 431 |
|---|
| Ägypten | 589 | 492 | 479 | 422 | 277 | 317 | 369 | 347 | 312 | 175 | 110 | 75 |
|---|
| Nigeria | 751 | 788 | 947 | 807 | 837 | 823 | 992 | 1.094 | -86 | -35 | -45 | -287 |
|---|
| Amerika, darunter: | 3.488 | 3.487 | 3.381 | 3.368 | 2.351 | 2.414 | 2.776 | 2.650 | 1.137 | 1.073 | 605 | 718 |
|---|
| Brasilien | 473 | 472 | 445 | 407 | 293 | 258 | 347 | 308 | 180 | 214 | 98 | 99 |
|---|
| Kanada | 317 | 327 | 297 | 289 | 215 | 240 | 257 | | 102 | 87 | 40 | 289 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 1.634 | 1.661 | 1.571 | 1.652 | 1.232 | 1.326 | 1.481 | 1.401 | 402 | 335 | 90 | 251 |
|---|
| Asien, darunter: | 9.738 | 9.628 | 10.630 | 9.722 | 5.599 | 5.988 | 7.048 | 7.434 | 4.139 | 3.640 | 3.582 | 2.288 |
|---|
| Afghanistan | 540 | 1.005 | 1.445 | 1.304 | 85 | 101 | 319 | 320 | 455 | 904 | 1.126 | 984 |
|---|
| Armenien | 343 | 276 | 244 | 203 | 108 | 178 | 188 | 276 | 235 | 98 | 56 | -73 |
|---|
| China | 1.253 | 1.203 | 1.381 | 1.311 | 878 | 912 | 1.147 | 1.355 | 375 | 291 | 234 | -44 |
|---|
| Georgien | 516 | 525 | 520 | 348 | 455 | 394 | 495 | 513 | 61 | 131 | 25 | -165 |
|---|
| Indien | 912 | 946 | 990 | 958 | 633 | 763 | 813 | 847 | 279 | 183 | 177 | 111 |
|---|
| Irak | 450 | 444 | 384 | 332 | 92 | 97 | 108 | 129 | 358 | 347 | 276 | 203 |
|---|
| Iran | 2.005 | 1.698 | 1.877 | 1.631 | 1.409 | 1.598 | 1.564 | 1.320 | 596 | 100 | 313 | 311 |
|---|
| Japan | 386 | 359 | 334 | 323 | 295 | 285 | 310 | 336 | 91 | 74 | 24 | -13 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 377 | 346 | 372 | 360 | 190 | 233 | 312 | 353 | 187 | 113 | 60 | 7 |
|---|
| Mongolei | 301 | 285 | 363 | 233 | 238 | 204 | 234 | 324 | 63 | 81 | 129 | -91 |
|---|
| Pakistan | 412 | 402 | 372 | 469 | 207 | 192 | 244 | 334 | 205 | 210 | 128 | 135 |
|---|
| Philippinen | 398 | 346 | 331 | 248 | 146 | 128 | 140 | 147 | 252 | 218 | 191 | 101 |
|---|
| Thailand | 350 | 349 | 344 | 355 | 140 | 146 | 170 | 176 | 210 | 203 | 174 | 179 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 288 | 343 | 288 | 303 | 213 | 212 | 263 | 257 | 75 | 131 | 25 | 46 |
|---|
| Australien | 237 | 275 | 245 | 231 | 182 | 183 | 209 | 215 | 55 | 92 | 36 | 16 |
|---|
| Staatenlos | 134 | 114 | 117 | 134 | 82 | 99 | 99 | 129 | 52 | 15 | 18 | 5 |
|---|
| Unbekannt | 13 | 14 | 17 | 19 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | -9 | 13 |
|---|
| Ungeklärt | 294 | 378 | 157 | 140 | 197 | 182 | 197 | 169 | 97 | 196 | -19 | -29 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011