
| Staatsangehörigkeit | Zuzüge | Wegzüge | Saldo |
|---|
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|
| Gesamt | 114.465 | 98.535 | 106.659 | 110.074 | 70.133 | 74.432 | 71.928 | 75.638 | 44.332 | 24.103 | 34.731 | 34.436 |
|---|
| Österreich (Inländer) | 16.470 | 15.636 | 14.911 | 15.313 | 20.333 | 19.387 | 19.324 | 20.289 | -3.863 | -3.751 | -4.413 | -4.976 |
|---|
| Nicht-Österreich (Ausländer) | 97.995 | 82.899 | 91.748 | 94.761 | 49.800 | 55.045 | 52.604 | 55.349 | 48.195 | 27.854 | 39.144 | 39.412 |
|---|
| EU-STAATEN, EWR, SCHWEIZ | 44.473 | 43.914 | 52.991 | 56.109 | 25.515 | 28.348 | 27.135 | 30.403 | 18.958 | 15.566 | 25.856 | 25.706 |
|---|
| EU14-Staaten (Beitritt vor 2004) | 21.388 | 22.536 | 25.062 | 26.601 | 11.213 | 12.833 | 12.236 | 13.221 | 10.175 | 9.703 | 12.826 | 13.380 |
|---|
| Belgien | 252 | 196 | 246 | 285 | 202 | 230 | 151 | 132 | 50 | -34 | 95 | 153 |
|---|
| Dänemark | 189 | 170 | 165 | 150 | 170 | 177 | 184 | 116 | 19 | -7 | -19 | 34 |
|---|
| Deutschland | 14.715 | 15.884 | 17.936 | 19.179 | 6.076 | 7.486 | 7.567 | 8.635 | 8.639 | 8.398 | 10.369 | 10.544 |
|---|
| Finnland | 256 | 270 | 278 | 274 | 268 | 274 | 258 | 231 | -12 | -4 | 20 | 43 |
|---|
| Frankreich | 823 | 858 | 931 | 960 | 643 | 658 | 547 | 578 | 180 | 200 | 384 | 382 |
|---|
| Griechenland | 359 | 334 | 349 | 365 | 355 | 380 | 259 | 287 | 4 | -46 | 90 | 78 |
|---|
| Großbritannien und Nordirland | 1.113 | 1.062 | 1.148 | 1.252 | 816 | 791 | 738 | 694 | 297 | 271 | 410 | 558 |
|---|
| Irland | 140 | 133 | 112 | 132 | 89 | 109 | 117 | 97 | 51 | 24 | -5 | 35 |
|---|
| Italien | 1.380 | 1.467 | 1.714 | 1.847 | 1.084 | 1.088 | 1.053 | 1.028 | 296 | 379 | 661 | 819 |
|---|
| Luxemburg | 48 | 71 | 61 | 73 | 43 | 38 | 41 | 38 | 5 | 33 | 20 | 35 |
|---|
| Niederlande | 896 | 845 | 947 | 850 | 480 | 529 | 454 | 517 | 416 | 316 | 493 | 333 |
|---|
| Portugal | 296 | 276 | 305 | 352 | 251 | 270 | 186 | 220 | 45 | 6 | 119 | 132 |
|---|
| Schweden | 482 | 560 | 355 | 315 | 377 | 402 | 392 | 312 | 105 | 158 | -37 | 3 |
|---|
| Spanien | 439 | 410 | 515 | 567 | 359 | 401 | 289 | 336 | 80 | 9 | 226 | 231 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2004 (10) | 15.987 | 14.921 | 15.746 | 16.994 | 8.993 | 10.044 | 9.958 | 10.946 | 6.994 | 4.877 | 5.788 | 6.048 |
|---|
| Estland | 44 | 43 | 51 | 66 | 23 | 32 | 31 | 28 | 21 | 11 | 20 | 38 |
|---|
| Lettland | 79 | 71 | 78 | 110 | 68 | 60 | 54 | 48 | 11 | 11 | 24 | 62 |
|---|
| Litauen | 240 | 220 | 192 | 188 | 149 | 202 | 135 | 134 | 91 | 18 | 57 | 54 |
|---|
| Malta | 6 | 7 | 10 | 15 | 1 | 11 | 8 | 6 | 5 | -4 | 2 | 9 |
|---|
| Polen | 6.784 | 5.699 | 5.285 | 4.393 | 2.875 | 3.222 | 3.237 | 3.272 | 3.909 | 2.477 | 2.048 | 1.121 |
|---|
| Slowakei | 3.577 | 3.500 | 3.637 | 4.941 | 2.099 | 2.479 | 2.351 | 2.807 | 1.478 | 1.021 | 1.286 | 2.134 |
|---|
| Slowenien | 546 | 619 | 733 | 741 | 465 | 515 | 503 | 533 | 81 | 104 | 230 | 208 |
|---|
| Tschechische Republik | 1.270 | 1.184 | 1.247 | 1.320 | 926 | 991 | 988 | 1.047 | 344 | 193 | 259 | 273 |
|---|
| Ungarn | 3.424 | 3.567 | 4.492 | 5.195 | 2.377 | 2.525 | 2.644 | 3.059 | 1.047 | 1.042 | 1.848 | 2.136 |
|---|
| Zypern | 17 | 11 | 21 | 25 | 10 | 7 | 7 | 12 | 7 | 4 | 14 | 13 |
|---|
| EU-Beitrittsstaaten 2007 (2) | 6.444 | 5.740 | 11.443 | 11.726 | 4.822 | 5.024 | 4.429 | 5.749 | 1.622 | 716 | 7.014 | 5.977 |
|---|
| Bulgarien | 1.388 | 1.214 | 2.170 | 2.466 | 1.122 | 1.126 | 938 | 1.116 | 266 | 88 | 1.232 | 1.350 |
|---|
| Rumänien | 5.056 | 4.526 | 9.273 | 9.260 | 3.700 | 3.898 | 3.491 | 4.633 | 1.356 | 628 | 5.782 | 4.627 |
|---|
Schweiz/EWR (inkl. assoziierte Kleinstaaten), darunter: | 654 | 717 | 740 | 788 | 487 | 447 | 512 | 487 | 167 | 270 | 228 | 301 |
|---|
| Island | 38 | 31 | 25 | 24 | 45 | 25 | 43 | 26 | -7 | 6 | -18 | -2 |
|---|
| Liechtenstein | 19 | 15 | 12 | 24 | 9 | 7 | 13 | 13 | 10 | 8 | -1 | 11 |
|---|
| Norwegen | 80 | 79 | 79 | 90 | 105 | 73 | 72 | 82 | -25 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| Schweiz | 516 | 591 | 621 | 644 | 327 | 342 | 384 | 365 | 189 | 249 | 237 | 279 |
|---|
| DRITTSTAATSANGEHÖRIGE | 53.522 | 38.985 | 38.757 | 38.652 | 24.285 | 26.697 | 25.469 | 24.946 | 29.237 | 12.288 | 13.288 | 13.706 |
|---|
| Ehemaliges Jugoslawien (ohne Slowenien) | 20.513 | 14.001 | 12.634 | 12.069 | 9.357 | 10.153 | 9.831 | 8.909 | 11.156 | 3.848 | 2.803 | 3.160 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 4.626 | 3.214 | 3.026 | 2.914 | 2.228 | 2.092 | 2.024 | 1.927 | 2.398 | 1.122 | 1.002 | 987 |
|---|
| Kroatien | 2.828 | 2.497 | 2.288 | 2.020 | 2.295 | 2.274 | 2.012 | 1.861 | 533 | 223 | 276 | 159 |
|---|
| Mazedonien | 1.397 | 940 | 949 | 1.030 | 477 | 568 | 526 | 487 | 920 | 372 | 423 | 543 |
|---|
| Serbien und Montenegro | 11.662 | 7.350 | 6.371 | 6.105 | 4.357 | 5.219 | 5.269 | 4.634 | 7.305 | 2.131 | 1.102 | 1.471 |
|---|
| Sonstige europäische Staaten, darunter: | 14.143 | 9.080 | 8.976 | 9.397 | 4.891 | 5.123 | 4.921 | 4.897 | 9.252 | 3.957 | 4.055 | 4.500 |
|---|
| Türkei | 7.727 | 4.867 | 5.234 | 4.996 | 2.828 | 2.938 | 2.991 | 2.863 | 4.899 | 1.929 | 2.243 | 2.133 |
|---|
| Russische Föderation | 4.023 | 2.463 | 2.230 | 2.958 | 776 | 838 | 899 | 1.116 | 3.247 | 1.625 | 1.331 | 1.842 |
|---|
| Ukraine | 1.300 | 1.013 | 899 | 877 | 676 | 683 | 554 | 554 | 624 | 330 | 345 | 323 |
|---|
| Afrika, darunter: | 4.390 | 3.080 | 3.192 | 3.222 | 2.131 | 2.465 | 2.268 | 2.241 | 2.259 | 615 | 924 | 981 |
|---|
| Ägypten | 809 | 506 | 589 | 492 | 293 | 303 | 277 | 317 | 516 | 203 | 312 | 175 |
|---|
| Nigeria | 1.379 | 731 | 751 | 788 | 796 | 865 | 837 | 823 | 583 | -134 | -86 | -35 |
|---|
| Amerika, darunter: | 3.226 | 2.990 | 3.488 | 3.487 | 2.177 | 2.383 | 2.351 | 2.414 | 1.049 | 607 | 1.137 | 1.073 |
|---|
| Brasilien | 448 | 383 | 473 | 472 | 239 | 282 | 293 | 258 | 209 | 101 | 180 | 214 |
|---|
| Dominikanische Republik | 323 | 163 | 191 | 176 | 113 | 255 | 119 | 91 | 210 | -92 | 72 | 85 |
|---|
| Kanada | 228 | 243 | 317 | 327 | 168 | 193 | 215 | 240 | 60 | 50 | 102 | 87 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 1.399 | 1.494 | 1.634 | 1.661 | 1.237 | 1.207 | 1.232 | 1.326 | 162 | 287 | 402 | 335 |
|---|
| Asien, darunter: | 10.332 | 9.102 | 9.738 | 9.628 | 5.206 | 6.028 | 5.599 | 5.988 | 5.126 | 3.074 | 4.139 | 3.640 |
|---|
| Afghanistan | 652 | 498 | 540 | 1.005 | 95 | 80 | 85 | 101 | 557 | 418 | 455 | 904 |
|---|
| Armenien | 452 | 307 | 343 | 276 | 114 | 114 | 108 | 178 | 338 | 193 | 235 | 98 |
|---|
| Bangladesch | 224 | 123 | 136 | 135 | 106 | 88 | 98 | 85 | 118 | 35 | 38 | 50 |
|---|
| China | 1.674 | 1.222 | 1.253 | 1.203 | 967 | 984 | 878 | 912 | 707 | 238 | 375 | 291 |
|---|
| Georgien | 892 | 599 | 516 | 525 | 651 | 574 | 455 | 394 | 241 | 25 | 61 | 131 |
|---|
| Indien | 1.255 | 707 | 912 | 946 | 629 | 635 | 633 | 763 | 626 | 72 | 279 | 183 |
|---|
| Irak | 222 | 230 | 450 | 444 | 97 | 82 | 92 | 97 | 125 | 148 | 358 | 347 |
|---|
| Iran | 1.033 | 2.161 | 2.005 | 1.698 | 902 | 1.722 | 1.409 | 1.598 | 131 | 439 | 596 | 100 |
|---|
| Israel | 162 | 171 | 205 | 181 | 140 | 120 | 139 | 99 | 22 | 51 | 66 | 82 |
|---|
| Japan | 337 | 307 | 386 | 359 | 279 | 254 | 295 | 285 | 58 | 53 | 91 | 74 |
|---|
| Korea, Rep. (Süd-) | 270 | 316 | 377 | 346 | 151 | 187 | 190 | 233 | 119 | 129 | 187 | 113 |
|---|
| Pakistan | 408 | 320 | 412 | 402 | 127 | 117 | 207 | 192 | 281 | 203 | 205 | 210 |
|---|
| Philippinen | 549 | 378 | 398 | 346 | 158 | 132 | 146 | 128 | 391 | 246 | 252 | 218 |
|---|
| Thailand | 461 | 341 | 350 | 349 | 144 | 226 | 140 | 146 | 317 | 115 | 210 | 203 |
|---|
| Ozeanien, darunter: | 242 | 276 | 288 | 343 | 212 | 215 | 213 | 212 | 30 | 61 | 75 | 131 |
|---|
| Australien | 200 | 224 | 237 | 275 | 169 | 191 | 182 | 183 | 31 | 33 | 55 | 92 |
|---|
| Staatenlos | 139 | 114 | 134 | 114 | 68 | 74 | 82 | 99 | 71 | 40 | 52 | 15 |
|---|
| Unbekannt | 32 | 6 | 13 | 14 | 14 | 11 | 7 | 4 | 18 | -5 | 6 | 10 |
|---|
| Ungeklärt | 505 | 336 | 294 | 378 | 229 | 245 | 197 | 182 | 276 | 91 | 97 | 196 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.06.2009