
| Jahr | Österreich | Burgenland | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 69.930 | 1.392 | 3.008 | 10.953 | 10.342 | 4.876 | 6.542 | 7.542 | 3.771 | 21.504 |
|---|
| 1997 | 70.122 | 1.400 | 2.592 | 11.414 | 9.955 | 4.378 | 6.429 | 7.284 | 3.806 | 22.864 |
|---|
| 1998 | 72.723 | 1.541 | 2.827 | 11.259 | 10.576 | 4.286 | 6.122 | 7.174 | 4.116 | 24.822 |
|---|
| 1999 | 86.710 | 1.654 | 3.570 | 14.404 | 12.866 | 5.712 | 7.289 | 8.019 | 5.017 | 28.179 |
|---|
| 2000 | 79.278 | 1.709 | 2.695 | 8.608 | 11.216 | 6.080 | 6.906 | 8.983 | 5.147 | 27.934 |
|---|
| 2001 | 89.928 | 2.567 | 3.676 | 10.728 | 16.295 | 8.084 | 9.079 | 13.792 | 6.343 | 19.364 |
|---|
| 2002 | 108.125 | 1.980 | 3.861 | 13.588 | 13.103 | 6.986 | 10.330 | 10.652 | 5.157 | 42.468 |
|---|
| 2003 | 111.869 | 1.967 | 3.676 | 13.670 | 13.182 | 7.378 | 10.682 | 10.647 | 5.454 | 45.213 |
|---|
| 2004 | 122.547 | 2.162 | 4.390 | 14.570 | 14.585 | 7.693 | 11.387 | 10.851 | 5.678 | 51.231 |
|---|
| 2005 | 114.465 | 2.068 | 4.003 | 13.940 | 14.150 | 7.301 | 10.757 | 10.631 | 5.248 | 46.367 |
|---|
| 2006 | 98.535 | 1.913 | 3.775 | 11.875 | 12.395 | 6.526 | 9.707 | 9.331 | 4.766 | 38.247 |
|---|
| 2007 | 106.659 | 2.141 | 4.572 | 12.487 | 13.028 | 7.100 | 10.472 | 10.150 | 5.031 | 41.678 |
|---|
| 2008 | 110.074 | 2.762 | 4.349 | 13.855 | 13.539 | 7.141 | 10.958 | 10.665 | 5.246 | 41.559 |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 66.050 | 1.316 | 3.506 | 12.914 | 11.122 | 5.072 | 6.475 | 6.145 | 4.449 | 15.051 |
|---|
| 1997 | 68.585 | 1.249 | 2.764 | 11.815 | 11.008 | 4.932 | 5.819 | 6.308 | 4.048 | 20.642 |
|---|
| 1998 | 64.272 | 1.403 | 2.640 | 10.727 | 9.876 | 5.168 | 5.122 | 6.088 | 4.093 | 19.155 |
|---|
| 1999 | 66.923 | 1.437 | 2.781 | 11.832 | 10.055 | 4.668 | 5.639 | 6.411 | 4.373 | 19.727 |
|---|
| 2000 | 62.006 | 1.307 | 2.579 | 7.731 | 9.288 | 4.519 | 5.653 | 6.770 | 4.642 | 19.517 |
|---|
| 2001 | 72.654 | 1.985 | 3.457 | 10.361 | 12.212 | 6.984 | 7.100 | 10.022 | 5.769 | 14.764 |
|---|
| 2002 | 74.831 | 1.457 | 3.433 | 9.832 | 8.938 | 7.547 | 7.476 | 8.808 | 4.470 | 22.870 |
|---|
| 2003 | 71.996 | 1.244 | 2.997 | 8.467 | 8.282 | 5.383 | 6.874 | 8.198 | 3.978 | 26.573 |
|---|
| 2004 | 71.721 | 1.066 | 2.469 | 8.306 | 8.067 | 5.484 | 6.586 | 7.913 | 4.136 | 27.694 |
|---|
| 2005 | 70.133 | 1.182 | 3.303 | 8.398 | 7.663 | 5.360 | 7.081 | 7.248 | 3.938 | 25.960 |
|---|
| 2006 | 74.432 | 1.160 | 2.496 | 8.573 | 8.117 | 5.568 | 7.030 | 7.939 | 4.202 | 29.347 |
|---|
| 2007 | 71.928 | 1.307 | 2.440 | 8.534 | 8.339 | 5.531 | 6.928 | 7.605 | 4.407 | 26.837 |
|---|
| 2008 | 75.638 | 1.491 | 2.735 | 9.413 | 8.563 | 5.676 | 7.406 | 7.707 | 4.350 | 28.297 |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 3.880 | 76 | -498 | -1.961 | -780 | -196 | 67 | 1.397 | -678 | 6.453 |
|---|
| 1997 | 1.537 | 151 | -172 | -401 | -1.053 | -554 | 610 | 976 | -242 | 2.222 |
|---|
| 1998 | 8.451 | 138 | 187 | 532 | 700 | -882 | 1.000 | 1.086 | 23 | 5.667 |
|---|
| 1999 | 19.787 | 217 | 789 | 2.572 | 2.811 | 1.044 | 1.650 | 1.608 | 644 | 8.452 |
|---|
| 2000 | 17.272 | 402 | 116 | 877 | 1.928 | 1.561 | 1.253 | 2.213 | 505 | 8.417 |
|---|
| 2001 | 17.274 | 582 | 219 | 367 | 4.083 | 1.100 | 1.979 | 3.770 | 574 | 4.600 |
|---|
| 2002 | 33.294 | 523 | 428 | 3.756 | 4.165 | -561 | 2.854 | 1.844 | 687 | 19.598 |
|---|
| 2003 | 39.873 | 723 | 679 | 5.203 | 4.900 | 1.995 | 3.808 | 2.449 | 1.476 | 18.640 |
|---|
| 2004 | 50.826 | 1.096 | 1.921 | 6.264 | 6.518 | 2.209 | 4.801 | 2.938 | 1.542 | 23.537 |
|---|
| 2005 | 44.332 | 886 | 700 | 5.542 | 6.487 | 1.941 | 3.676 | 3.383 | 1.310 | 20.407 |
|---|
| 2006 | 24.103 | 753 | 1.279 | 3.302 | 4.278 | 958 | 2.677 | 1.392 | 564 | 8.900 |
|---|
| 2007 | 34.731 | 834 | 2.132 | 3.953 | 4.689 | 1.569 | 3.544 | 2.545 | 624 | 14.841 |
|---|
| 2008 | 34.436 | 1.271 | 1.614 | 4.442 | 4.976 | 1.465 | 3.552 | 2.958 | 896 | 13.262 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 27.05.2009