| Berichtsperiode | Öster- reich | Burgen-land | Kärnten | Nieder- öster- reich | Ober- öster- reich | Salzburg | Steier-mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien | Staatsangehörigkeit |
|---|
| Jahr | Monat | Öster- reich | Aus- land |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 96.754 | 5.450 | 4.167 | 25.091 | 9.201 | 5.436 | 9.929 | 4.278 | 1.992 | 31.210 | 75.343 | 21.411 |
|---|
| I. | 6.911 | 391 | 296 | 1.902 | 626 | 412 | 626 | 284 | 135 | 2.239 | 5.248 | 1.663 |
|---|
| II. | 6.937 | 378 | 304 | 1.807 | 676 | 383 | 601 | 256 | 147 | 2.385 | 5.288 | 1.649 |
|---|
| III. | 7.944 | 434 | 349 | 1.905 | 738 | 441 | 794 | 358 | 143 | 2.782 | 6.082 | 1.862 |
|---|
| IV. | 7.068 | 398 | 303 | 1.941 | 688 | 398 | 658 | 269 | 151 | 2.262 | 5.469 | 1.599 |
|---|
| V. | 6.640 | 405 | 316 | 1.794 | 703 | 401 | 647 | 247 | 115 | 2.012 | 4.924 | 1.716 |
|---|
| VI. | 7.407 | 494 | 372 | 2.150 | 682 | 428 | 696 | 306 | 157 | 2.122 | 5.689 | 1.718 |
|---|
| VII. | 8.743 | 500 | 446 | 2.385 | 976 | 481 | 854 | 377 | 196 | 2.528 | 6.830 | 1.913 |
|---|
| VIII. | 9.854 | 572 | 442 | 2.618 | 1.042 | 506 | 1.004 | 462 | 256 | 2.952 | 7.800 | 2.054 |
|---|
| IX. | 11.373 | 584 | 433 | 2.489 | 976 | 617 | 1.519 | 547 | 234 | 3.974 | 9.292 | 2.081 |
|---|
| X. | 9.684 | 485 | 325 | 2.085 | 789 | 470 | 1.263 | 469 | 170 | 3.628 | 7.869 | 1.815 |
|---|
| XI. | 7.584 | 448 | 308 | 2.072 | 697 | 484 | 711 | 382 | 153 | 2.329 | 5.747 | 1.837 |
|---|
| XII. | 6.609 | 361 | 273 | 1.943 | 608 | 415 | 556 | 321 | 135 | 1.997 | 5.105 | 1.504 |
|---|
| 2011 | | 43.443 | 2.520 | 1.977 | 11.740 | 4.302 | 2.497 | 3.884 | 1.741 | 974 | 13.808 | 33.120 | 10.323 |
|---|
| I. | 7.297 | 414 | 293 | 1.947 | 630 | 421 | 712 | 292 | 140 | 2.448 | 5.705 | 1.592 |
|---|
| II. | 7.046 | 405 | 311 | 1.855 | 721 | 374 | 631 | 243 | 167 | 2.339 | 5.446 | 1.600 |
|---|
| III. | 7.700 | 388 | 326 | 1.908 | 780 | 401 | 712 | 349 | 172 | 2.664 | 5.896 | 1.804 |
|---|
| IV. | 6.785 | 396 | 345 | 1.892 | 681 | 428 | 517 | 264 | 180 | 2.082 | 5.154 | 1.631 |
|---|
| V. | 7.450 | 436 | 346 | 2.091 | 776 | 450 | 714 | 292 | 168 | 2.177 | 5.463 | 1.987 |
|---|
| VI. | 7.165 | 481 | 356 | 2.047 | 714 | 423 | 598 | 301 | 147 | 2.098 | 5.456 | 1.709 |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | 96.754 | 4.532 | 5.663 | 22.552 | 12.003 | 6.375 | 9.522 | 4.758 | 2.450 | 28.899 | 75.343 | 21.411 |
|---|
| I. | 6.911 | 359 | 353 | 1.694 | 792 | 398 | 697 | 293 | 140 | 2.185 | 5.248 | 1.663 |
|---|
| II. | 6.937 | 380 | 365 | 1.763 | 835 | 404 | 696 | 331 | 141 | 2.022 | 5.288 | 1.649 |
|---|
| III. | 7.944 | 364 | 423 | 2.022 | 1.041 | 520 | 736 | 343 | 206 | 2.289 | 6.082 | 1.862 |
|---|
| IV. | 7.068 | 339 | 335 | 1.787 | 800 | 442 | 682 | 361 | 162 | 2.160 | 5.469 | 1.599 |
|---|
| V. | 6.640 | 299 | 289 | 1.635 | 740 | 457 | 624 | 375 | 157 | 2.064 | 4.924 | 1.716 |
|---|
| VI. | 7.407 | 371 | 352 | 1.690 | 787 | 500 | 693 | 378 | 147 | 2.489 | 5.689 | 1.718 |
|---|
| VII. | 8.743 | 375 | 430 | 1.983 | 960 | 535 | 938 | 456 | 195 | 2.871 | 6.830 | 1.913 |
|---|
| VIII. | 9.854 | 446 | 630 | 2.214 | 1.122 | 691 | 1.008 | 485 | 281 | 2.977 | 7.800 | 2.054 |
|---|
| IX. | 11.373 | 459 | 930 | 2.346 | 1.710 | 871 | 1.203 | 586 | 376 | 2.892 | 9.292 | 2.081 |
|---|
| X. | 9.684 | 447 | 776 | 2.023 | 1.497 | 726 | 932 | 492 | 327 | 2.464 | 7.869 | 1.815 |
|---|
| XI. | 7.584 | 360 | 430 | 1.828 | 955 | 442 | 712 | 335 | 193 | 2.329 | 5.747 | 1.837 |
|---|
| XII. | 6.609 | 333 | 350 | 1.567 | 764 | 389 | 601 | 323 | 125 | 2.157 | 5.105 | 1.504 |
|---|
| 2011 | | 43.443 | 2.205 | 2.208 | 10.512 | 4.981 | 2.671 | 4.137 | 2.008 | 973 | 13.748 | 33.120 | 10.323 |
|---|
| I. | 7.297 | 419 | 413 | 1.903 | 819 | 405 | 706 | 305 | 136 | 2.191 | 5.705 | 1.592 |
|---|
| II. | 7.046 | 337 | 386 | 1.726 | 794 | 417 | 680 | 301 | 148 | 2.257 | 5.446 | 1.600 |
|---|
| III. | 7.700 | 358 | 456 | 1.837 | 975 | 511 | 728 | 353 | 219 | 2.263 | 5.896 | 1.804 |
|---|
| IV. | 6.785 | 366 | 272 | 1.618 | 735 | 435 | 631 | 371 | 154 | 2.203 | 5.154 | 1.631 |
|---|
| V. | 7.450 | 363 | 360 | 1.726 | 857 | 475 | 724 | 359 | 176 | 2.410 | 5.463 | 1.987 |
|---|
| VI. | 7.165 | 362 | 321 | 1.702 | 801 | 428 | 668 | 319 | 140 | 2.424 | 5.456 | 1.709 |
|---|
| | |
|---|
| 2010 | | - | 918 | -1.496 | 2.539 | -2.802 | -939 | 407 | -480 | -458 | 2.311 | - | - |
|---|
| I. | - | 32 | -57 | 208 | -166 | 14 | -71 | -9 | -5 | 54 | - | - |
|---|
| II. | - | -2 | -61 | 44 | -159 | -21 | -95 | -75 | 6 | 363 | - | - |
|---|
| III. | - | 70 | -74 | -117 | -303 | -79 | 58 | 15 | -63 | 493 | - | - |
|---|
| IV. | - | 59 | -32 | 154 | -112 | -44 | -24 | -92 | -11 | 102 | - | - |
|---|
| V. | - | 106 | 27 | 159 | -37 | -56 | 23 | -128 | -42 | -52 | - | - |
|---|
| VI. | - | 123 | 20 | 460 | -105 | -72 | 3 | -72 | 10 | -367 | - | - |
|---|
| VII. | - | 125 | 16 | 402 | 16 | -54 | -84 | -79 | 1 | -343 | - | - |
|---|
| VIII. | - | 126 | -188 | 404 | -80 | -185 | -4 | -23 | -25 | -25 | - | - |
|---|
| IX. | - | 125 | -497 | 143 | -734 | -254 | 316 | -39 | -142 | 1.082 | - | - |
|---|
| X. | - | 38 | -451 | 62 | -708 | -256 | 331 | -23 | -157 | 1.164 | - | - |
|---|
| XI. | - | 88 | -122 | 244 | -258 | 42 | -1 | 47 | -40 | - | - | - |
|---|
| XII. | - | 28 | -77 | 376 | -156 | 26 | -45 | -2 | 10 | -160 | - | - |
|---|
| 2011 | | - | 315 | -231 | 1.228 | -679 | -174 | -253 | -267 | 1 | 60 | - | - |
|---|
| I. | - | -5 | -120 | 44 | -189 | 16 | 6 | -13 | 4 | 257 | - | - |
|---|
| II. | - | 68 | -75 | 129 | -73 | -43 | -49 | -58 | 19 | 82 | - | - |
|---|
| III. | - | 30 | -130 | 71 | -195 | -110 | -16 | -4 | -47 | 401 | - | - |
|---|
| IV. | - | 30 | 73 | 274 | -54 | -7 | -114 | -107 | 26 | -121 | - | - |
|---|
| V. | - | 73 | -14 | 365 | -81 | -25 | -10 | -67 | -8 | -233 | - | - |
|---|
| VI. | - | 119 | 35 | 345 | -87 | -5 | -70 | -18 | 7 | -326 | - | - |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 15.11.2011