Wegzüge von ... | ins- gesamt | Zuzüge nach ... | Summe Inland | Wegzüge in das Ausland |
|---|
Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | . | 8.250 | 8.397 | 36.685 | 21.278 | 12.844 | 20.950 | 14.990 | 6.748 | 76.478 | . | . |
|---|
| Burgenland | 6.401 | . | 78 | 1.343 | 127 | 37 | 875 | 57 | 24 | 1.991 | 4.532 | 1.869 |
|---|
| Kärnten | 8.702 | 76 | . | 378 | 361 | 347 | 1.981 | 411 | 134 | 1.975 | 5.663 | 3.039 |
|---|
| Niederösterreich | 32.295 | 1.828 | 434 | . | 2.222 | 462 | 1.455 | 402 | 193 | 15.556 | 22.552 | 9.743 |
|---|
| Oberösterreich | 21.284 | 122 | 404 | 2.117 | . | 2.259 | 1.595 | 820 | 221 | 4.465 | 12.003 | 9.281 |
|---|
| Salzburg | 11.908 | 92 | 353 | 404 | 2.130 | . | 893 | 677 | 151 | 1.675 | 6.375 | 5.533 |
|---|
| Steiermark | 18.116 | 914 | 1.344 | 1.178 | 1.247 | 717 | . | 481 | 206 | 3.435 | 9.522 | 8.594 |
|---|
| Tirol | 13.297 | 88 | 417 | 393 | 649 | 644 | 692 | . | 575 | 1.300 | 4.758 | 8.539 |
|---|
| Vorarlberg | 6.936 | 47 | 108 | 179 | 193 | 137 | 256 | 717 | . | 813 | 2.450 | 4.486 |
|---|
| Wien | 64.518 | 2.283 | 1.029 | 19.099 | 2.272 | 833 | 2.182 | 713 | 488 | . | 28.899 | 35.619 |
|---|
| Summe Inland | . | 5.450 | 4.089 | 23.748 | 9.074 | 5.399 | 9.054 | 4.221 | 1.968 | 29.219 | 92.222 | 86.703 |
|---|
| Zuzüge aus dem Ausland | . | 2.800 | 4.308 | 12.937 | 12.204 | 7.445 | 11.896 | 10.769 | 4.780 | 47.259 | 114.398 | . |
|---|
| |
|---|
| Burgenland | 1.849 | . | -2 | 485 | -5 | 55 | 39 | 31 | 23 | 292 | 918 | 931 |
|---|
| Kärnten | -227 | 2 | . | 56 | 43 | 6 | -637 | 6 | -26 | -946 | -1.496 | 1.269 |
|---|
| Niederösterreich | 5.733 | -485 | -56 | . | -105 | -58 | -277 | -9 | -14 | 3.543 | 2.539 | 3.194 |
|---|
| Oberösterreich | 121 | 5 | -43 | 105 | . | -129 | -348 | -171 | -28 | -2.193 | -2.802 | 2.923 |
|---|
| Salzburg | 973 | -55 | -6 | 58 | 129 | . | -176 | -33 | -14 | -842 | -939 | 1.912 |
|---|
| Steiermark | 3.709 | -39 | 637 | 277 | 348 | 176 | . | 211 | 50 | -1.253 | 407 | 3.302 |
|---|
| Tirol | 1.750 | -31 | -6 | 9 | 171 | 33 | -211 | . | 142 | -587 | -480 | 2.230 |
|---|
| Vorarlberg | -164 | -23 | 26 | 14 | 28 | 14 | -50 | -142 | . | -325 | -458 | 294 |
|---|
| Wien | 13.951 | -292 | 946 | -3.543 | 2.193 | 842 | 1.253 | 587 | 325 | . | 2.311 | 11.640 |
|---|
| Ausland | 27.695 | -931 | -1.269 | -3.194 | -2.923 | -1.912 | -3.302 | -2.230 | -294 | -11.640 | -27.695 | . |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | . | 4.918 | 4.044 | 21.187 | 8.610 | 5.213 | 8.756 | 4.560 | 2.350 | 28.224 | . | . |
|---|
| Burgenland | 3.942 | . | 53 | 1.130 | 80 | 26 | 698 | 48 | 11 | 1.571 | 3.617 | 325 |
|---|
| Kärnten | 5.493 | 59 | . | 293 | 258 | 267 | 1.777 | 330 | 72 | 1.502 | 4.558 | 935 |
|---|
| Niederösterreich | 19.768 | 1.541 | 333 | . | 1.693 | 348 | 1.070 | 307 | 96 | 12.098 | 17.486 | 2.282 |
|---|
| Oberösterreich | 11.147 | 92 | 260 | 1.557 | . | 1.652 | 1.226 | 497 | 94 | 3.448 | 8.826 | 2.321 |
|---|
| Salzburg | 6.165 | 73 | 232 | 296 | 1.661 | . | 690 | 525 | 104 | 1.219 | 4.800 | 1.365 |
|---|
| Steiermark | 9.545 | 732 | 1.195 | 931 | 942 | 592 | . | 376 | 158 | 2.565 | 7.491 | 2.054 |
|---|
| Tirol | 5.653 | 69 | 319 | 305 | 461 | 487 | 517 | . | 438 | 908 | 3.504 | 2.149 |
|---|
| Vorarlberg | 3.384 | 40 | 73 | 131 | 136 | 91 | 196 | 592 | . | 646 | 1.905 | 1.479 |
|---|
| Wien | 30.545 | 1.983 | 807 | 15.742 | 1.633 | 611 | 1.533 | 495 | 352 | . | 23.156 | 7.389 |
|---|
| Summe Inland | . | 4.589 | 3.219 | 19.255 | 6.784 | 4.048 | 7.009 | 3.122 | 1.314 | 22.386 | 71.726 | 20.299 |
|---|
| Zuzüge aus dem Ausland | . | 329 | 825 | 1.932 | 1.826 | 1.165 | 1.747 | 1.438 | 1.036 | 5.838 | 16.136 | . |
|---|
| |
|---|
| Burgenland | 976 | . | 6 | 411 | 12 | 47 | 34 | 21 | 29 | 412 | 972 | 4 |
|---|
| Kärnten | -1.396 | -6 | . | 40 | 2 | -35 | -582 | -11 | 1 | -695 | -1.286 | -110 |
|---|
| Niederösterreich | 2.549 | -411 | -40 | . | -136 | -52 | -139 | -2 | 35 | 3.644 | 2.899 | -350 |
|---|
| Oberösterreich | -2.457 | -12 | -2 | 136 | . | 9 | -284 | -36 | 42 | -1.815 | -1.962 | -495 |
|---|
| Salzburg | -926 | -47 | 35 | 52 | -9 | . | -98 | -38 | -13 | -608 | -726 | -200 |
|---|
| Steiermark | -91 | -34 | 582 | 139 | 284 | 98 | . | 141 | 38 | -1.032 | 216 | -307 |
|---|
| Tirol | -1.045 | -21 | 11 | 2 | 36 | 38 | -141 | . | 154 | -413 | -334 | -711 |
|---|
| Vorarlberg | -1.023 | -29 | -1 | -35 | -42 | 13 | -38 | -154 | . | -294 | -580 | -443 |
|---|
| Wien | -750 | -412 | 695 | -3.644 | 1.815 | 608 | 1.032 | 413 | 294 | . | 801 | -1.551 |
|---|
| Ausland | -4.163 | -4 | 110 | 350 | 495 | 200 | 307 | 711 | 443 | 1.551 | 4.163 | . |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | . | 3.332 | 4.353 | 15.498 | 12.668 | 7.631 | 12.194 | 10.430 | 4.398 | 48.254 | . | . |
|---|
| Burgenland | 2.459 | . | 25 | 213 | 47 | 11 | 177 | 9 | 13 | 420 | 915 | 1.544 |
|---|
| Kärnten | 3.209 | 17 | . | 85 | 103 | 80 | 204 | 81 | 62 | 473 | 1.105 | 2.104 |
|---|
| Niederösterreich | 12.527 | 287 | 101 | . | 529 | 114 | 385 | 95 | 97 | 3.458 | 5.066 | 7.461 |
|---|
| Oberösterreich | 10.137 | 30 | 144 | 560 | . | 607 | 369 | 323 | 127 | 1.017 | 3.177 | 6.960 |
|---|
| Salzburg | 5.743 | 19 | 121 | 108 | 469 | . | 203 | 152 | 47 | 456 | 1.575 | 4.168 |
|---|
| Steiermark | 8.571 | 182 | 149 | 247 | 305 | 125 | . | 105 | 48 | 870 | 2.031 | 6.540 |
|---|
| Tirol | 7.644 | 19 | 98 | 88 | 188 | 157 | 175 | . | 137 | 392 | 1.254 | 6.390 |
|---|
| Vorarlberg | 3.552 | 7 | 35 | 48 | 57 | 46 | 60 | 125 | . | 167 | 545 | 3.007 |
|---|
| Wien | 33.973 | 300 | 222 | 3.357 | 639 | 222 | 649 | 218 | 136 | . | 5.743 | 28.230 |
|---|
| Summe Inland | . | 861 | 870 | 4.493 | 2.290 | 1.351 | 2.045 | 1.099 | 654 | 6.833 | 20.496 | 66.404 |
|---|
| Zuzüge aus dem Ausland | . | 2.471 | 3.483 | 11.005 | 10.378 | 6.280 | 10.149 | 9.331 | 3.744 | 41.421 | 98.262 | . |
|---|
| |
|---|
| Burgenland | 873 | . | -8 | 74 | -17 | 8 | 5 | 10 | -6 | -120 | -54 | 927 |
|---|
| Kärnten | 1.169 | 8 | . | 16 | 41 | 41 | -55 | 17 | -27 | -251 | -210 | 1.379 |
|---|
| Niederösterreich | 3.184 | -74 | -16 | . | 31 | -6 | -138 | -7 | -49 | -101 | -360 | 3.544 |
|---|
| Oberösterreich | 2.578 | 17 | -41 | -31 | . | -138 | -64 | -135 | -70 | -378 | -840 | 3.418 |
|---|
| Salzburg | 1.899 | -8 | -41 | 6 | 138 | . | -78 | 5 | -1 | -234 | -213 | 2.112 |
|---|
| Steiermark | 3.800 | -5 | 55 | 138 | 64 | 78 | . | 70 | 12 | -221 | 191 | 3.609 |
|---|
| Tirol | 2.795 | -10 | -17 | 7 | 135 | -5 | -70 | . | -12 | -174 | -146 | 2.941 |
|---|
| Vorarlberg | 859 | 6 | 27 | 49 | 70 | 1 | -12 | 12 | . | -31 | 122 | 737 |
|---|
| Wien | 14.701 | 120 | 251 | 101 | 378 | 234 | 221 | 174 | 31 | . | 1.510 | 13.191 |
|---|
| Ausland | 31.858 | -927 | -1.379 | -3.544 | -3.418 | -2.112 | -3.609 | -2.941 | -737 | -13.191 | -31.858 | . |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 07.06.2011