| Jahr | Österreich | Burgenland | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 71.576 | 3.779 | 3.366 | 20.688 | 6.544 | 4.956 | 5.536 | 3.212 | 1.462 | 22.033 |
|---|
| 1997 | 72.935 | 3.850 | 3.353 | 21.328 | 6.666 | 4.718 | 5.896 | 3.197 | 1.471 | 22.456 |
|---|
| 1998 | 71.061 | 3.837 | 3.182 | 21.224 | 6.687 | 4.233 | 5.744 | 3.006 | 1.584 | 21.564 |
|---|
| 1999 | 75.517 | 4.065 | 3.319 | 21.752 | 7.048 | 4.353 | 6.241 | 3.201 | 1.473 | 24.065 |
|---|
| 2000 | 74.162 | 4.060 | 3.045 | 22.177 | 6.644 | 4.197 | 6.209 | 3.154 | 1.552 | 23.124 |
|---|
| 2001 1) | 83.352 | 5.010 | 3.536 | 25.736 | 7.632 | 4.813 | 7.312 | 3.373 | 1.714 | 24.226 |
|---|
| 2002 | 81.543 | 4.289 | 3.398 | 22.497 | 7.506 | 4.859 | 6.854 | 3.614 | 1.775 | 26.751 |
|---|
| 2003 | 81.228 | 4.262 | 3.629 | 23.595 | 7.641 | 4.795 | 7.258 | 3.671 | 1.787 | 24.590 |
|---|
| 2004 | 86.351 | 4.686 | 3.880 | 25.357 | 8.200 | 4.853 | 8.378 | 4.079 | 2.013 | 24.905 |
|---|
| 2005 | 88.840 | 5.038 | 3.830 | 26.353 | 8.165 | 4.948 | 8.488 | 4.088 | 1.914 | 26.016 |
|---|
| 2006 | 89.677 | 5.143 | 4.112 | 25.709 | 8.224 | 4.922 | 8.668 | 3.992 | 1.919 | 26.988 |
|---|
| 2007 | 94.388 | 5.452 | 4.361 | 27.178 | 8.601 | 4.989 | 9.080 | 3.942 | 2.039 | 28.746 |
|---|
| 2008 | 96.088 | 5.933 | 4.550 | 26.965 | 9.381 | 5.322 | 9.533 | 4.109 | 1.953 | 28.342 |
|---|
| 2009 | 96.668 | 5.282 | 4.417 | 25.390 | 8.874 | 5.293 | 9.986 | 4.265 | 2.062 | 31.099 |
|---|
| 2010 | 96.754 | 5.450 | 4.167 | 25.091 | 9.201 | 5.436 | 9.929 | 4.278 | 1.992 | 31.210 |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 71.576 | 3.434 | 4.028 | 16.709 | 8.064 | 5.063 | 6.912 | 3.410 | 1.763 | 22.193 |
|---|
| 1997 | 72.935 | 3.728 | 4.062 | 17.281 | 7.776 | 4.995 | 6.664 | 3.575 | 1.807 | 23.047 |
|---|
| 1998 | 71.061 | 3.691 | 3.757 | 16.402 | 7.529 | 4.686 | 6.757 | 3.477 | 1.755 | 23.007 |
|---|
| 1999 | 75.517 | 3.997 | 4.236 | 18.103 | 7.965 | 5.219 | 7.263 | 3.443 | 1.885 | 23.406 |
|---|
| 2000 | 74.162 | 4.029 | 4.164 | 16.909 | 7.728 | 5.022 | 7.027 | 3.417 | 1.785 | 24.081 |
|---|
| 2001 1) | 83.352 | 4.119 | 4.783 | 18.379 | 8.768 | 5.527 | 7.850 | 3.700 | 1.830 | 28.396 |
|---|
| 2002 | 81.543 | 4.169 | 4.715 | 19.716 | 8.918 | 5.622 | 7.812 | 3.743 | 1.987 | 24.861 |
|---|
| 2003 | 81.228 | 3.960 | 4.599 | 18.952 | 8.949 | 5.270 | 7.339 | 3.978 | 2.045 | 26.136 |
|---|
| 2004 | 86.351 | 3.879 | 4.672 | 19.201 | 9.879 | 5.804 | 7.908 | 3.990 | 2.234 | 28.784 |
|---|
| 2005 | 88.840 | 4.110 | 4.754 | 19.457 | 11.007 | 5.737 | 8.049 | 4.195 | 2.289 | 29.242 |
|---|
| 2006 | 89.677 | 4.014 | 4.900 | 20.086 | 10.719 | 5.801 | 8.498 | 4.348 | 2.195 | 29.116 |
|---|
| 2007 | 94.388 | 4.323 | 5.020 | 21.495 | 11.396 | 6.040 | 8.835 | 4.489 | 2.284 | 30.506 |
|---|
| 2008 | 96.088 | 4.411 | 5.225 | 21.208 | 12.035 | 6.148 | 9.118 | 4.808 | 2.435 | 30.700 |
|---|
| 2009 | 96.668 | 4.620 | 5.761 | 22.527 | 11.790 | 6.222 | 9.508 | 4.804 | 2.320 | 29.116 |
|---|
| 2010 | 96.754 | 4.532 | 5.663 | 22.552 | 12.003 | 6.375 | 9.522 | 4.758 | 2.450 | 28.899 |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 0 | 345 | -662 | 3.979 | -1.520 | -107 | -1.376 | -198 | -301 | -160 |
|---|
| 1997 | 0 | 122 | -709 | 4.047 | -1.110 | -277 | -768 | -378 | -336 | -591 |
|---|
| 1998 | 0 | 146 | -575 | 4.822 | -842 | -453 | -1.013 | -471 | -171 | -1.443 |
|---|
| 1999 | 0 | 68 | -917 | 3.649 | -917 | -866 | -1.022 | -242 | -412 | 659 |
|---|
| 2000 | 0 | 31 | -1.119 | 5.268 | -1.084 | -825 | -818 | -263 | -233 | -957 |
|---|
| 2001 1) | 0 | 891 | -1.247 | 7.357 | -1.136 | -714 | -538 | -327 | -116 | -4.170 |
|---|
| 2002 | 0 | 120 | -1.317 | 2.781 | -1.412 | -763 | -958 | -129 | -212 | 1.890 |
|---|
| 2003 | 0 | 302 | -970 | 4.643 | -1.308 | -475 | -81 | -307 | -258 | -1.546 |
|---|
| 2004 | 0 | 807 | -792 | 6.156 | -1.679 | -951 | 470 | 89 | -221 | -3.879 |
|---|
| 2005 | 0 | 928 | -924 | 6.896 | -2.842 | -789 | 439 | -107 | -375 | -3.226 |
|---|
| 2006 | 0 | 1.129 | -788 | 5.623 | -2.495 | -879 | 170 | -356 | -276 | -2.128 |
|---|
| 2007 | 0 | 1.129 | -659 | 5.683 | -2.795 | -1.051 | 245 | -547 | -245 | -1.760 |
|---|
| 2008 | 0 | 1.522 | -675 | 5.757 | -2.654 | -826 | 415 | -699 | -482 | -2.358 |
|---|
| 2009 | 0 | 662 | -1.344 | 2.863 | -2.916 | -929 | 478 | -539 | -258 | 1.983 |
|---|
| 2010 | 0 | 918 | -1.496 | 2.539 | -2.802 | -939 | 407 | -480 | -458 | 2.311 |
|---|
| |
|---|
| 1996 | . | 2.848 | 6.466 | 20.035 | 21.447 | 7.800 | 20.241 | 13.514 | 9.726 | . |
|---|
| 1997 | . | 2.900 | 6.133 | 21.359 | 22.378 | 7.571 | 19.253 | 13.939 | 9.670 | . |
|---|
| 1998 | . | 2.869 | 5.942 | 20.988 | 21.365 | 6.934 | 19.657 | 12.989 | 10.266 | . |
|---|
| 1999 | . | 2.956 | 5.990 | 21.269 | 20.722 | 6.704 | 19.639 | 12.368 | 9.284 | . |
|---|
| 2000 | . | 3.096 | 5.711 | 21.337 | 20.563 | 6.398 | 19.890 | 11.910 | 9.235 | . |
|---|
| 2001 1) | . | 3.428 | 6.141 | 22.582 | 20.715 | 6.680 | 20.813 | 12.240 | 9.123 | . |
|---|
| 2002 | . | 2.986 | 5.776 | 21.456 | 20.143 | 5.903 | 20.572 | 12.147 | 8.760 | . |
|---|
| 2003 | . | 3.133 | 5.867 | 22.158 | 20.215 | 6.382 | 20.019 | 12.335 | 9.349 | . |
|---|
| 2004 | . | 3.256 | 5.987 | 22.026 | 20.930 | 6.376 | 20.592 | 12.775 | 9.669 | . |
|---|
| 2005 | . | 3.383 | 5.944 | 22.568 | 21.497 | 6.349 | 20.579 | 12.407 | 9.933 | . |
|---|
| 2006 | . | 3.494 | 6.376 | 22.784 | 21.417 | 6.667 | 21.376 | 12.241 | 9.410 | . |
|---|
| 2007 | . | 3.392 | 6.367 | 23.115 | 22.318 | 7.051 | 21.480 | 12.738 | 9.723 | . |
|---|
| 2008 | . | 3.838 | 6.789 | 23.424 | 23.118 | 7.192 | 21.828 | 13.362 | 9.835 | . |
|---|
| 2009 | . | 3.632 | 6.347 | 23.571 | 22.609 | 7.057 | 22.096 | 12.634 | 9.414 | . |
|---|
| 2010 | . | 3.901 | 6.356 | 23.310 | 22.630 | 7.118 | 21.377 | 12.853 | 9.091 | . |
|---|
| |
|---|
| 1996 | . | 1.385 | 9.177 | 16.596 | 22.997 | 8.021 | 16.430 | 9.577 | 5.477 | . |
|---|
| 1997 | . | 1.350 | 8.947 | 16.201 | 24.169 | 7.790 | 16.709 | 9.829 | 5.616 | . |
|---|
| 1998 | . | 1.355 | 8.917 | 16.356 | 23.347 | 7.151 | 16.715 | 8.950 | 5.432 | . |
|---|
| 1999 | . | 1.564 | 8.773 | 16.983 | 23.672 | 7.116 | 17.169 | 8.900 | 5.384 | . |
|---|
| 2000 | . | 1.577 | 8.286 | 16.545 | 21.786 | 6.544 | 17.272 | 8.743 | 5.368 | . |
|---|
| 2001 1) | . | 1.691 | 8.880 | 18.191 | 23.149 | 7.052 | 19.196 | 9.083 | 4.980 | . |
|---|
| 2002 | . | 1.454 | 9.458 | 17.450 | 22.686 | 6.549 | 18.070 | 9.069 | 5.262 | 85.080 |
|---|
| 2003 | . | 1.468 | 8.949 | 17.692 | 23.121 | 6.430 | 18.600 | 9.092 | 5.637 | 89.254 |
|---|
| 2004 | . | 1.727 | 9.716 | 18.922 | 24.603 | 6.711 | 20.560 | 9.862 | 5.895 | 95.951 |
|---|
| 2005 | . | 1.660 | 9.530 | 20.372 | 26.340 | 6.563 | 20.225 | 10.066 | 5.763 | 100.866 |
|---|
| 2006 | . | 1.789 | 10.232 | 20.703 | 26.441 | 6.939 | 20.936 | 10.288 | 5.821 | 99.829 |
|---|
| 2007 | . | 1.825 | 10.192 | 21.333 | 26.671 | 6.819 | 20.995 | 9.943 | 5.735 | 101.037 |
|---|
| 2008 | . | 2.013 | 10.734 | 21.723 | 27.722 | 7.122 | 21.574 | 10.669 | 5.767 | 99.601 |
|---|
| 2009 | . | 1.863 | 10.374 | 21.670 | 26.788 | 6.990 | 22.156 | 10.547 | 5.842 | 99.959 |
|---|
| 2010 | . | 1.936 | 10.081 | 21.594 | 25.970 | 6.996 | 22.576 | 10.411 | 5.907 | 100.569 |
|---|
| |
|---|
| 1996 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1998 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1999 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2002 | . | 6.070 | 26.020 | 47.705 | 54.226 | 23.995 | 43.556 | 34.569 | 17.542 | 41.106 |
|---|
| 2003 | . | 6.413 | 23.161 | 43.102 | 47.733 | 22.000 | 41.554 | 26.236 | 15.753 | 40.197 |
|---|
| 2004 | . | 5.988 | 21.366 | 44.250 | 47.055 | 22.173 | 43.797 | 26.139 | 15.940 | 41.794 |
|---|
| 2005 | . | 5.960 | 22.398 | 43.357 | 48.482 | 21.414 | 44.511 | 26.188 | 15.772 | 43.649 |
|---|
| 2006 | . | 5.963 | 23.020 | 42.664 | 48.468 | 23.183 | 45.013 | 27.097 | 16.368 | 43.929 |
|---|
| 2007 | . | 6.140 | 22.765 | 42.921 | 49.675 | 22.605 | 44.688 | 28.455 | 16.594 | 45.547 |
|---|
| 2008 | . | 6.145 | 23.165 | 41.571 | 49.463 | 22.686 | 45.112 | 27.418 | 16.107 | 44.829 |
|---|
| 2009 | . | 5.742 | 22.776 | 40.313 | 47.147 | 22.961 | 44.089 | 27.492 | 15.112 | 44.388 |
|---|
| 2010 | . | 5.924 | 22.170 | 40.763 | 48.330 | 21.942 | 44.172 | 26.552 | 15.164 | 42.759 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 04.08.2011