| Jahr | Österreich | Burgenland | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 71.576 | 3.779 | 3.366 | 20.688 | 6.544 | 4.956 | 5.536 | 3.212 | 1.462 | 22.033 |
|---|
| 1997 | 72.935 | 3.850 | 3.353 | 21.328 | 6.666 | 4.718 | 5.896 | 3.197 | 1.471 | 22.456 |
|---|
| 1998 | 71.061 | 3.837 | 3.182 | 21.224 | 6.687 | 4.233 | 5.744 | 3.006 | 1.584 | 21.564 |
|---|
| 1999 | 75.517 | 4.065 | 3.319 | 21.752 | 7.048 | 4.353 | 6.241 | 3.201 | 1.473 | 24.065 |
|---|
| 2000 | 74.162 | 4.060 | 3.045 | 22.177 | 6.644 | 4.197 | 6.209 | 3.154 | 1.552 | 23.124 |
|---|
| 2001 1) | 83.352 | 5.010 | 3.536 | 25.736 | 7.632 | 4.813 | 7.312 | 3.373 | 1.714 | 24.226 |
|---|
| 2002 | 81.543 | 4.289 | 3.398 | 22.497 | 7.506 | 4.859 | 6.854 | 3.614 | 1.775 | 26.751 |
|---|
| 2003 | 81.228 | 4.262 | 3.629 | 23.595 | 7.641 | 4.795 | 7.258 | 3.671 | 1.787 | 24.590 |
|---|
| 2004 | 86.351 | 4.686 | 3.880 | 25.357 | 8.200 | 4.853 | 8.378 | 4.079 | 2.013 | 24.905 |
|---|
| 2005 | 88.840 | 5.038 | 3.830 | 26.353 | 8.165 | 4.948 | 8.488 | 4.088 | 1.914 | 26.016 |
|---|
| 2006 | 89.677 | 5.143 | 4.112 | 25.709 | 8.224 | 4.922 | 8.668 | 3.992 | 1.919 | 26.988 |
|---|
| 2007 | 94.388 | 5.452 | 4.361 | 27.178 | 8.601 | 4.989 | 9.080 | 3.942 | 2.039 | 28.746 |
|---|
| 2008 | 96.088 | 5.933 | 4.550 | 26.965 | 9.381 | 5.322 | 9.533 | 4.109 | 1.953 | 28.342 |
|---|
| 2009 | 96.668 | 5.282 | 4.417 | 25.390 | 8.874 | 5.293 | 9.986 | 4.265 | 2.062 | 31.099 |
|---|
| 2010 | 96.754 | 5.450 | 4.167 | 25.091 | 9.201 | 5.436 | 9.929 | 4.278 | 1.992 | 31.210 |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 71.576 | 3.434 | 4.028 | 16.709 | 8.064 | 5.063 | 6.912 | 3.410 | 1.763 | 22.193 |
|---|
| 1997 | 72.935 | 3.728 | 4.062 | 17.281 | 7.776 | 4.995 | 6.664 | 3.575 | 1.807 | 23.047 |
|---|
| 1998 | 71.061 | 3.691 | 3.757 | 16.402 | 7.529 | 4.686 | 6.757 | 3.477 | 1.755 | 23.007 |
|---|
| 1999 | 75.517 | 3.997 | 4.236 | 18.103 | 7.965 | 5.219 | 7.263 | 3.443 | 1.885 | 23.406 |
|---|
| 2000 | 74.162 | 4.029 | 4.164 | 16.909 | 7.728 | 5.022 | 7.027 | 3.417 | 1.785 | 24.081 |
|---|
| 2001 1) | 83.352 | 4.119 | 4.783 | 18.379 | 8.768 | 5.527 | 7.850 | 3.700 | 1.830 | 28.396 |
|---|
| 2002 | 81.543 | 4.169 | 4.715 | 19.716 | 8.918 | 5.622 | 7.812 | 3.743 | 1.987 | 24.861 |
|---|
| 2003 | 81.228 | 3.960 | 4.599 | 18.952 | 8.949 | 5.270 | 7.339 | 3.978 | 2.045 | 26.136 |
|---|
| 2004 | 86.351 | 3.879 | 4.672 | 19.201 | 9.879 | 5.804 | 7.908 | 3.990 | 2.234 | 28.784 |
|---|
| 2005 | 88.840 | 4.110 | 4.754 | 19.457 | 11.007 | 5.737 | 8.049 | 4.195 | 2.289 | 29.242 |
|---|
| 2006 | 89.677 | 4.014 | 4.900 | 20.086 | 10.719 | 5.801 | 8.498 | 4.348 | 2.195 | 29.116 |
|---|
| 2007 | 94.388 | 4.323 | 5.020 | 21.495 | 11.396 | 6.040 | 8.835 | 4.489 | 2.284 | 30.506 |
|---|
| 2008 | 96.088 | 4.411 | 5.225 | 21.208 | 12.035 | 6.148 | 9.118 | 4.808 | 2.435 | 30.700 |
|---|
| 2009 | 96.668 | 4.620 | 5.761 | 22.527 | 11.790 | 6.222 | 9.508 | 4.804 | 2.320 | 29.116 |
|---|
| 2010 | 96.754 | 4.532 | 5.663 | 22.552 | 12.003 | 6.375 | 9.522 | 4.758 | 2.450 | 28.899 |
|---|
| |
|---|
| 1996 | 0 | 345 | -662 | 3.979 | -1.520 | -107 | -1.376 | -198 | -301 | -160 |
|---|
| 1997 | 0 | 122 | -709 | 4.047 | -1.110 | -277 | -768 | -378 | -336 | -591 |
|---|
| 1998 | 0 | 146 | -575 | 4.822 | -842 | -453 | -1.013 | -471 | -171 | -1.443 |
|---|
| 1999 | 0 | 68 | -917 | 3.649 | -917 | -866 | -1.022 | -242 | -412 | 659 |
|---|
| 2000 | 0 | 31 | -1.119 | 5.268 | -1.084 | -825 | -818 | -263 | -233 | -957 |
|---|
| 2001 1) | 0 | 891 | -1.247 | 7.357 | -1.136 | -714 | -538 | -327 | -116 | -4.170 |
|---|
| 2002 | 0 | 120 | -1.317 | 2.781 | -1.412 | -763 | -958 | -129 | -212 | 1.890 |
|---|
| 2003 | 0 | 302 | -970 | 4.643 | -1.308 | -475 | -81 | -307 | -258 | -1.546 |
|---|
| 2004 | 0 | 807 | -792 | 6.156 | -1.679 | -951 | 470 | 89 | -221 | -3.879 |
|---|
| 2005 | 0 | 928 | -924 | 6.896 | -2.842 | -789 | 439 | -107 | -375 | -3.226 |
|---|
| 2006 | 0 | 1.129 | -788 | 5.623 | -2.495 | -879 | 170 | -356 | -276 | -2.128 |
|---|
| 2007 | 0 | 1.129 | -659 | 5.683 | -2.795 | -1.051 | 245 | -547 | -245 | -1.760 |
|---|
| 2008 | 0 | 1.522 | -675 | 5.757 | -2.654 | -826 | 415 | -699 | -482 | -2.358 |
|---|
| 2009 | 0 | 662 | -1.344 | 2.863 | -2.916 | -929 | 478 | -539 | -258 | 1.983 |
|---|
| 2010 | 0 | 918 | -1.496 | 2.539 | -2.802 | -939 | 407 | -480 | -458 | 2.311 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.05.2011