Gemeindegrößenklasse (Einwohner, Einwohnerinnen) | Österreich | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salz- burg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 8.281.295 | 280.082 | 559.698 | 1.587.651 | 1.403.762 | 525.859 | 1.203.036 | 696.049 | 363.952 | 1.661.206 |
|---|
| bis 500 | 59.898 | 5.941 | - | 5.993 | 5.666 | 2.213 | 23.573 | 11.635 | 4.877 | - |
|---|
| 501 bis 1.000 | 326.728 | 28.901 | 9.142 | 66.452 | 58.733 | 12.507 | 87.427 | 47.842 | 15.724 | - |
|---|
| 1.001 bis 1.500 | 629.074 | 58.919 | 30.512 | 172.130 | 98.967 | 14.973 | 175.634 | 70.637 | 7.302 | - |
|---|
| 1.501 bis 2.000 | 641.174 | 52.083 | 42.018 | 187.858 | 119.963 | 21.884 | 137.244 | 56.973 | 23.151 | - |
|---|
| 2.001 bis 2.500 | 518.994 | 33.571 | 49.113 | 120.762 | 132.989 | 20.502 | 105.150 | 38.785 | 18.122 | - |
|---|
| 2.501 bis 3.000 | 435.717 | 30.530 | 30.523 | 132.219 | 95.521 | 27.732 | 56.948 | 54.050 | 8.194 | - |
|---|
| 3.001 bis 5.000 | 967.842 | 32.663 | 75.866 | 224.096 | 245.536 | 120.406 | 111.542 | 110.809 | 46.924 | - |
|---|
| 5.001 bis 10.000 | 1.032.033 | 25.108 | 81.123 | 287.005 | 207.435 | 91.613 | 175.431 | 109.303 | 55.015 | - |
|---|
| 10.001 bis 20.000 | 610.482 | 12.366 | 65.172 | 182.261 | 105.554 | 67.057 | 35.414 | 79.776 | 62.882 | - |
|---|
| 20.001 bis 30.000 | 315.336 | - | 25.380 | 117.849 | 47.409 | - | 47.158 | - | 77.540 | - |
|---|
| 30.001 bis 50.000 | 122.860 | - | - | 39.663 | 38.976 | - | - | - | 44.221 | - |
|---|
| 50.001 bis 100.000 | 260.795 | - | 150.849 | 51.363 | 58.583 | - | - | - | - | - |
|---|
| 100.001 bis 200.000 1) | 451.641 | - | - | - | 188.430 | 146.972 | - | 116.239 | - | - |
|---|
| 200.001 bis 500.000 2) | 247.515 | - | - | - | - | - | 247.515 | - | - | - |
|---|
| 1.000.000 u. m. 3) | 1.661.206 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.661.206 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|---|
| bis 500 | 0,7 | 2,1 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | - |
|---|
| 501 bis 1.000 | 3,9 | 10,3 | 1,6 | 4,2 | 4,2 | 2,4 | 7,3 | 6,9 | 4,3 | - |
|---|
| 1.001 bis 1.500 | 7,6 | 21,0 | 5,5 | 10,8 | 7,1 | 2,8 | 14,6 | 10,1 | 2,0 | - |
|---|
| 1.501 bis 2.000 | 7,7 | 18,6 | 7,5 | 11,8 | 8,5 | 4,2 | 11,4 | 8,2 | 6,4 | - |
|---|
| 2.001 bis 2.500 | 6,3 | 12,0 | 8,8 | 7,6 | 9,5 | 3,9 | 8,7 | 5,6 | 5,0 | - |
|---|
| 2.501 bis 3.000 | 5,3 | 10,9 | 5,5 | 8,3 | 6,8 | 5,3 | 4,7 | 7,8 | 2,3 | - |
|---|
| 3.001 bis 5.000 | 11,7 | 11,7 | 13,6 | 14,1 | 17,5 | 22,9 | 9,3 | 15,9 | 12,9 | - |
|---|
| 5.001 bis 10.000 | 12,5 | 9,0 | 14,5 | 18,1 | 14,8 | 17,4 | 14,6 | 15,7 | 15,1 | - |
|---|
| 10.001 bis 20.000 | 7,4 | 4,4 | 11,6 | 11,5 | 7,5 | 12,8 | 2,9 | 11,5 | 17,3 | - |
|---|
| 20.001 bis 30.000 | 3,8 | - | 4,5 | 7,4 | 3,4 | - | 3,9 | - | 21,3 | - |
|---|
| 30.001 bis 50.000 | 1,5 | - | - | 2,5 | 2,8 | - | - | - | 12,2 | - |
|---|
| 50.001 bis 100.000 | 3,1 | - | 27,0 | 3,2 | 4,2 | - | - | - | - | - |
|---|
| 100.001 bis 200.000 1) | 5,5 | - | - | - | 13,4 | 27,9 | - | 16,7 | - | - |
|---|
| 200.001 bis 500.000 2) | 3,0 | - | - | - | - | - | 20,6 | - | - | - |
|---|
| 1.000.000 u. m. 3) | 20,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 2.358 | 171 | 132 | 573 | 445 | 119 | 542 | 279 | 96 | 1 |
|---|
| bis 500 | 178 | 17 | - | 19 | 14 | 6 | 70 | 37 | 15 | - |
|---|
| 501 bis 1.000 | 434 | 37 | 11 | 85 | 78 | 17 | 122 | 63 | 21 | - |
|---|
| 1.001 bis 1.500 | 504 | 48 | 24 | 138 | 79 | 12 | 141 | 56 | 6 | - |
|---|
| 1.501 bis 2.000 | 368 | 29 | 24 | 108 | 70 | 13 | 78 | 33 | 13 | - |
|---|
| 2.001 bis 2.500 | 233 | 15 | 22 | 54 | 60 | 9 | 47 | 18 | 8 | - |
|---|
| 2.501 bis 3.000 | 159 | 11 | 11 | 48 | 35 | 10 | 21 | 20 | 3 | - |
|---|
| 3.001 bis 5.000 | 257 | 9 | 20 | 59 | 64 | 32 | 31 | 29 | 13 | - |
|---|
| 5.001 bis 10.000 | 153 | 4 | 12 | 41 | 32 | 14 | 26 | 16 | 8 | - |
|---|
| 10.001 bis 20.000 | 47 | 1 | 5 | 14 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | - |
|---|
| 20.001 bis 30.000 | 13 | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
|---|
| 30.001 bis 50.000 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
|---|
| 50.001 bis 100.000 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|---|
| 100.001 bis 200.000 1) | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
|---|
| 200.001 bis 500.000 2) | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|---|
| 1.000.000 u. m. 3) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 19.11.2008