
Alter, Geburtsjahr | Frauen ins- gesamt (15 u.m.) | Nach Zahl der lebend geborenen Kinder | Kinder der Frauen mit 6 u. mehr Kindern | Kinder ins- gesamt | Kinder pro Frau | Kinder pro Mutter |
|---|
kein Kind | 1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder | 5 Kinder | 6 und mehr Kinder |
|---|
| Insgesamt | 3.483.719 | 1.031.764 | 745.879 | 962.236 | 433.127 | 173.638 | 71.508 | 65.567 | 465.196 | 5.487.020 | 1,58 | 2,24 |
|---|
| |
|---|
| 15-44 Jahre | 1.726.750 | 780.305 | 345.664 | 415.957 | 137.021 | 35.671 | 8.617 | 3.515 | 23.321 | 1.797.731 | 1,04 | 1,90 |
|---|
| 45 Jahre u. älter | 1.756.969 | 251.459 | 400.215 | 546.279 | 296.106 | 137.967 | 62.891 | 62.052 | 441.875 | 3.689.289 | 2,10 | 2,45 |
|---|
| |
|---|
| 15-19 Jahre | 236.505 | 231.936 | 4.240 | 317 | 11 | 1 | - | - | - | 4.911 | 0,02 | 1,07 |
|---|
| 20-24 Jahre | 232.606 | 190.532 | 31.312 | 9.452 | 1.144 | 145 | 18 | 3 | 18 | 54.336 | 0,23 | 1,29 |
|---|
| 25-29 Jahre | 270.852 | 143.666 | 66.254 | 48.968 | 9.908 | 1.694 | 277 | 85 | 554 | 202.629 | 0,75 | 1,59 |
|---|
| 30-34 Jahre | 331.160 | 98.088 | 88.018 | 108.010 | 29.305 | 6.120 | 1.225 | 394 | 2.568 | 425.126 | 1,28 | 1,82 |
|---|
| 35-39 Jahre | 346.124 | 66.239 | 83.419 | 131.782 | 47.917 | 12.623 | 2.938 | 1.206 | 7.980 | 563.896 | 1,63 | 2,01 |
|---|
| 40-44 Jahre | 309.503 | 49.844 | 72.421 | 117.428 | 48.736 | 15.088 | 4.159 | 1.827 | 12.201 | 546.833 | 1,77 | 2,11 |
|---|
| 45-49 Jahre | 263.304 | 37.434 | 60.953 | 98.785 | 43.927 | 15.088 | 4.729 | 2.388 | 15.964 | 490.265 | 1,86 | 2,17 |
|---|
| 50-54 Jahre | 258.629 | 31.945 | 59.519 | 94.347 | 45.240 | 17.371 | 6.316 | 3.891 | 26.236 | 511.233 | 1,98 | 2,26 |
|---|
| 55-59 Jahre | 231.438 | 28.219 | 51.775 | 78.994 | 41.603 | 17.925 | 7.519 | 5.403 | 37.344 | 481.211 | 2,08 | 2,37 |
|---|
| 60-64 Jahre | 233.866 | 27.359 | 45.696 | 71.990 | 45.307 | 22.773 | 10.733 | 10.008 | 70.436 | 540.790 | 2,31 | 2,62 |
|---|
| 65-69 Jahre | 179.752 | 22.414 | 34.224 | 49.587 | 33.399 | 18.887 | 9.830 | 11.411 | 82.200 | 440.493 | 2,45 | 2,80 |
|---|
| 70-74 Jahre | 187.128 | 29.043 | 42.366 | 49.786 | 30.051 | 16.552 | 8.639 | 10.691 | 77.332 | 418.826 | 2,24 | 2,65 |
|---|
| 75-79 Jahre | 192.254 | 34.329 | 49.645 | 49.542 | 27.510 | 14.486 | 7.510 | 9.232 | 66.747 | 393.500 | 2,05 | 2,49 |
|---|
| 80-84 Jahre | 105.442 | 18.448 | 27.841 | 27.602 | 15.111 | 7.881 | 4.076 | 4.483 | 32.408 | 212.690 | 2,02 | 2,44 |
|---|
| 85-89 Jahre | 70.610 | 14.064 | 18.890 | 17.589 | 9.799 | 4.879 | 2.426 | 2.963 | 21.551 | 136.662 | 1,94 | 2,42 |
|---|
| 90-94 Jahre | 28.842 | 6.561 | 7.758 | 6.842 | 3.591 | 1.799 | 965 | 1.326 | 9.712 | 53.948 | 1,87 | 2,42 |
|---|
| 95 Jahre u. älter | 5.704 | 1.643 | 1.548 | 1.215 | 568 | 326 | 148 | 256 | 1.945 | 9.671 | 1,70 | 2,38 |
|---|
| |
|---|
| 1956-1986 | 1.750.020 | 783.864 | 350.985 | 424.711 | 140.783 | 36.961 | 9.012 | 3.704 | 24.565 | 1.840.225 | 1,05 | 1,90 |
|---|
| vor 1956 | 1.733.699 | 247.900 | 394.894 | 537.525 | 292.344 | 136.677 | 62.496 | 61.863 | 440.631 | 3.646.795 | 2,10 | 2,45 |
|---|
| |
|---|
| 1981-1986 | 254.999 | 249.005 | 5.533 | 442 | 16 | 3 | - | - | - | 6.477 | 0,03 | 1,08 |
|---|
| 1976-1980 | 232.770 | 186.161 | 33.760 | 11.204 | 1.435 | 178 | 26 | 6 | 37 | 61.352 | 0,26 | 1,32 |
|---|
| 1971-1975 | 275.771 | 140.052 | 68.874 | 53.372 | 11.106 | 1.947 | 321 | 99 | 645 | 218.974 | 0,79 | 1,61 |
|---|
| 1966-1970 | 334.270 | 94.876 | 88.115 | 111.648 | 31.211 | 6.637 | 1.340 | 443 | 2.903 | 441.195 | 1,32 | 1,84 |
|---|
| 1961-1965 | 345.727 | 64.742 | 83.143 | 131.934 | 48.523 | 13.029 | 3.081 | 1.275 | 8.455 | 568.556 | 1,64 | 2,02 |
|---|
| 1956-1960 | 306.483 | 49.028 | 71.560 | 116.111 | 48.492 | 15.167 | 4.244 | 1.881 | 12.525 | 543.671 | 1,77 | 2,11 |
|---|
| 1951-1955 | 259.263 | 36.329 | 59.983 | 97.111 | 43.611 | 15.044 | 4.750 | 2.435 | 16.289 | 485.253 | 1,87 | 2,18 |
|---|
| 1946-1950 | 253.503 | 31.055 | 58.210 | 92.208 | 44.402 | 17.230 | 6.376 | 4.022 | 27.229 | 503.861 | 1,99 | 2,27 |
|---|
| 1941-1945 | 237.783 | 29.064 | 53.013 | 80.652 | 42.869 | 18.604 | 7.866 | 5.715 | 39.448 | 496.118 | 2,09 | 2,38 |
|---|
| 1936-1940 | 227.148 | 26.606 | 43.839 | 69.312 | 44.033 | 22.449 | 10.722 | 10.187 | 71.915 | 529.883 | 2,33 | 2,64 |
|---|
| 1931-1935 | 180.672 | 22.781 | 34.884 | 49.711 | 33.281 | 18.803 | 9.726 | 11.486 | 82.786 | 440.777 | 2,44 | 2,79 |
|---|
| 1926-1930 | 187.326 | 29.639 | 42.938 | 49.659 | 29.776 | 16.338 | 8.500 | 10.476 | 75.814 | 415.250 | 2,22 | 2,63 |
|---|
| 1921-1925 | 190.657 | 33.929 | 49.509 | 49.137 | 27.169 | 14.325 | 7.481 | 9.107 | 65.762 | 389.757 | 2,04 | 2,49 |
|---|
| 1916-1920 | 97.084 | 17.124 | 25.656 | 25.362 | 13.945 | 7.202 | 3.705 | 4.090 | 29.625 | 195.173 | 2,01 | 2,44 |
|---|
| 1911-1915 | 69.232 | 13.919 | 18.474 | 17.210 | 9.565 | 4.779 | 2.368 | 2.917 | 21.225 | 133.770 | 1,93 | 2,42 |
|---|
| 1906-1910 | 26.194 | 6.042 | 7.077 | 6.142 | 3.216 | 1.624 | 877 | 1.216 | 8.917 | 48.807 | 1,86 | 2,42 |
|---|
| vor 1906 | 4.837 | 1.412 | 1.311 | 1.021 | 477 | 279 | 125 | 212 | 1.621 | 8.146 | 1,68 | 2,38 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.12.2007