
| Religion | Burgenland | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien |
|---|
| |
|---|
| Insgesamt | 277.569 | 559.404 | 1.545.804 | 1.376.797 | 515.327 | 1.183.303 | 673.504 | 351.095 | 1.550.123 |
|---|
| Römisch-katholisch | 220.512 | 432.011 | 1.226.411 | 1.093.624 | 383.486 | 961.630 | 561.680 | 273.978 | 762.089 |
|---|
| Griechisch-katholisch (uniert) | 29 | 74 | 285 | 170 | 95 | 145 | 105 | 50 | 900 |
|---|
| Evangelisch | 36.812 | 57.729 | 50.838 | 60.990 | 22.441 | 51.005 | 16.026 | 7.817 | 72.492 |
|---|
| Orthodox | 1.856 | 4.335 | 19.515 | 17.929 | 14.156 | 8.328 | 10.932 | 9.127 | 93.294 |
|---|
| Andere christliche (christlich orientierte) Gemeinschaften | 1.406 | 5.499 | 9.863 | 11.788 | 5.243 | 7.761 | 4.444 | 3.630 | 19.593 |
|---|
| Islamisch | 3.993 | 10.940 | 48.730 | 55.581 | 23.137 | 19.007 | 27.117 | 29.334 | 121.149 |
|---|
| Israelitisch | 33 | 56 | 399 | 216 | 125 | 161 | 99 | 63 | 6.988 |
|---|
| Andere nicht-christliche Gemeinschaften | 252 | 638 | 1.883 | 2.192 | 1.450 | 1.332 | 996 | 690 | 10.317 |
|---|
| Ohne Bekenntnis | 11.102 | 43.916 | 166.832 | 120.906 | 49.238 | 117.589 | 35.139 | 20.945 | 397.596 |
|---|
| Ohne Angabe | 1.574 | 4.206 | 21.048 | 13.401 | 15.956 | 16.345 | 16.966 | 5.461 | 65.705 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 265.005 | 527.333 | 1.451.770 | 1.277.180 | 454.807 | 1.129.791 | 609.860 | 304.395 | 1.301.859 |
|---|
| Römisch-katholisch | 215.595 | 421.291 | 1.204.846 | 1.070.085 | 370.549 | 943.406 | 543.683 | 264.616 | 719.546 |
|---|
| Griechisch-katholisch (uniert) | 11 | 45 | 129 | 79 | 33 | 79 | 32 | 16 | 631 |
|---|
| Evangelisch | 35.828 | 55.113 | 46.406 | 56.881 | 19.042 | 47.699 | 11.506 | 5.756 | 65.425 |
|---|
| Orthodox | 374 | 525 | 4.744 | 3.461 | 1.247 | 2.451 | 1.273 | 1.416 | 27.959 |
|---|
| Andere christliche (christlich orientierte) Gemeinschaften | 1.126 | 4.822 | 8.233 | 10.289 | 4.468 | 6.395 | 3.682 | 3.072 | 15.852 |
|---|
| Islamisch | 787 | 1.098 | 11.370 | 11.101 | 3.428 | 3.092 | 6.531 | 7.162 | 51.483 |
|---|
| Israelitisch | 27 | 32 | 278 | 105 | 92 | 103 | 61 | 47 | 5.367 |
|---|
| Andere nicht-christliche Gemeinschaften | 125 | 328 | 1.105 | 1.445 | 864 | 785 | 607 | 421 | 5.402 |
|---|
| Ohne Bekenntnis | 9.944 | 40.730 | 157.344 | 113.374 | 43.710 | 112.245 | 29.608 | 17.753 | 359.271 |
|---|
| Ohne Angabe | 1.188 | 3.349 | 17.315 | 10.360 | 11.374 | 13.536 | 12.877 | 4.136 | 50.923 |
|---|
| |
|---|
| Zusammen | 12.564 | 32.071 | 94.034 | 99.617 | 60.520 | 53.512 | 63.644 | 46.700 | 248.264 |
|---|
| Römisch-katholisch | 4.917 | 10.720 | 21.565 | 23.539 | 12.937 | 18.224 | 17.997 | 9.362 | 42.543 |
|---|
| Griechisch-katholisch (uniert) | 18 | 29 | 156 | 91 | 62 | 66 | 73 | 34 | 269 |
|---|
| Evangelisch | 984 | 2.616 | 4.432 | 4.109 | 3.399 | 3.306 | 4.520 | 2.061 | 7.067 |
|---|
| Orthodox | 1.482 | 3.810 | 14.771 | 14.468 | 12.909 | 5.877 | 9.659 | 7.711 | 65.335 |
|---|
| Andere christliche (christlich orientierte) Gemeinschaften | 280 | 677 | 1.630 | 1.499 | 775 | 1.366 | 762 | 558 | 3.741 |
|---|
| Islamisch | 3.206 | 9.842 | 37.360 | 44.480 | 19.709 | 15.915 | 20.586 | 22.172 | 69.666 |
|---|
| Israelitisch | 6 | 24 | 121 | 111 | 33 | 58 | 38 | 16 | 1.621 |
|---|
| Andere nicht-christliche Gemeinschaften | 127 | 310 | 778 | 747 | 586 | 547 | 389 | 269 | 4.915 |
|---|
| Ohne Bekenntnis | 1.158 | 3.186 | 9.488 | 7.532 | 5.528 | 5.344 | 5.531 | 3.192 | 38.325 |
|---|
| Ohne Angabe | 386 | 857 | 3.733 | 3.041 | 4.582 | 2.809 | 4.089 | 1.325 | 14.782 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 22.01.2008