
| Religionsbekenntnis | Bevölkerung | Staatsangehörigkeit |
|---|
| Österreich | Nicht- Österreich | Ausländer- anteil in % |
|---|
| Insgesamt | 8.032.926 | 7.322.000 | 710.926 | 8,9 |
|---|
| Katholisch | 5.917.274 | 5.754.672 | 162.602 | 2,7 |
|---|
| römisch-katholisch | 5.915.421 | 5.753.617 | 161.804 | 2,7 |
|---|
| griechisch-katholisch | 1.089 | 660 | 429 | 39,4 |
|---|
| armenisch-katholisch | 266 | 137 | 129 | 48,5 |
|---|
| bulgarisch-katholisch | 5 | 5 | - | - |
|---|
| rumänisch-katholisch | 20 | 10 | 10 | 50,0 |
|---|
| russisch-katholisch | 8 | 1 | 7 | 87,5 |
|---|
| syrisch-katholisch | 283 | 170 | 113 | 39,9 |
|---|
| ukrainisch-katholisch | 23 | 18 | 5 | 21,7 |
|---|
| uniert (ohne nähere Angabe) | 159 | 54 | 105 | 66,0 |
|---|
| Ostkirchen | 179.472 | 43.450 | 136.022 | 75,8 |
|---|
| Griechisch orientalisch (orthodox) | 174.385 | 39.836 | 134.549 | 77,2 |
|---|
| orthodox (ohne nähere Angabe inkl.andere autokephale Kirchen) | 74.253 | 13.233 | 61.020 | 82,2 |
|---|
| griechisch-orthodox | 18.533 | 7.066 | 11.467 | 61,9 |
|---|
| bulgarisch-orthodox | 1.135 | 457 | 678 | 59,7 |
|---|
| rumänisch-orthodox | 2.819 | 1.064 | 1.755 | 62,3 |
|---|
| russisch-orthodox | 3.340 | 1.029 | 2.311 | 69,2 |
|---|
| serbisch-orthodox | 74.198 | 16.976 | 57.222 | 77,1 |
|---|
| ukrainisch-orthodox | 107 | 11 | 96 | 89,7 |
|---|
| Altorientalisch | 5.087 | 3.614 | 1.473 | 29,0 |
|---|
| syrisch-orthodox | 1.589 | 1.400 | 189 | 11,9 |
|---|
| koptisch-orthodox | 1.633 | 1.181 | 452 | 27,7 |
|---|
| armenisch-apostolisch | 1.824 | 1.020 | 804 | 44,1 |
|---|
| äthiopisch-orthodox | 41 | 13 | 28 | 68,3 |
|---|
| Evangelisch | 376.150 | 343.656 | 32.494 | 8,6 |
|---|
| evangelisch (ohne nähere Angabe) | 2.128 | 547 | 1.581 | 74,3 |
|---|
| evangelisch A.B. | 354.559 | 328.043 | 26.516 | 7,5 |
|---|
| evangelisch H.B. | 19.463 | 15.066 | 4.397 | 22,6 |
|---|
| Andere christliche und christlich orientiere Kirchen u. Gemeinschaften | 69.227 | 57.939 | 11.288 | 16,3 |
|---|
| Im ökumenischen Rat vertreten | 18.201 | 15.176 | 3.025 | 16,6 |
|---|
| altkatholisch | 14.621 | 13.451 | 1.170 | 8,0 |
|---|
| anglikanisch | 2.317 | 808 | 1.509 | 65,1 |
|---|
| methodistisch | 1.263 | 917 | 346 | 27,4 |
|---|
| Sonstige christliche (christlich orientierte) Gemeinschaften | 51.026 | 42.763 | 8.263 | 16,2 |
|---|
| baptistisch | 2.108 | 1.243 | 865 | 41,0 |
|---|
| evangelikal | 4.892 | 3.839 | 1.053 | 21,5 |
|---|
| freie Christengemeinden/Pfingstgemeind. | 7.186 | 5.061 | 2.125 | 29,6 |
|---|
| mennonitisch | 381 | 341 | 40 | 10,5 |
|---|
| Siebenten-Tags-Adventisten | 4.220 | 3.361 | 859 | 20,4 |
|---|
| Christengem.-Bewegung f.rel.Erneuerung | 1.152 | 915 | 237 | 20,6 |
|---|
| Zeugen Jehovas | 23.206 | 21.558 | 1.648 | 7,1 |
|---|
| neuapostolisch | 4.217 | 3.874 | 343 | 8,1 |
|---|
| Kirche Jesu Christi d.Heil.d.letzten Tage | 2.236 | 1.982 | 254 | 11,4 |
|---|
| sonstige christliche (christ.orient.) Gemeinschaft | 1.428 | 589 | 839 | 58,8 |
|---|
| Nicht-christliche Gemeinschaften | 366.878 | 113.246 | 253.632 | 69,1 |
|---|
| israelitisch | 8.140 | 6.112 | 2.028 | 24,9 |
|---|
| islamisch | 338.988 | 96.052 | 242.936 | 71,7 |
|---|
| buddhistisch | 10.402 | 5.774 | 4.628 | 44,5 |
|---|
| Baha'i | 760 | 627 | 133 | 17,5 |
|---|
| hinduistisch | 3.629 | 1.789 | 1.840 | 50,7 |
|---|
| Sikh | 2.794 | 1.412 | 1.382 | 49,5 |
|---|
| shintoistisch | 123 | 15 | 108 | 87,8 |
|---|
| Vereinigungskirche | 297 | 256 | 41 | 13,8 |
|---|
| andere Gemeinschaften | 1.745 | 1.209 | 536 | 30,7 |
|---|
| Konfessionslos; ohne Angabe | 1.123.925 | 1.009.037 | 114.888 | 10,2 |
|---|
| ohne Bekenntnis | 963.263 | 883.979 | 79.284 | 8,2 |
|---|
| ohne Angabe | 160.662 | 125.058 | 35.604 | 22,2 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 11.12.2007