
| Geburtsland | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| Insgesamt | 277.569 | 559.404 | 1.545.804 | 1.376.797 | 515.327 | 1.183.303 | 673.504 | 351.095 | 1.550.123 |
|---|
| In Österreich geboren | 258.848 | 514.650 | 1.410.315 | 1.232.370 | 442.700 | 1.099.555 | 590.098 | 297.157 | 1.183.834 |
|---|
| Im Ausland geboren | 18.721 | 44.754 | 135.489 | 144.427 | 72.627 | 83.748 | 83.406 | 53.938 | 366.289 |
|---|
| Nach Kontinenten bzw. Staaten | | | | | | | | | |
|---|
| Europa (ohne Österreich) | 17.136 | 41.866 | 124.303 | 132.985 | 66.303 | 74.727 | 78.442 | 50.658 | 304.258 |
|---|
| EU-27-Staaten (ohne Österreich) | 10.716 | 22.485 | 63.546 | 58.071 | 29.506 | 41.175 | 41.656 | 19.572 | 123.238 |
|---|
| Belgien | 15 | 67 | 233 | 113 | 126 | 130 | 236 | 94 | 509 |
|---|
| Bulgarien | 134 | 169 | 991 | 737 | 267 | 617 | 368 | 110 | 3.646 |
|---|
| Dänemark | 14 | 45 | 171 | 77 | 201 | 64 | 148 | 41 | 329 |
|---|
| Deutschland | 2.449 | 10.158 | 16.820 | 22.347 | 15.434 | 13.681 | 22.214 | 10.766 | 26.230 |
|---|
| Estland | 2 | 6 | 38 | 19 | 10 | 9 | 13 | 6 | 52 |
|---|
| Finnland | 22 | 58 | 202 | 106 | 136 | 85 | 97 | 31 | 563 |
|---|
| Frankreich | 80 | 236 | 721 | 459 | 413 | 455 | 565 | 385 | 2.589 |
|---|
| Griechenland | 46 | 124 | 320 | 268 | 148 | 426 | 152 | 113 | 1.463 |
|---|
| Irland | 8 | 16 | 64 | 48 | 42 | 42 | 47 | 20 | 259 |
|---|
| Italien | 169 | 2.210 | 1.210 | 2.147 | 1.950 | 1.965 | 9.489 | 3.052 | 3.907 |
|---|
| Lettland | 15 | 16 | 56 | 50 | 41 | 24 | 15 | 18 | 166 |
|---|
| Litauen | 4 | 14 | 57 | 27 | 80 | 26 | 19 | 9 | 138 |
|---|
| Luxemburg | 4 | 10 | 51 | 44 | 32 | 37 | 142 | 21 | 173 |
|---|
| Malta | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | 28 |
|---|
| Niederlande | 61 | 394 | 787 | 474 | 526 | 414 | 1.122 | 368 | 1.102 |
|---|
| Polen | 666 | 910 | 6.585 | 3.905 | 1.191 | 1.810 | 1.087 | 600 | 24.917 |
|---|
| Portugal | 18 | 26 | 142 | 152 | 47 | 71 | 98 | 84 | 312 |
|---|
| Rumänien | 1.442 | 1.208 | 7.879 | 10.095 | 1.900 | 5.998 | 748 | 477 | 9.297 |
|---|
| Schweden | 36 | 105 | 381 | 243 | 874 | 212 | 340 | 74 | 949 |
|---|
| Slowakei | 612 | 191 | 4.178 | 1.512 | 564 | 755 | 459 | 180 | 7.530 |
|---|
| Slowenien | 267 | 4.240 | 1.558 | 1.070 | 887 | 8.350 | 732 | 1.439 | 2.478 |
|---|
| Spanien | 18 | 57 | 191 | 178 | 175 | 154 | 188 | 200 | 911 |
|---|
| Tschechische Republik | 558 | 1.174 | 13.506 | 10.623 | 2.702 | 2.593 | 1.609 | 704 | 21.158 |
|---|
| Ungarn | 3.971 | 674 | 6.343 | 2.839 | 1.099 | 2.666 | 885 | 549 | 11.927 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 101 | 366 | 1.015 | 521 | 648 | 572 | 865 | 222 | 2.476 |
|---|
| Zypern | 3 | 8 | 39 | 14 | 9 | 16 | 10 | - | 129 |
|---|
| EFTA-Staaten | 330 | 1.063 | 1.342 | 996 | 867 | 1.626 | 1.447 | 2.584 | 2.662 |
|---|
| Island | 1 | 5 | 21 | 7 | 21 | 7 | 11 | 2 | 60 |
|---|
| Liechtenstein | 2 | 9 | 16 | 5 | 4 | 12 | 44 | 210 | 25 |
|---|
| Norwegen | 6 | 32 | 118 | 70 | 89 | 80 | 82 | 34 | 231 |
|---|
| Schweiz | 321 | 1.017 | 1.187 | 914 | 753 | 1.527 | 1.310 | 2.338 | 2.346 |
|---|
| Sonstiges Europa | 6.090 | 18.318 | 59.415 | 73.918 | 35.930 | 31.926 | 35.339 | 28.502 | 178.358 |
|---|
| Albanien | 55 | 110 | 415 | 298 | 86 | 342 | 33 | 22 | 473 |
|---|
| Andorra | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|---|
| Belarus | 5 | 8 | 74 | 112 | 15 | 33 | 15 | 14 | 148 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 1.916 | 10.303 | 16.110 | 29.330 | 14.501 | 11.919 | 10.006 | 5.944 | 34.373 |
|---|
| Kroatien | 990 | 2.372 | 3.584 | 6.658 | 2.923 | 6.585 | 2.874 | 2.053 | 10.769 |
|---|
| Mazedonien | 181 | 241 | 2.886 | 2.193 | 886 | 562 | 140 | 224 | 6.635 |
|---|
| Moldau | 4 | 9 | 52 | 39 | 10 | 14 | 6 | 5 | 204 |
|---|
| Monaco | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 4 | - | 4 |
|---|
| Russische Föderation | 101 | 190 | 959 | 516 | 246 | 345 | 189 | 97 | 4.001 |
|---|
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Serbien und Montenegro | 1.555 | 3.852 | 16.226 | 18.926 | 10.109 | 7.396 | 6.903 | 5.075 | 73.035 |
|---|
| Türkei | 1.209 | 1.101 | 18.602 | 15.374 | 7.005 | 4.457 | 14.993 | 14.964 | 47.321 |
|---|
| Ukraine | 74 | 132 | 504 | 471 | 146 | 271 | 175 | 104 | 1.395 |
|---|
| Vatikanstadt | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
|---|
| Asien | 822 | 1.295 | 6.100 | 6.116 | 3.551 | 3.731 | 2.026 | 1.401 | 40.256 |
|---|
| Asiat. Nachfolgestaaten d. UdSSR 1) | 15 | 35 | 259 | 121 | 50 | 112 | 41 | 16 | 1.254 |
|---|
| Naher Osten | 95 | 112 | 847 | 998 | 278 | 504 | 160 | 103 | 5.805 |
|---|
| Übriges Asien | 712 | 1.148 | 4.994 | 4.997 | 3.223 | 3.115 | 1.825 | 1.282 | 33.197 |
|---|
| Amerika | 476 | 676 | 2.674 | 2.141 | 1.578 | 1.818 | 1.447 | 1.341 | 7.906 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 205 | 228 | 1.178 | 597 | 735 | 607 | 520 | 221 | 3.080 |
|---|
| Kanada | 76 | 61 | 255 | 181 | 161 | 188 | 105 | 66 | 565 |
|---|
| Übriges Amerika | 195 | 387 | 1.241 | 1.363 | 682 | 1.023 | 822 | 1.054 | 4.261 |
|---|
| Afrika | 239 | 788 | 2.055 | 2.761 | 940 | 3.166 | 1.216 | 446 | 12.869 |
|---|
| Nordafrika | 85 | 453 | 925 | 1.149 | 415 | 1.500 | 566 | 182 | 7.775 |
|---|
| Übriges Afrika | 154 | 335 | 1.130 | 1.612 | 525 | 1.666 | 650 | 264 | 5.094 |
|---|
| Ozeanien | 38 | 94 | 281 | 276 | 153 | 229 | 223 | 78 | 647 |
|---|
| Unbekannt | 10 | 35 | 76 | 148 | 102 | 77 | 52 | 14 | 353 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 10.03.2009