
| Staatsangehörigkeit | Burgen- land | Kärnten | Nieder- österreich | Ober- österreich | Salzburg | Steier- mark | Tirol | Vorarl- berg | Wien |
|---|
| Insgesamt | 277.569 | 559.404 | 1.545.804 | 1.376.797 | 515.327 | 1.183.303 | 673.504 | 351.095 | 1.550.123 |
|---|
| Österreich | 265.005 | 527.333 | 1.451.770 | 1.277.180 | 454.807 | 1.129.791 | 609.860 | 304.395 | 1.301.859 |
|---|
| Nicht-Österreich | 12.564 | 32.071 | 94.034 | 99.617 | 60.520 | 53.512 | 63.644 | 46.700 | 248.264 |
|---|
| Nach Kontinenten bzw. Staaten | | | | | | | | | |
|---|
| Europa (ohne Österreich) | 11.489 | 30.161 | 86.934 | 92.804 | 55.800 | 47.482 | 60.670 | 44.989 | 211.551 |
|---|
| EU-27-Staaten (ohne Österreich) | 5.422 | 10.670 | 28.210 | 21.828 | 14.816 | 18.204 | 21.339 | 9.558 | 54.844 |
|---|
| Belgien | 4 | 30 | 145 | 58 | 81 | 61 | 158 | 62 | 340 |
|---|
| Bulgarien | 82 | 100 | 490 | 418 | 184 | 410 | 303 | 65 | 2.165 |
|---|
| Dänemark | 10 | 28 | 124 | 53 | 150 | 38 | 105 | 40 | 258 |
|---|
| Deutschland | 1.371 | 5.453 | 8.369 | 10.723 | 8.582 | 6.553 | 12.558 | 5.880 | 12.729 |
|---|
| Estland | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | - | 5 | - | 26 |
|---|
| Finnland | 15 | 43 | 158 | 77 | 98 | 69 | 77 | 26 | 437 |
|---|
| Frankreich | 51 | 102 | 426 | 260 | 281 | 194 | 432 | 261 | 2.037 |
|---|
| Griechenland | 33 | 106 | 184 | 191 | 105 | 201 | 91 | 84 | 853 |
|---|
| Irland | 7 | 15 | 57 | 39 | 38 | 37 | 47 | 25 | 245 |
|---|
| Italien | 64 | 891 | 601 | 490 | 648 | 594 | 3.127 | 721 | 2.928 |
|---|
| Lettland | 7 | 3 | 23 | 14 | 14 | 9 | 1 | 7 | 74 |
|---|
| Litauen | 2 | 5 | 38 | 8 | 61 | 17 | 16 | 4 | 57 |
|---|
| Luxemburg | 1 | 4 | 29 | 22 | 21 | 20 | 128 | 10 | 144 |
|---|
| Malta | 1 | - | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 2 | 17 |
|---|
| Niederlande | 44 | 252 | 554 | 329 | 423 | 264 | 891 | 335 | 818 |
|---|
| Polen | 441 | 283 | 3.843 | 1.849 | 412 | 703 | 431 | 231 | 13.648 |
|---|
| Portugal | 13 | 22 | 121 | 153 | 38 | 65 | 99 | 80 | 286 |
|---|
| Rumänien | 880 | 926 | 3.674 | 2.872 | 731 | 4.046 | 373 | 255 | 3.713 |
|---|
| Schweden | 43 | 68 | 283 | 173 | 823 | 130 | 293 | 51 | 773 |
|---|
| Slowakei | 335 | 87 | 2.314 | 541 | 265 | 470 | 344 | 71 | 3.312 |
|---|
| Slowenien | 100 | 1547 | 624 | 329 | 302 | 2184 | 268 | 715 | 824 |
|---|
| Spanien | 10 | 26 | 104 | 119 | 132 | 97 | 143 | 150 | 713 |
|---|
| Tschechische Republik | 86 | 91 | 2.396 | 1.485 | 369 | 374 | 329 | 70 | 2.113 |
|---|
| Ungarn | 1.731 | 287 | 2.848 | 1.235 | 548 | 1.236 | 462 | 247 | 4.135 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 88 | 299 | 783 | 380 | 499 | 427 | 650 | 166 | 2.155 |
|---|
| Zypern | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 44 |
|---|
| EFTA-Staaten | 230 | 559 | 762 | 464 | 471 | 712 | 805 | 1.457 | 1.541 |
|---|
| Island | 1 | 5 | 13 | 7 | 19 | 8 | 12 | 2 | 50 |
|---|
| Liechtenstein | 1 | 15 | 20 | 11 | 6 | 16 | 31 | 232 | 33 |
|---|
| Norwegen | 7 | 17 | 87 | 42 | 77 | 50 | 62 | 26 | 189 |
|---|
| Schweiz | 221 | 522 | 642 | 404 | 369 | 638 | 700 | 1.197 | 1.269 |
|---|
| Sonstiges Europa | 5.837 | 18.932 | 57.962 | 70.512 | 40.513 | 28.566 | 38.526 | 33.974 | 155.166 |
|---|
| Albanien | 41 | 122 | 390 | 239 | 128 | 346 | 44 | 20 | 318 |
|---|
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Belarus | 5 | 4 | 63 | 51 | 9 | 15 | 8 | 8 | 101 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 1.626 | 8.849 | 13.997 | 24.720 | 13.839 | 9.111 | 8.605 | 5.662 | 21.638 |
|---|
| Kroatien | 1.239 | 4.915 | 5.172 | 10.729 | 5.729 | 8.249 | 5.726 | 2.677 | 16.214 |
|---|
| Mazedonien | 195 | 233 | 3.181 | 2.279 | 969 | 544 | 115 | 194 | 5.986 |
|---|
| Moldau | 4 | 2 | 42 | 34 | 7 | 11 | 4 | 3 | 111 |
|---|
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Russische Föderation | 56 | 101 | 508 | 254 | 133 | 156 | 114 | 40 | 2.105 |
|---|
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Serbien und Montenegro | 1.336 | 3.464 | 14.339 | 14.721 | 10.841 | 5.221 | 7.795 | 6.462 | 68.796 |
|---|
| Türkei | 1.280 | 1.192 | 19.911 | 17.276 | 8.800 | 4.793 | 16.017 | 18.838 | 39.119 |
|---|
| Ukraine | 55 | 50 | 359 | 208 | 57 | 120 | 98 | 70 | 778 |
|---|
| Vatikanstadt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Asien | 569 | 783 | 3.550 | 3.232 | 2.367 | 2.233 | 1.087 | 685 | 21.561 |
|---|
| Asiat. Nachfolgestaaten d. UdSSR 1) | 13 | 20 | 269 | 115 | 37 | 98 | 32 | 9 | 496 |
|---|
| Naher Osten | 45 | 36 | 380 | 367 | 149 | 194 | 64 | 44 | 2.736 |
|---|
| Übriges Asien | 511 | 727 | 2.901 | 2.750 | 2.181 | 1.941 | 991 | 632 | 18.329 |
|---|
| Amerika | 254 | 400 | 1.741 | 1.230 | 1.293 | 960 | 833 | 654 | 4.948 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 126 | 178 | 995 | 469 | 762 | 387 | 369 | 169 | 2.653 |
|---|
| Kanada | 37 | 44 | 162 | 106 | 124 | 100 | 73 | 38 | 384 |
|---|
| Übriges Amerika | 91 | 178 | 584 | 655 | 407 | 473 | 391 | 447 | 1.911 |
|---|
| Afrika | 130 | 474 | 1.050 | 1.577 | 585 | 2.367 | 725 | 156 | 7.159 |
|---|
| Nordafrika | 41 | 291 | 460 | 531 | 253 | 1.002 | 317 | 69 | 4.049 |
|---|
| Übriges Afrika | 89 | 183 | 590 | 1.046 | 332 | 1.365 | 408 | 87 | 3.110 |
|---|
| Ozeanien | 13 | 34 | 124 | 119 | 82 | 81 | 144 | 43 | 386 |
|---|
| Staatenlos, ungeklärt, unbekannt | 109 | 219 | 635 | 655 | 393 | 389 | 185 | 173 | 2.659 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007