
| Geburtsland | Insgesamt | Nach Staatsangehörigkeit | Darunter: Frauen | Nach Staatsangehörigkeit |
|---|
| Österreich | Nicht-Österreich | Österreich | Nicht-Österreich |
|---|
| absolut | in % | absolut | in % |
|---|
| Insgesamt | 8.032.926 | 7.322.000 | 710.926 | 8,9 | 4.143.737 | 3.807.200 | 336.537 | 8,1 |
|---|
| In Österreich geboren | 7.029.527 | 6.913.512 | 116.015 | 1,7 | 3.623.293 | 3.567.573 | 55.720 | 1,5 |
|---|
| Im Ausland geboren | 1.003.399 | 408.488 | 594.911 | 59,3 | 520.444 | 239.627 | 280.817 | 54,0 |
|---|
| Nach Kontinenten bzw. Staaten | | | | | | | | |
|---|
| Europa (ohne Österreich) | 890.678 | 357.665 | 533.013 | 59,8 | 466.699 | 214.278 | 252.421 | 54,1 |
|---|
| EU-27-Staaten (ohne Österreich) | 409.965 | 242.880 | 167.085 | 40,8 | 232.590 | 149.267 | 83.323 | 35,8 |
|---|
| Belgien | 1.523 | 647 | 876 | 57,5 | 873 | 419 | 454 | 52,0 |
|---|
| Bulgarien | 7.039 | 2.875 | 4.164 | 59,2 | 3.752 | 1.556 | 2.196 | 58,5 |
|---|
| Dänemark | 1.090 | 363 | 727 | 66,7 | 675 | 258 | 417 | 61,8 |
|---|
| Deutschland | 140.099 | 79.397 | 60.702 | 43,3 | 82.923 | 51.078 | 31.845 | 38,4 |
|---|
| Estland | 155 | 82 | 73 | 47,1 | 110 | 59 | 51 | 46,4 |
|---|
| Finnland | 1.300 | 366 | 934 | 71,8 | 945 | 309 | 636 | 67,3 |
|---|
| Frankreich | 5.903 | 2.325 | 3.578 | 60,6 | 3.474 | 1.426 | 2.048 | 59,0 |
|---|
| Griechenland | 3.060 | 1.501 | 1.559 | 50,9 | 1.046 | 580 | 466 | 44,6 |
|---|
| Irland | 546 | 113 | 433 | 79,3 | 302 | 79 | 223 | 73,8 |
|---|
| Italien | 26.099 | 17.638 | 8.461 | 32,4 | 13.501 | 10.144 | 3.357 | 24,9 |
|---|
| Lettland | 401 | 197 | 204 | 50,9 | 261 | 134 | 127 | 48,7 |
|---|
| Litauen | 374 | 155 | 219 | 58,6 | 232 | 104 | 128 | 55,2 |
|---|
| Luxemburg | 514 | 163 | 351 | 68,3 | 250 | 98 | 152 | 60,8 |
|---|
| Malta | 67 | 30 | 37 | 55,2 | 37 | 18 | 19 | 51,4 |
|---|
| Niederlande | 5.248 | 1.921 | 3.327 | 63,4 | 2.910 | 1.256 | 1.654 | 56,8 |
|---|
| Polen | 41.671 | 20.531 | 21.140 | 50,7 | 22.620 | 13.111 | 9.509 | 42,0 |
|---|
| Portugal | 950 | 166 | 784 | 82,5 | 384 | 105 | 279 | 72,7 |
|---|
| Rumänien | 39.044 | 22.759 | 16.285 | 41,7 | 20.674 | 12.160 | 8.514 | 41,2 |
|---|
| Schweden | 3.214 | 995 | 2.219 | 69,0 | 1.900 | 642 | 1.258 | 66,2 |
|---|
| Slowakei | 15.981 | 8.417 | 7.564 | 47,3 | 9.262 | 5.248 | 4.014 | 43,3 |
|---|
| Slowenien | 21.021 | 14.694 | 6.327 | 30,1 | 12.051 | 9.526 | 2.525 | 21,0 |
|---|
| Spanien | 2.072 | 720 | 1.352 | 65,3 | 1.226 | 440 | 786 | 64,1 |
|---|
| Tschechische Republik | 54.627 | 46.100 | 8.527 | 15,6 | 33.124 | 28.496 | 4.628 | 14,0 |
|---|
| Ungarn | 30.953 | 18.203 | 12.750 | 41,2 | 16.477 | 10.454 | 6.023 | 36,6 |
|---|
| Vereinigtes Königreich | 6.786 | 2.382 | 4.404 | 64,9 | 3.476 | 1.505 | 1.971 | 56,7 |
|---|
| Zypern | 228 | 140 | 88 | 38,6 | 105 | 62 | 43 | 41,0 |
|---|
| EFTA-Staaten | 12.917 | 7.650 | 5.267 | 40,8 | 7.290 | 4.510 | 2.780 | 38,1 |
|---|
| Island | 135 | 28 | 107 | 79,3 | 73 | 17 | 56 | 76,7 |
|---|
| Liechtenstein | 327 | 228 | 99 | 30,3 | 200 | 142 | 58 | 29,0 |
|---|
| Norwegen | 742 | 270 | 472 | 63,6 | 475 | 192 | 283 | 59,6 |
|---|
| Schweiz | 11.713 | 7.124 | 4.589 | 39,2 | 6.542 | 4.159 | 2.383 | 36,4 |
|---|
| Sonstiges Europa | 467.796 | 107.135 | 360.661 | 77,1 | 226.819 | 60.501 | 166.318 | 73,3 |
|---|
| Albanien | 1.834 | 499 | 1.335 | 72,8 | 861 | 233 | 628 | 72,9 |
|---|
| Andorra | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Belarus | 424 | 161 | 263 | 62,0 | 301 | 117 | 184 | 61,1 |
|---|
| Bosnien und Herzegowina | 134.402 | 18.342 | 116.060 | 86,4 | 65.392 | 10.771 | 54.621 | 83,5 |
|---|
| Kroatien | 38.808 | 14.449 | 24.359 | 62,8 | 20.351 | 8.932 | 11.419 | 56,1 |
|---|
| Mazedonien | 13.948 | 2.154 | 11.794 | 84,6 | 5.946 | 1.187 | 4.759 | 80,0 |
|---|
| Moldau | 343 | 121 | 222 | 64,7 | 174 | 61 | 113 | 64,9 |
|---|
| Monaco | 15 | 6 | 9 | 60,0 | 5 | 1 | 4 | 80,0 |
|---|
| Russische Föderation | 6.644 | 2.643 | 4.001 | 60,2 | 4.097 | 1.680 | 2.417 | 59,0 |
|---|
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Serbien und Montenegro | 143.077 | 35.422 | 107.655 | 75,2 | 72.320 | 21.355 | 50.965 | 70,5 |
|---|
| Türkei | 125.026 | 31.898 | 93.128 | 74,5 | 55.353 | 15.302 | 40.051 | 72,4 |
|---|
| Ukraine | 3.272 | 1.439 | 1.833 | 56,0 | 2.019 | 862 | 1.157 | 57,3 |
|---|
| Vatikanstadt | 2 | - | 2 | 100,0 | - | - | - | - |
|---|
| Asien | 65.298 | 29.923 | 35.375 | 54,2 | 32.329 | 15.794 | 16.535 | 51,1 |
|---|
| Asiat. Nachfolgestaaten der UdSSR 1) | 1.903 | 649 | 1.254 | 65,9 | 996 | 356 | 640 | 64,3 |
|---|
| Naher Osten | 8.902 | 4.992 | 3.910 | 43,9 | 3.428 | 1.941 | 1.487 | 43,4 |
|---|
| Übriges Asien | 54.493 | 24.282 | 30.211 | 55,4 | 27.905 | 13.497 | 14.408 | 51,6 |
|---|
| Amerika | 20.057 | 8.781 | 11.276 | 56,2 | 11.678 | 5.153 | 6.525 | 55,9 |
|---|
| Vereinigte Staaten | 7.371 | 2.464 | 4.907 | 66,6 | 3.833 | 1.360 | 2.473 | 64,5 |
|---|
| Kanada | 1.658 | 921 | 737 | 44,5 | 866 | 506 | 360 | 41,6 |
|---|
| Übriges Amerika | 11.028 | 5.396 | 5.632 | 51,1 | 6.979 | 3.287 | 3.692 | 52,9 |
|---|
| Afrika | 24.480 | 10.542 | 13.938 | 56,9 | 8.249 | 3.561 | 4.688 | 56,8 |
|---|
| Nordafrika | 13.050 | 6.431 | 6.619 | 50,7 | 3.843 | 1.623 | 2.220 | 57,8 |
|---|
| Übriges Afrika | 11.430 | 4.111 | 7.319 | 64,0 | 4.406 | 1.938 | 2.468 | 56,0 |
|---|
| Ozeanien | 2.019 | 1.182 | 837 | 41,5 | 1.075 | 644 | 431 | 40,1 |
|---|
| Unbekannt | 867 | 395 | 472 | 54,4 | 414 | 197 | 217 | 52,4 |
|---|
|
© STATISTIK AUSTRIA, Letzte Änderung: 06.12.2007